Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Kane e McGinn, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Kane | Model | McGinn |
---|---|---|
20.92 | Xg total | 2.32 |
0.36 | Xg em remates de longa distância | 0.12 |
3.47 | Xg em remates com a cabeça | 0.21 |
7.01 | Xg em grandes penalidades | 0 |
0.87 | Rácio de Xg | 2.32 |
13.53 | Xg em jogo aberto | 2.32 |
7.39 | Xg em bolas paradas | 0 |
0.2 | Xg médio por remate | 0.1 |
0.84 | Xg médio por jogo | 0.11 |
10.06 | Xg em remates com os pés | 2.11 |
3.08 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -1.32 |
0.53 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -0.21 |
1.99 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
-0.38 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0 |
0.64 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -0.12 |
-0.49 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -0.22 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Kane e McGinn e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Kane vs. McGinn
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Kane vs. McGinn
Progressão de passe e bola
Kane | Model | McGinn |
---|---|---|
165 | Eficácia na construção de jogo | 217 |
536 | Sentido do espaço | 396 |
384 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 508 |
14 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 3 |
10 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 17 |
6 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 0 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 9 |
6 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 13 |
36 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 74 |
227 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 353 |
204 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 164 |
19 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 9 |
58 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 128 |
97 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 173 |
147 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 167 |
125 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 86 |
65 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 62 |
108 | Lançamento de ataques perigosos | 104 |
85.33 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 90.39 |
73.68 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 42.86 |
85.71 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 0 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 56.25 |
58.82 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 65.38 |
46.15 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 61.9 |
81.82 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 83.15 |
81.95 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 88.03 |
80.63 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 78.1 |
46.34 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 47.37 |
87.84 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 74.7 |
82.78 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 81.13 |
75.38 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 85.64 |
74.05 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 85.64 |
75.32 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 80.5 |
78.34 | Precisão de passes % | 83.06 |
Assistências
Vê todos os golos que Kane marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
Kane | Model | McGinn |
---|---|---|
84 | Índice 1vs1 | 58.95 |
54.04 | índice 1vs1 defensivo | 62.32 |
84.02 | Índice 1vs1 ofensivo | 58.84 |
4.51 | Intervenções ofensivas | 8.71 |
69.08 | Intensidade Ofensiva | 63.85 |
Gols e Assistências
Kane | Model | McGinn |
---|---|---|
1.37 | Maior número total de pontos por golo | 0.24 |
24 | Golos | 1 |
10 | Assistências | 4 |
1 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
4 | Golos marcados de cabeça | 0 |
9 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
11 | Golos marcados com os pés | 1 |
75 | Remates à baliza | 13 |
18.05 | Rácio de remates à baliza/golos | 3.03 |
10 | Ocasiões criadas | 11 |
19 | Grandes oportunidades | 0 |
0 | Pré-assistências | 0 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Kane | Model | McGinn |
---|---|---|
723 | Toques ofensivos | 717 |
401 | Controlos ofensivos em posse de bola | 405 |
178 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 176 |
57 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 55 |
87 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 81 |
18 | Controlos defensivos sem posse de bola | 58 |
34 | Controlos defensivos em transição defensiva | 46 |
20 | Controlos defensivos em bolas paradas | 31 |
40 | Controlos defensivos em segundas bolas | 45 |
77 | Total de controlos em bolas paradas | 86 |
127 | Total de controlos em segundas bolas | 126 |
Perdas de bola
Kane | Model | McGinn |
---|---|---|
12 | Perdas de bola críticas | 15 |
66 | Perdas de bola em passes curtos | 54 |
5 | Perdas de bola em passes em profundidade | 4 |
7 | Perdas de bola em alívios com os pés | 9 |
23 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 11 |
1 | Perdas de bola em lançamentos | 1 |
0 | Perdas de bola em cantos | 7 |
7 | Perdas de bola na própria área | 8 |
8 | Perdas de bola no primeiro terço | 15 |
50 | Perdas de bola no segundo terço | 48 |
49 | Perdas de bola no último terço | 46 |
22 | Perdas de bola na área adversária | 10 |
136 | Total de perdas de bola | 127 |
Recuperação da bola
Kane | Model | McGinn |
---|---|---|
112 | Total de recuperações de bola | 179 |
4 | Total de recuperações na própria área | 6 |
20 | Total de recuperações no primeiro terço | 33 |
40 | Total de recuperações no segundo terço | 76 |
30 | Total de recuperações no último terço | 50 |
15 | Total de recuperações de bola na área adversária | 12 |
Defensivo
Kane | Model | McGinn |
---|---|---|
37 | Total de duelos no solo ganhos | 67 |
41 | Total de duelos no solo perdidos | 62 |
18 | Total de duelos aéreos ganhos | 13 |
19 | Total de duelos aéreos perdidos | 7 |
33 | Interceções | 57 |
6 | Duelos no solo | 32 |
22 | Jogo de cabeça defensivo | 18 |
17 | Bloqueios | 24 |
78 | Desarmes | 129 |
37 | Alívios de cabeça | 20 |
17 | Alívios com os pés | 31 |
78 | Total de duelos no solo | 129 |
47.44 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 51.94 |
52.56 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 48.06 |
37 | Total de duelos aéreos | 20 |
48.65 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 65 |
51.35 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 35 |
11.9 | Estabilidade defensiva | 50.3 |
Dribbles
Kane | Model | McGinn |
---|---|---|
38 | Dribbles progressivos | 50 |
464 | Total de dribbles | 598 |
416 | Dribles bem-sucedidos | 524 |
Ações de eliminação e arremesso.
Kane | Model | McGinn |
---|---|---|
4 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 6 |
11 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 40 |
70 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 99 |
66 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 58 |
10 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 21 |
41 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 83 |
61 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 72 |
47 | Número de ações ofensivas na área adversária | 32 |
21 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 49 |
22 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 49 |
55 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 53 |
44 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 35 |
19 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 26 |
40 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 69 |
215 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 234 |
194 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 72 |
87 | Número de receções ofensivas na área adversária | 19 |
Estatísticas de Salário
Kane | Model | McGinn |
---|---|---|
0.96 | Gols por milhão de salário | 0.13 |
1 | Gols sofridos por milhão de salário | 6.06 |
4.32 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 14.01 |
0.84 | xG por salário de um milhão | 0.31 |
0.4 | Assistências por milhão de salário | 0.54 |
1.36 | Pontos marcados por milhão de salário | 0.67 |
1033.53 | Percentagem do salário médio | 74.51 |
Comentários (0)