Kane vs. Sebastião Luvumbo Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Kane e Sebastião Luvumbo, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Kane | Model | Sebastião Luvumbo |
---|---|---|
21.49 | Xg total | 1.61 |
0.36 | Xg em remates de longa distância | 0.09 |
3.81 | Xg em remates com a cabeça | 0 |
7.01 | Xg em grandes penalidades | 0 |
0.86 | Rácio de Xg | 0.81 |
14.1 | Xg em jogo aberto | 1.79 |
7.39 | Xg em bolas paradas | 0 |
0.2 | Xg médio por remate | 0.08 |
0.83 | Xg médio por jogo | 0.12 |
10.28 | Xg em remates com os pés | 1.79 |
3.51 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 0.39 |
1.19 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 0 |
1.99 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
-0.38 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0 |
0.64 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -0.09 |
-0.49 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 0 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Kane e Sebastião Luvumbo e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Kane vs. Sebastião Luvumbo
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Kane vs. Sebastião Luvumbo
Progressão de passe e bola
Kane | Model | Sebastião Luvumbo |
---|---|---|
168 | Eficácia na construção de jogo | 97 |
561 | Sentido do espaço | 261 |
406 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 120 |
16 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 1 |
10 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 3 |
6 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 3 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 0 |
6 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 2 |
36 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 17 |
242 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 64 |
212 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 77 |
21 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 6 |
60 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 44 |
104 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 20 |
158 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 14 |
129 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 24 |
66 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 68 |
110 | Lançamento de ataques perigosos | 60 |
86.02 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 62.18 |
76.19 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 50 |
85.71 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 100 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 0 |
58.82 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 16.67 |
42.86 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 66.67 |
80 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 51.52 |
82.88 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 57.14 |
81.23 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 50.66 |
47.73 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 24 |
88 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 51.52 |
82.17 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 50 |
76.33 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 51.85 |
75.36 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 45.45 |
75.95 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 53.66 |
78.81 | Precisão de passes % | 50.78 |
Assistências
Vê todos os golos que Kane marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
Kane | Model | Sebastião Luvumbo |
---|---|---|
94.99 | Índice 1vs1 | 0 |
54.13 | índice 1vs1 defensivo | 0 |
95.06 | Índice 1vs1 ofensivo | 0 |
4.6 | Intervenções ofensivas | 6.5 |
69.15 | Intensidade Ofensiva | 0 |
Gols e Assistências
Kane | Model | Sebastião Luvumbo |
---|---|---|
1.35 | Maior número total de pontos por golo | 0.37 |
25 | Golos | 2 |
10 | Assistências | 3 |
1 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
5 | Golos marcados de cabeça | 0 |
9 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
11 | Golos marcados com os pés | 2 |
79 | Remates à baliza | 13 |
18.25 | Rácio de remates à baliza/golos | 6.9 |
11 | Ocasiões criadas | 5 |
19 | Grandes oportunidades | 0 |
1 | Pré-assistências | 0 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Kane | Model | Sebastião Luvumbo |
---|---|---|
753 | Toques ofensivos | 381 |
414 | Controlos ofensivos em posse de bola | 163 |
190 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 113 |
58 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 31 |
91 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 65 |
20 | Controlos defensivos sem posse de bola | 20 |
38 | Controlos defensivos em transição defensiva | 29 |
21 | Controlos defensivos em bolas paradas | 15 |
40 | Controlos defensivos em segundas bolas | 28 |
79 | Total de controlos em bolas paradas | 46 |
131 | Total de controlos em segundas bolas | 93 |
Perdas de bola
Kane | Model | Sebastião Luvumbo |
---|---|---|
12 | Perdas de bola críticas | 10 |
66 | Perdas de bola em passes curtos | 73 |
5 | Perdas de bola em passes em profundidade | 1 |
7 | Perdas de bola em alívios com os pés | 15 |
26 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 20 |
1 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
0 | Perdas de bola em cantos | 0 |
8 | Perdas de bola na própria área | 1 |
9 | Perdas de bola no primeiro terço | 16 |
50 | Perdas de bola no segundo terço | 48 |
49 | Perdas de bola no último terço | 75 |
23 | Perdas de bola na área adversária | 19 |
139 | Total de perdas de bola | 159 |
Recuperação da bola
Kane | Model | Sebastião Luvumbo |
---|---|---|
119 | Total de recuperações de bola | 88 |
4 | Total de recuperações na própria área | 5 |
23 | Total de recuperações no primeiro terço | 21 |
42 | Total de recuperações no segundo terço | 33 |
31 | Total de recuperações no último terço | 25 |
16 | Total de recuperações de bola na área adversária | 7 |
Defensivo
Kane | Model | Sebastião Luvumbo |
---|---|---|
37 | Total de duelos no solo ganhos | 43 |
43 | Total de duelos no solo perdidos | 49 |
20 | Total de duelos aéreos ganhos | 4 |
21 | Total de duelos aéreos perdidos | 14 |
36 | Interceções | 23 |
6 | Duelos no solo | 11 |
24 | Jogo de cabeça defensivo | 7 |
19 | Bloqueios | 14 |
80 | Desarmes | 92 |
41 | Alívios de cabeça | 18 |
17 | Alívios com os pés | 19 |
80 | Total de duelos no solo | 92 |
46.25 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 46.74 |
53.75 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 53.26 |
41 | Total de duelos aéreos | 18 |
48.78 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 22.22 |
51.22 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 77.78 |
11.3 | Estabilidade defensiva | 3.1 |
Dribbles
Kane | Model | Sebastião Luvumbo |
---|---|---|
39 | Dribbles progressivos | 36 |
482 | Total de dribbles | 306 |
432 | Dribles bem-sucedidos | 242 |
Ações de eliminação e arremesso.
Kane | Model | Sebastião Luvumbo |
---|---|---|
4 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 3 |
11 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 15 |
71 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 25 |
67 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 43 |
10 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 7 |
42 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 24 |
61 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 34 |
49 | Número de ações ofensivas na área adversária | 26 |
21 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 26 |
22 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 10 |
57 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 5 |
44 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 13 |
20 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 38 |
40 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 20 |
227 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 105 |
200 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 105 |
94 | Número de receções ofensivas na área adversária | 21 |
Estatísticas de Salário
Kane | Model | Sebastião Luvumbo |
---|---|---|
1 | Gols por milhão de salário | 1.8 |
1 | Gols sofridos por milhão de salário | 35.14 |
4.4 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 54.05 |
0.86 | xG por salário de um milhão | 1.45 |
0.4 | Assistências por milhão de salário | 2.7 |
1.4 | Pontos marcados por milhão de salário | 4.5 |
1033.53 | Percentagem do salário médio | -43.18 |
Comentários (0)