Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Kane e Albiol, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Kane | Model | Albiol |
---|---|---|
20.92 | Xg total | 0 |
0.36 | Xg em remates de longa distância | 0 |
3.47 | Xg em remates com a cabeça | 0 |
7.01 | Xg em grandes penalidades | 0 |
0.87 | Rácio de Xg | 0 |
13.53 | Xg em jogo aberto | 0 |
7.39 | Xg em bolas paradas | 0 |
0.2 | Xg médio por remate | 0 |
0.84 | Xg médio por jogo | 0 |
10.06 | Xg em remates com os pés | 0 |
3.08 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 0 |
0.53 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 0 |
1.99 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
-0.38 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0 |
0.64 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 0 |
-0.49 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 0 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Kane e Albiol e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Kane vs. Albiol
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Kane vs. Albiol
Progressão de passe e bola
Kane | Model | Albiol |
---|---|---|
165 | Eficácia na construção de jogo | 245 |
536 | Sentido do espaço | 17 |
384 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 558 |
14 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 18 |
10 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 6 |
6 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 0 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 0 |
6 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 82 |
36 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 261 |
227 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 348 |
204 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 7 |
19 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 1 |
58 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 88 |
97 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 191 |
147 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 392 |
125 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 27 |
65 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 1 |
108 | Lançamento de ataques perigosos | 26 |
85.33 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 97.72 |
73.68 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 52.94 |
85.71 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 0 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 0 |
58.82 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 46.15 |
46.15 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 67.21 |
81.82 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 88.78 |
81.95 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 90.16 |
80.63 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 77.78 |
46.34 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 50 |
87.84 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 33.33 |
82.78 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 87.1 |
75.38 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 87.5 |
74.05 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 86.43 |
75.32 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 80 |
78.34 | Precisão de passes % | 85.98 |
Assistências
Vê todos os golos que Kane marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
Kane | Model | Albiol |
---|---|---|
84 | Índice 1vs1 | 0 |
54.04 | índice 1vs1 defensivo | 0 |
84.02 | Índice 1vs1 ofensivo | 0 |
4.51 | Intervenções ofensivas | 14.57 |
69.08 | Intensidade Ofensiva | 0 |
Gols e Assistências
Kane | Model | Albiol |
---|---|---|
1.37 | Maior número total de pontos por golo | 0 |
24 | Golos | 0 |
10 | Assistências | 0 |
1 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
4 | Golos marcados de cabeça | 0 |
9 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
11 | Golos marcados com os pés | 0 |
75 | Remates à baliza | 0 |
18.05 | Rácio de remates à baliza/golos | 0 |
10 | Ocasiões criadas | 9 |
19 | Grandes oportunidades | 0 |
0 | Pré-assistências | 0 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Kane | Model | Albiol |
---|---|---|
723 | Toques ofensivos | 650 |
401 | Controlos ofensivos em posse de bola | 572 |
178 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 47 |
57 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 6 |
87 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 25 |
18 | Controlos defensivos sem posse de bola | 81 |
34 | Controlos defensivos em transição defensiva | 55 |
20 | Controlos defensivos em bolas paradas | 31 |
40 | Controlos defensivos em segundas bolas | 26 |
77 | Total de controlos em bolas paradas | 37 |
127 | Total de controlos em segundas bolas | 51 |
Perdas de bola
Kane | Model | Albiol |
---|---|---|
12 | Perdas de bola críticas | 12 |
66 | Perdas de bola em passes curtos | 13 |
5 | Perdas de bola em passes em profundidade | 16 |
7 | Perdas de bola em alívios com os pés | 7 |
23 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 33 |
1 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
0 | Perdas de bola em cantos | 0 |
7 | Perdas de bola na própria área | 40 |
8 | Perdas de bola no primeiro terço | 33 |
50 | Perdas de bola no segundo terço | 38 |
49 | Perdas de bola no último terço | 2 |
22 | Perdas de bola na área adversária | 1 |
136 | Total de perdas de bola | 114 |
Recuperação da bola
Kane | Model | Albiol |
---|---|---|
112 | Total de recuperações de bola | 192 |
4 | Total de recuperações na própria área | 21 |
20 | Total de recuperações no primeiro terço | 62 |
40 | Total de recuperações no segundo terço | 64 |
30 | Total de recuperações no último terço | 3 |
15 | Total de recuperações de bola na área adversária | 0 |
Defensivo
Kane | Model | Albiol |
---|---|---|
37 | Total de duelos no solo ganhos | 16 |
41 | Total de duelos no solo perdidos | 11 |
18 | Total de duelos aéreos ganhos | 14 |
19 | Total de duelos aéreos perdidos | 12 |
33 | Interceções | 38 |
6 | Duelos no solo | 11 |
22 | Jogo de cabeça defensivo | 73 |
17 | Bloqueios | 17 |
78 | Desarmes | 27 |
37 | Alívios de cabeça | 26 |
17 | Alívios com os pés | 16 |
78 | Total de duelos no solo | 27 |
47.44 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 59.26 |
52.56 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 40.74 |
37 | Total de duelos aéreos | 26 |
48.65 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 53.85 |
51.35 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 46.15 |
11.9 | Estabilidade defensiva | 29.6 |
Dribbles
Kane | Model | Albiol |
---|---|---|
38 | Dribbles progressivos | 20 |
464 | Total de dribbles | 533 |
416 | Dribles bem-sucedidos | 527 |
Ações de eliminação e arremesso.
Kane | Model | Albiol |
---|---|---|
4 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 45 |
11 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 97 |
70 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 92 |
66 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 5 |
10 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 73 |
41 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 132 |
61 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 24 |
47 | Número de ações ofensivas na área adversária | 2 |
21 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 43 |
22 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 77 |
55 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 107 |
44 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 12 |
19 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 1 |
40 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 6 |
215 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 5 |
194 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 0 |
87 | Número de receções ofensivas na área adversária | 1 |
Estatísticas de Salário
Kane | Model | Albiol |
---|---|---|
0.96 | Gols por milhão de salário | 0 |
1 | Gols sofridos por milhão de salário | 0 |
4.32 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 0 |
0.84 | xG por salário de um milhão | 0 |
0.4 | Assistências por milhão de salário | 0 |
1.36 | Pontos marcados por milhão de salário | 0 |
1033.53 | Percentagem do salário médio | -55.74 |
Comentários (0)