Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Kane e Ducksch, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Kane | Model | Ducksch |
---|---|---|
21.83 | Xg total | 11.58 |
0.36 | Xg em remates de longa distância | 0.28 |
3.81 | Xg em remates com a cabeça | 0.99 |
7.01 | Xg em grandes penalidades | 1.56 |
0.84 | Rácio de Xg | 1.45 |
14.43 | Xg em jogo aberto | 9.4 |
7.39 | Xg em bolas paradas | 2.18 |
0.2 | Xg médio por remate | 0.16 |
0.83 | Xg médio por jogo | 0.46 |
10.62 | Xg em remates com os pés | 8.41 |
4.17 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -3.58 |
1.19 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 0.01 |
1.99 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | -0.56 |
-0.38 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0.38 |
0.64 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -0.28 |
0.34 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -0.76 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Kane e Ducksch e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Kane vs. Ducksch
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Kane vs. Ducksch
Progressão de passe e bola
Kane | Model | Ducksch |
---|---|---|
172 | Eficácia na construção de jogo | 180 |
566 | Sentido do espaço | 538 |
409 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 301 |
17 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 15 |
10 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 18 |
7 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 3 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 34 |
6 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 7 |
37 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 27 |
243 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 224 |
214 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 198 |
22 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 24 |
60 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 78 |
104 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 80 |
159 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 116 |
132 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 92 |
67 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 114 |
112 | Lançamento de ataques perigosos | 130 |
86.11 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 76.98 |
77.27 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 68.18 |
87.5 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 60 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 44.74 |
58.82 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 48.65 |
42.86 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 28 |
80.43 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 71.05 |
82.65 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 65.69 |
81.37 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 59.64 |
48.89 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 54.55 |
88.16 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 61.96 |
81.99 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 64.79 |
76.44 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 63.39 |
75.36 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 66.12 |
75.95 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 52 |
78.85 | Precisão de passes % | 61.54 |
Assistências
Vê todos os golos que Kane marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
Kane | Model | Ducksch |
---|---|---|
94.89 | Índice 1vs1 | 73.87 |
54.06 | índice 1vs1 defensivo | 56.23 |
95.64 | Índice 1vs1 ofensivo | 74.45 |
4.54 | Intervenções ofensivas | 5.43 |
69.26 | Intensidade Ofensiva | 65.84 |
Gols e Assistências
Kane | Model | Ducksch |
---|---|---|
1.41 | Maior número total de pontos por golo | 0.68 |
26 | Golos | 8 |
11 | Assistências | 9 |
1 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
5 | Golos marcados de cabeça | 1 |
9 | Golos marcados de grande penalidade | 1 |
0 | Golos marcados de livre | 1 |
12 | Golos marcados com os pés | 5 |
81 | Remates à baliza | 54 |
18.71 | Rácio de remates à baliza/golos | 8.51 |
15 | Ocasiões criadas | 7 |
19 | Grandes oportunidades | 10 |
1 | Pré-assistências | 0 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Kane | Model | Ducksch |
---|---|---|
761 | Toques ofensivos | 695 |
417 | Controlos ofensivos em posse de bola | 252 |
194 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 209 |
58 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 104 |
92 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 130 |
20 | Controlos defensivos sem posse de bola | 19 |
38 | Controlos defensivos em transição defensiva | 36 |
21 | Controlos defensivos em bolas paradas | 39 |
40 | Controlos defensivos em segundas bolas | 44 |
79 | Total de controlos em bolas paradas | 143 |
132 | Total de controlos em segundas bolas | 174 |
Perdas de bola
Kane | Model | Ducksch |
---|---|---|
12 | Perdas de bola críticas | 15 |
66 | Perdas de bola em passes curtos | 90 |
5 | Perdas de bola em passes em profundidade | 7 |
7 | Perdas de bola em alívios com os pés | 19 |
26 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 43 |
1 | Perdas de bola em lançamentos | 2 |
0 | Perdas de bola em cantos | 42 |
8 | Perdas de bola na própria área | 18 |
9 | Perdas de bola no primeiro terço | 11 |
51 | Perdas de bola no segundo terço | 117 |
49 | Perdas de bola no último terço | 134 |
23 | Perdas de bola na área adversária | 20 |
140 | Total de perdas de bola | 300 |
Recuperação da bola
Kane | Model | Ducksch |
---|---|---|
119 | Total de recuperações de bola | 136 |
4 | Total de recuperações na própria área | 7 |
23 | Total de recuperações no primeiro terço | 31 |
42 | Total de recuperações no segundo terço | 48 |
31 | Total de recuperações no último terço | 38 |
16 | Total de recuperações de bola na área adversária | 13 |
Defensivo
Kane | Model | Ducksch |
---|---|---|
37 | Total de duelos no solo ganhos | 22 |
45 | Total de duelos no solo perdidos | 36 |
20 | Total de duelos aéreos ganhos | 11 |
22 | Total de duelos aéreos perdidos | 17 |
36 | Interceções | 49 |
6 | Duelos no solo | 6 |
24 | Jogo de cabeça defensivo | 20 |
19 | Bloqueios | 17 |
82 | Desarmes | 58 |
42 | Alívios de cabeça | 28 |
17 | Alívios com os pés | 40 |
82 | Total de duelos no solo | 58 |
45.12 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 37.93 |
54.88 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 62.07 |
42 | Total de duelos aéreos | 28 |
47.62 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 39.29 |
52.38 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 60.71 |
8.3 | Estabilidade defensiva | -11.4 |
Dribbles
Kane | Model | Ducksch |
---|---|---|
40 | Dribbles progressivos | 14 |
486 | Total de dribbles | 281 |
435 | Dribles bem-sucedidos | 263 |
Ações de eliminação e arremesso.
Kane | Model | Ducksch |
---|---|---|
4 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 8 |
12 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 11 |
73 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 61 |
68 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 78 |
10 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 12 |
44 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 28 |
62 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 52 |
50 | Número de ações ofensivas na área adversária | 78 |
21 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 46 |
22 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 22 |
58 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 35 |
47 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 29 |
20 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 41 |
41 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 31 |
229 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 287 |
201 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 152 |
95 | Número de receções ofensivas na área adversária | 65 |
Estatísticas de Salário
Kane | Model | Ducksch |
---|---|---|
1.04 | Gols por milhão de salário | 3.54 |
1 | Gols sofridos por milhão de salário | 23.01 |
4.48 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 57.52 |
0.87 | xG por salário de um milhão | 5.13 |
0.44 | Assistências por milhão de salário | 3.98 |
1.48 | Pontos marcados por milhão de salário | 7.52 |
1032.95 | Percentagem do salário médio | 2.42 |
Comentários (0)