Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Kane e Sabitzer, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Kane | Model | Sabitzer |
---|---|---|
20.92 | Xg total | 1.75 |
0.36 | Xg em remates de longa distância | 0.11 |
3.47 | Xg em remates com a cabeça | 0.35 |
7.01 | Xg em grandes penalidades | 0 |
0.87 | Rácio de Xg | 0 |
13.53 | Xg em jogo aberto | 1.75 |
7.39 | Xg em bolas paradas | 0 |
0.2 | Xg médio por remate | 0.1 |
0.84 | Xg médio por jogo | 0.13 |
10.06 | Xg em remates com os pés | 1.4 |
3.08 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -1.75 |
0.53 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -0.35 |
1.99 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
-0.38 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0 |
0.64 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -0.11 |
-0.49 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -0.68 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Kane e Sabitzer e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Kane vs. Sabitzer
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Kane vs. Sabitzer
Progressão de passe e bola
Kane | Model | Sabitzer |
---|---|---|
165 | Eficácia na construção de jogo | 211 |
536 | Sentido do espaço | 266 |
384 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 468 |
14 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 9 |
10 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 23 |
6 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 9 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 0 |
6 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 13 |
36 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 55 |
227 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 392 |
204 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 133 |
19 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 5 |
58 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 179 |
97 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 167 |
147 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 151 |
125 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 63 |
65 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 38 |
108 | Lançamento de ataques perigosos | 82 |
85.33 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 91.23 |
73.68 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 56.25 |
85.71 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 100 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 0 |
58.82 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 69.7 |
46.15 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 59.09 |
81.82 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 76.39 |
81.95 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 87.31 |
80.63 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 74.72 |
46.34 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 50 |
87.84 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 84.44 |
82.78 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 80.77 |
75.38 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 80.75 |
74.05 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 84.34 |
75.32 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 80.27 |
78.34 | Precisão de passes % | 81.81 |
Assistências
Vê todos os golos que Kane marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
Kane | Model | Sabitzer |
---|---|---|
84 | Índice 1vs1 | 59.04 |
54.04 | índice 1vs1 defensivo | 71.56 |
84.02 | Índice 1vs1 ofensivo | 58.33 |
4.51 | Intervenções ofensivas | 13.62 |
69.08 | Intensidade Ofensiva | 68.31 |
Gols e Assistências
Kane | Model | Sabitzer |
---|---|---|
1.37 | Maior número total de pontos por golo | 0.07 |
24 | Golos | 0 |
10 | Assistências | 1 |
1 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
4 | Golos marcados de cabeça | 0 |
9 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
11 | Golos marcados com os pés | 0 |
75 | Remates à baliza | 11 |
18.05 | Rácio de remates à baliza/golos | 0 |
10 | Ocasiões criadas | 6 |
19 | Grandes oportunidades | 0 |
0 | Pré-assistências | 0 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Kane | Model | Sabitzer |
---|---|---|
723 | Toques ofensivos | 637 |
401 | Controlos ofensivos em posse de bola | 429 |
178 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 123 |
57 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 22 |
87 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 63 |
18 | Controlos defensivos sem posse de bola | 39 |
34 | Controlos defensivos em transição defensiva | 64 |
20 | Controlos defensivos em bolas paradas | 37 |
40 | Controlos defensivos em segundas bolas | 49 |
77 | Total de controlos em bolas paradas | 59 |
127 | Total de controlos em segundas bolas | 112 |
Perdas de bola
Kane | Model | Sabitzer |
---|---|---|
12 | Perdas de bola críticas | 14 |
66 | Perdas de bola em passes curtos | 45 |
5 | Perdas de bola em passes em profundidade | 7 |
7 | Perdas de bola em alívios com os pés | 10 |
23 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 15 |
1 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
0 | Perdas de bola em cantos | 0 |
7 | Perdas de bola na própria área | 9 |
8 | Perdas de bola no primeiro terço | 17 |
50 | Perdas de bola no segundo terço | 57 |
49 | Perdas de bola no último terço | 45 |
22 | Perdas de bola na área adversária | 5 |
136 | Total de perdas de bola | 133 |
Recuperação da bola
Kane | Model | Sabitzer |
---|---|---|
112 | Total de recuperações de bola | 189 |
4 | Total de recuperações na própria área | 12 |
20 | Total de recuperações no primeiro terço | 32 |
40 | Total de recuperações no segundo terço | 84 |
30 | Total de recuperações no último terço | 46 |
15 | Total de recuperações de bola na área adversária | 7 |
Defensivo
Kane | Model | Sabitzer |
---|---|---|
37 | Total de duelos no solo ganhos | 43 |
41 | Total de duelos no solo perdidos | 54 |
18 | Total de duelos aéreos ganhos | 11 |
19 | Total de duelos aéreos perdidos | 9 |
33 | Interceções | 46 |
6 | Duelos no solo | 27 |
22 | Jogo de cabeça defensivo | 39 |
17 | Bloqueios | 23 |
78 | Desarmes | 97 |
37 | Alívios de cabeça | 20 |
17 | Alívios com os pés | 36 |
78 | Total de duelos no solo | 97 |
47.44 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 44.33 |
52.56 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 55.67 |
37 | Total de duelos aéreos | 20 |
48.65 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 55 |
51.35 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 45 |
11.9 | Estabilidade defensiva | 22.3 |
Dribbles
Kane | Model | Sabitzer |
---|---|---|
38 | Dribbles progressivos | 38 |
464 | Total de dribbles | 483 |
416 | Dribles bem-sucedidos | 457 |
Ações de eliminação e arremesso.
Kane | Model | Sabitzer |
---|---|---|
4 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 11 |
11 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 17 |
70 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 140 |
66 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 32 |
10 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 12 |
41 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 109 |
61 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 65 |
47 | Número de ações ofensivas na área adversária | 17 |
21 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 54 |
22 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 65 |
55 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 53 |
44 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 24 |
19 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 9 |
40 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 31 |
215 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 157 |
194 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 59 |
87 | Número de receções ofensivas na área adversária | 13 |
Estatísticas de Salário
Kane | Model | Sabitzer |
---|---|---|
0.96 | Gols por milhão de salário | 0 |
1 | Gols sofridos por milhão de salário | 4.67 |
4.32 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 10.93 |
0.84 | xG por salário de um milhão | 0.23 |
0.4 | Assistências por milhão de salário | 0.13 |
1.36 | Pontos marcados por milhão de salário | 0.13 |
1033.53 | Percentagem do salário médio | 239.6 |
Comentários (0)