Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Kane e Ndoye, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Kane | Model | Ndoye |
---|---|---|
20.92 | Xg total | 7.09 |
0.36 | Xg em remates de longa distância | 0.27 |
3.47 | Xg em remates com a cabeça | 0.28 |
7.01 | Xg em grandes penalidades | 1.56 |
0.87 | Rácio de Xg | 0.89 |
13.53 | Xg em jogo aberto | 5.6 |
7.39 | Xg em bolas paradas | 1.56 |
0.2 | Xg médio por remate | 0.14 |
0.84 | Xg médio por jogo | 0.36 |
10.06 | Xg em remates com os pés | 5.31 |
3.08 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 0.91 |
0.53 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -0.28 |
1.99 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0.44 |
-0.38 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0 |
0.64 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -0.27 |
-0.49 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 1.08 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Kane e Ndoye e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Kane vs. Ndoye
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Kane vs. Ndoye
Progressão de passe e bola
Kane | Model | Ndoye |
---|---|---|
165 | Eficácia na construção de jogo | 211 |
536 | Sentido do espaço | 481 |
384 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 394 |
14 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 4 |
10 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 7 |
6 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 8 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 1 |
6 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 1 |
36 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 22 |
227 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 196 |
204 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 219 |
19 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 24 |
58 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 116 |
97 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 50 |
147 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 51 |
125 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 69 |
65 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 188 |
108 | Lançamento de ataques perigosos | 130 |
85.33 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 78.8 |
73.68 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 57.14 |
85.71 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 100 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 50 |
58.82 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 33.33 |
46.15 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 100 |
81.82 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 55 |
81.95 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 74.24 |
80.63 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 72.52 |
46.34 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 53.33 |
87.84 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 69.89 |
82.78 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 65.71 |
75.38 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 82.26 |
74.05 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 73.53 |
75.32 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 70.3 |
78.34 | Precisão de passes % | 70.81 |
Assistências
Vê todos os golos que Kane marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
Kane | Model | Ndoye |
---|---|---|
84 | Índice 1vs1 | 67.69 |
54.04 | índice 1vs1 defensivo | 55.94 |
84.02 | Índice 1vs1 ofensivo | 67.86 |
4.51 | Intervenções ofensivas | 6.38 |
69.08 | Intensidade Ofensiva | 69.14 |
Gols e Assistências
Kane | Model | Ndoye |
---|---|---|
1.37 | Maior número total de pontos por golo | 0.55 |
24 | Golos | 8 |
10 | Assistências | 3 |
1 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
4 | Golos marcados de cabeça | 0 |
9 | Golos marcados de grande penalidade | 2 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
11 | Golos marcados com os pés | 6 |
75 | Remates à baliza | 32 |
18.05 | Rácio de remates à baliza/golos | 11.76 |
10 | Ocasiões criadas | 11 |
19 | Grandes oportunidades | 5 |
0 | Pré-assistências | 1 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Kane | Model | Ndoye |
---|---|---|
723 | Toques ofensivos | 786 |
401 | Controlos ofensivos em posse de bola | 408 |
178 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 193 |
57 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 73 |
87 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 104 |
18 | Controlos defensivos sem posse de bola | 33 |
34 | Controlos defensivos em transição defensiva | 36 |
20 | Controlos defensivos em bolas paradas | 26 |
40 | Controlos defensivos em segundas bolas | 36 |
77 | Total de controlos em bolas paradas | 99 |
127 | Total de controlos em segundas bolas | 140 |
Perdas de bola
Kane | Model | Ndoye |
---|---|---|
12 | Perdas de bola críticas | 26 |
66 | Perdas de bola em passes curtos | 106 |
5 | Perdas de bola em passes em profundidade | 3 |
7 | Perdas de bola em alívios com os pés | 14 |
23 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 16 |
1 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
0 | Perdas de bola em cantos | 1 |
7 | Perdas de bola na própria área | 0 |
8 | Perdas de bola no primeiro terço | 18 |
50 | Perdas de bola no segundo terço | 68 |
49 | Perdas de bola no último terço | 83 |
22 | Perdas de bola na área adversária | 21 |
136 | Total de perdas de bola | 190 |
Recuperação da bola
Kane | Model | Ndoye |
---|---|---|
112 | Total de recuperações de bola | 127 |
4 | Total de recuperações na própria área | 1 |
20 | Total de recuperações no primeiro terço | 20 |
40 | Total de recuperações no segundo terço | 52 |
30 | Total de recuperações no último terço | 37 |
15 | Total de recuperações de bola na área adversária | 13 |
Defensivo
Kane | Model | Ndoye |
---|---|---|
37 | Total de duelos no solo ganhos | 70 |
41 | Total de duelos no solo perdidos | 79 |
18 | Total de duelos aéreos ganhos | 14 |
19 | Total de duelos aéreos perdidos | 9 |
33 | Interceções | 37 |
6 | Duelos no solo | 22 |
22 | Jogo de cabeça defensivo | 9 |
17 | Bloqueios | 23 |
78 | Desarmes | 149 |
37 | Alívios de cabeça | 23 |
17 | Alívios com os pés | 26 |
78 | Total de duelos no solo | 149 |
47.44 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 46.98 |
52.56 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 53.02 |
37 | Total de duelos aéreos | 23 |
48.65 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 60.87 |
51.35 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 39.13 |
11.9 | Estabilidade defensiva | 4.4 |
Dribbles
Kane | Model | Ndoye |
---|---|---|
38 | Dribbles progressivos | 91 |
464 | Total de dribbles | 692 |
416 | Dribles bem-sucedidos | 575 |
Ações de eliminação e arremesso.
Kane | Model | Ndoye |
---|---|---|
4 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 0 |
11 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 19 |
70 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 82 |
66 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 95 |
10 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 10 |
41 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 65 |
61 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 90 |
47 | Número de ações ofensivas na área adversária | 40 |
21 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 57 |
22 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 17 |
55 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 11 |
44 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 18 |
19 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 107 |
40 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 32 |
215 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 244 |
194 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 176 |
87 | Número de receções ofensivas na área adversária | 25 |
Estatísticas de Salário
Kane | Model | Ndoye |
---|---|---|
0.96 | Gols por milhão de salário | 7.77 |
1 | Gols sofridos por milhão de salário | 27.18 |
4.32 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 126.21 |
0.84 | xG por salário de um milhão | 6.89 |
0.4 | Assistências por milhão de salário | 2.91 |
1.36 | Pontos marcados por milhão de salário | 10.68 |
1033.53 | Percentagem do salário médio | -47.27 |
Comentários (0)