Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Kane e Pinamonti, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Kane | Model | Pinamonti |
---|---|---|
20.92 | Xg total | 9.49 |
0.36 | Xg em remates de longa distância | 0.14 |
3.47 | Xg em remates com a cabeça | 2.41 |
7.01 | Xg em grandes penalidades | 0.78 |
0.87 | Rácio de Xg | 1.19 |
13.53 | Xg em jogo aberto | 8.52 |
7.39 | Xg em bolas paradas | 0.97 |
0.2 | Xg médio por remate | 0.13 |
0.84 | Xg médio por jogo | 0.34 |
10.06 | Xg em remates com os pés | 6.11 |
3.08 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -1.49 |
0.53 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -0.41 |
1.99 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | -0.78 |
-0.38 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.19 |
0.64 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -0.14 |
-0.49 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 0.26 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Kane e Pinamonti e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Kane vs. Pinamonti
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Kane vs. Pinamonti
Progressão de passe e bola
Kane | Model | Pinamonti |
---|---|---|
165 | Eficácia na construção de jogo | 66 |
536 | Sentido do espaço | 593 |
384 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 219 |
14 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 7 |
10 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 20 |
6 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 0 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 1 |
6 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 3 |
36 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 19 |
227 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 212 |
204 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 82 |
19 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 9 |
58 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 47 |
97 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 64 |
147 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 87 |
125 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 72 |
65 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 55 |
108 | Lançamento de ataques perigosos | 28 |
85.33 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 72.28 |
73.68 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 53.85 |
85.71 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 0 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 100 |
58.82 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 40 |
46.15 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 15.79 |
81.82 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 70.37 |
81.95 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 59.72 |
80.63 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 57.75 |
46.34 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 27.27 |
87.84 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 50 |
82.78 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 59.5 |
75.38 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 53.37 |
74.05 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 62.14 |
75.32 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 59.49 |
78.34 | Precisão de passes % | 56.42 |
Assistências
Vê todos os golos que Kane marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
Kane | Model | Pinamonti |
---|---|---|
84 | Índice 1vs1 | 62.66 |
54.04 | índice 1vs1 defensivo | 53.71 |
84.02 | Índice 1vs1 ofensivo | 63.07 |
4.51 | Intervenções ofensivas | 3.93 |
69.08 | Intensidade Ofensiva | 59.91 |
Gols e Assistências
Kane | Model | Pinamonti |
---|---|---|
1.37 | Maior número total de pontos por golo | 0.35 |
24 | Golos | 8 |
10 | Assistências | 2 |
1 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
4 | Golos marcados de cabeça | 2 |
9 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
11 | Golos marcados com os pés | 6 |
75 | Remates à baliza | 51 |
18.05 | Rácio de remates à baliza/golos | 8.42 |
10 | Ocasiões criadas | 3 |
19 | Grandes oportunidades | 3 |
0 | Pré-assistências | 0 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Kane | Model | Pinamonti |
---|---|---|
723 | Toques ofensivos | 683 |
401 | Controlos ofensivos em posse de bola | 216 |
178 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 181 |
57 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 80 |
87 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 206 |
18 | Controlos defensivos sem posse de bola | 24 |
34 | Controlos defensivos em transição defensiva | 22 |
20 | Controlos defensivos em bolas paradas | 31 |
40 | Controlos defensivos em segundas bolas | 36 |
77 | Total de controlos em bolas paradas | 111 |
127 | Total de controlos em segundas bolas | 242 |
Perdas de bola
Kane | Model | Pinamonti |
---|---|---|
12 | Perdas de bola críticas | 10 |
66 | Perdas de bola em passes curtos | 84 |
5 | Perdas de bola em passes em profundidade | 6 |
7 | Perdas de bola em alívios com os pés | 30 |
23 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 81 |
1 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
0 | Perdas de bola em cantos | 0 |
7 | Perdas de bola na própria área | 16 |
8 | Perdas de bola no primeiro terço | 8 |
50 | Perdas de bola no segundo terço | 143 |
49 | Perdas de bola no último terço | 60 |
22 | Perdas de bola na área adversária | 24 |
136 | Total de perdas de bola | 251 |
Recuperação da bola
Kane | Model | Pinamonti |
---|---|---|
112 | Total de recuperações de bola | 111 |
4 | Total de recuperações na própria área | 4 |
20 | Total de recuperações no primeiro terço | 24 |
40 | Total de recuperações no segundo terço | 41 |
30 | Total de recuperações no último terço | 29 |
15 | Total de recuperações de bola na área adversária | 14 |
Defensivo
Kane | Model | Pinamonti |
---|---|---|
37 | Total de duelos no solo ganhos | 79 |
41 | Total de duelos no solo perdidos | 88 |
18 | Total de duelos aéreos ganhos | 63 |
19 | Total de duelos aéreos perdidos | 88 |
33 | Interceções | 29 |
6 | Duelos no solo | 12 |
22 | Jogo de cabeça defensivo | 24 |
17 | Bloqueios | 14 |
78 | Desarmes | 167 |
37 | Alívios de cabeça | 151 |
17 | Alívios com os pés | 53 |
78 | Total de duelos no solo | 167 |
47.44 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 47.31 |
52.56 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 52.69 |
37 | Total de duelos aéreos | 151 |
48.65 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 41.72 |
51.35 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 58.28 |
11.9 | Estabilidade defensiva | 8.1 |
Dribbles
Kane | Model | Pinamonti |
---|---|---|
38 | Dribbles progressivos | 7 |
464 | Total de dribbles | 305 |
416 | Dribles bem-sucedidos | 255 |
Ações de eliminação e arremesso.
Kane | Model | Pinamonti |
---|---|---|
4 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 2 |
11 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 6 |
70 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 37 |
66 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 10 |
10 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 4 |
41 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 26 |
61 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 18 |
47 | Número de ações ofensivas na área adversária | 10 |
21 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 13 |
22 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 5 |
55 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 15 |
44 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 15 |
19 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 13 |
40 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 23 |
215 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 376 |
194 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 128 |
87 | Número de receções ofensivas na área adversária | 66 |
Estatísticas de Salário
Kane | Model | Pinamonti |
---|---|---|
0.96 | Gols por milhão de salário | 1.8 |
1 | Gols sofridos por milhão de salário | 8.33 |
4.32 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 6.31 |
0.84 | xG por salário de um milhão | 2.14 |
0.4 | Assistências por milhão de salário | 0.45 |
1.36 | Pontos marcados por milhão de salário | 2.25 |
1033.53 | Percentagem do salário médio | 127.29 |
Comentários (0)