Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Kane e Isak, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Kane | Model | Isak |
---|---|---|
21.83 | Xg total | 19.25 |
0.36 | Xg em remates de longa distância | 0.06 |
3.81 | Xg em remates com a cabeça | 2.5 |
7.01 | Xg em grandes penalidades | 3.12 |
0.84 | Rácio de Xg | 0.84 |
14.43 | Xg em jogo aberto | 15.89 |
7.39 | Xg em bolas paradas | 3.36 |
0.2 | Xg médio por remate | 0.2 |
0.83 | Xg médio por jogo | 0.7 |
10.62 | Xg em remates com os pés | 13.39 |
4.17 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 3.75 |
1.19 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 1.5 |
1.99 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0.88 |
-0.38 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.24 |
0.64 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -0.06 |
0.34 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 0.54 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Kane e Isak e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Kane vs. Isak
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Kane vs. Isak
Progressão de passe e bola
Kane | Model | Isak |
---|---|---|
172 | Eficácia na construção de jogo | 140 |
566 | Sentido do espaço | 568 |
409 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 350 |
17 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 6 |
10 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 9 |
7 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 8 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 3 |
6 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 1 |
37 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 18 |
243 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 172 |
214 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 203 |
22 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 39 |
60 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 86 |
104 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 84 |
159 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 110 |
132 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 77 |
67 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 76 |
112 | Lançamento de ataques perigosos | 100 |
86.11 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 81.78 |
77.27 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 66.67 |
87.5 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 100 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 100 |
58.82 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 45 |
42.86 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 8.33 |
80.43 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 69.23 |
82.65 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 74.78 |
81.37 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 78.38 |
48.89 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 56.52 |
88.16 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 77.55 |
81.99 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 74.76 |
76.44 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 68.32 |
75.36 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 72.41 |
75.95 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 72.88 |
78.85 | Precisão de passes % | 72.65 |
Assistências
Vê todos os golos que Kane marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
Kane | Model | Isak |
---|---|---|
94.89 | Índice 1vs1 | 86.55 |
54.06 | índice 1vs1 defensivo | 53.3 |
95.64 | Índice 1vs1 ofensivo | 87.38 |
4.54 | Intervenções ofensivas | 4.82 |
69.26 | Intensidade Ofensiva | 68.44 |
Gols e Assistências
Kane | Model | Isak |
---|---|---|
1.41 | Maior número total de pontos por golo | 1.05 |
26 | Golos | 23 |
11 | Assistências | 6 |
1 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
5 | Golos marcados de cabeça | 4 |
9 | Golos marcados de grande penalidade | 4 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
12 | Golos marcados com os pés | 15 |
81 | Remates à baliza | 75 |
18.71 | Rácio de remates à baliza/golos | 19.33 |
15 | Ocasiões criadas | 3 |
19 | Grandes oportunidades | 14 |
1 | Pré-assistências | 0 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Kane | Model | Isak |
---|---|---|
761 | Toques ofensivos | 742 |
417 | Controlos ofensivos em posse de bola | 311 |
194 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 241 |
58 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 87 |
92 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 103 |
20 | Controlos defensivos sem posse de bola | 25 |
38 | Controlos defensivos em transição defensiva | 28 |
21 | Controlos defensivos em bolas paradas | 28 |
40 | Controlos defensivos em segundas bolas | 52 |
79 | Total de controlos em bolas paradas | 115 |
132 | Total de controlos em segundas bolas | 155 |
Perdas de bola
Kane | Model | Isak |
---|---|---|
12 | Perdas de bola críticas | 20 |
66 | Perdas de bola em passes curtos | 78 |
5 | Perdas de bola em passes em profundidade | 3 |
7 | Perdas de bola em alívios com os pés | 11 |
26 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 29 |
1 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
0 | Perdas de bola em cantos | 0 |
8 | Perdas de bola na própria área | 11 |
9 | Perdas de bola no primeiro terço | 8 |
51 | Perdas de bola no segundo terço | 58 |
49 | Perdas de bola no último terço | 56 |
23 | Perdas de bola na área adversária | 30 |
140 | Total de perdas de bola | 163 |
Recuperação da bola
Kane | Model | Isak |
---|---|---|
119 | Total de recuperações de bola | 133 |
4 | Total de recuperações na própria área | 4 |
23 | Total de recuperações no primeiro terço | 18 |
42 | Total de recuperações no segundo terço | 32 |
31 | Total de recuperações no último terço | 50 |
16 | Total de recuperações de bola na área adversária | 30 |
Defensivo
Kane | Model | Isak |
---|---|---|
37 | Total de duelos no solo ganhos | 60 |
45 | Total de duelos no solo perdidos | 98 |
20 | Total de duelos aéreos ganhos | 25 |
22 | Total de duelos aéreos perdidos | 42 |
36 | Interceções | 32 |
6 | Duelos no solo | 13 |
24 | Jogo de cabeça defensivo | 15 |
19 | Bloqueios | 22 |
82 | Desarmes | 158 |
42 | Alívios de cabeça | 67 |
17 | Alívios com os pés | 25 |
82 | Total de duelos no solo | 158 |
45.12 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 37.97 |
54.88 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 62.03 |
42 | Total de duelos aéreos | 67 |
47.62 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 37.31 |
52.38 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 62.69 |
8.3 | Estabilidade defensiva | -38.4 |
Dribbles
Kane | Model | Isak |
---|---|---|
40 | Dribbles progressivos | 34 |
486 | Total de dribbles | 538 |
435 | Dribles bem-sucedidos | 444 |
Ações de eliminação e arremesso.
Kane | Model | Isak |
---|---|---|
4 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 2 |
12 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 4 |
73 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 48 |
68 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 62 |
10 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 2 |
44 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 30 |
62 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 60 |
50 | Número de ações ofensivas na área adversária | 40 |
21 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 36 |
22 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 23 |
58 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 28 |
47 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 21 |
20 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 25 |
41 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 27 |
229 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 245 |
201 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 207 |
95 | Número de receções ofensivas na área adversária | 84 |
Estatísticas de Salário
Kane | Model | Isak |
---|---|---|
1.04 | Gols por milhão de salário | 3.1 |
1 | Gols sofridos por milhão de salário | 5.39 |
4.48 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 13.47 |
0.87 | xG por salário de um milhão | 2.59 |
0.44 | Assistências por milhão de salário | 0.81 |
1.48 | Pontos marcados por milhão de salário | 3.91 |
1032.95 | Percentagem do salário médio | 74.51 |
Comentários (0)