Calhanoglu vs. Aebischer Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Calhanoglu e Aebischer, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Calhanoglu | Model | Aebischer |
---|---|---|
4.34 | Xg total | 0.54 |
0.59 | Xg em remates de longa distância | 0.04 |
0 | Xg em remates com a cabeça | 0 |
3.12 | Xg em grandes penalidades | 0 |
0.87 | Rácio de Xg | 0 |
0.98 | Xg em jogo aberto | 0.47 |
3.36 | Xg em bolas paradas | 0.07 |
0.11 | Xg médio por remate | 0.06 |
0.23 | Xg médio por jogo | 0.08 |
0.98 | Xg em remates com os pés | 0.47 |
0.66 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -0.54 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 0 |
-0.12 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
-0.25 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.07 |
0.41 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -0.04 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 0 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Calhanoglu e Aebischer e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Calhanoglu vs. Aebischer
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Calhanoglu vs. Aebischer
Progressão de passe e bola
Calhanoglu | Model | Aebischer |
---|---|---|
492 | Eficácia na construção de jogo | 96 |
328 | Sentido do espaço | 118 |
1081 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 259 |
31 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 7 |
26 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 10 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 0 |
37 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 4 |
27 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 4 |
229 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 38 |
770 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 197 |
264 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 65 |
5 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 3 |
178 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 25 |
278 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 36 |
408 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 96 |
270 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 75 |
161 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 75 |
205 | Lançamento de ataques perigosos | 42 |
96 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 94.18 |
83.78 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 87.5 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 0 |
62.71 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 66.67 |
55.32 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 71.43 |
65.85 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 66.67 |
88.08 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 80.85 |
91.23 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 92.49 |
80.98 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 84.42 |
45.45 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 60 |
79.7 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 92.59 |
89.11 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 90.36 |
91.07 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 85.71 |
87.97 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 87.8 |
83.57 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 80.65 |
87.38 | Precisão de passes % | 88.22 |
Assistências
Vê todos os golos que Calhanoglu marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
Calhanoglu | Model | Aebischer |
---|---|---|
69.17 | Índice 1vs1 | 0 |
71.5 | índice 1vs1 defensivo | 0 |
68.26 | Índice 1vs1 ofensivo | 0 |
13.58 | Intervenções ofensivas | 11.02 |
75.55 | Intensidade Ofensiva | 0 |
Gols e Assistências
Calhanoglu | Model | Aebischer |
---|---|---|
0.53 | Maior número total de pontos por golo | 0 |
5 | Golos | 0 |
5 | Assistências | 0 |
1 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
0 | Golos marcados de cabeça | 0 |
3 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
2 | Golos marcados com os pés | 0 |
28 | Remates à baliza | 7 |
10.42 | Rácio de remates à baliza/golos | 0 |
16 | Ocasiões criadas | 3 |
4 | Grandes oportunidades | 0 |
2 | Pré-assistências | 0 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Calhanoglu | Model | Aebischer |
---|---|---|
1283 | Toques ofensivos | 305 |
931 | Controlos ofensivos em posse de bola | 207 |
181 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 57 |
71 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 13 |
100 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 28 |
78 | Controlos defensivos sem posse de bola | 14 |
63 | Controlos defensivos em transição defensiva | 24 |
43 | Controlos defensivos em bolas paradas | 13 |
73 | Controlos defensivos em segundas bolas | 27 |
114 | Total de controlos em bolas paradas | 26 |
173 | Total de controlos em segundas bolas | 55 |
Perdas de bola
Calhanoglu | Model | Aebischer |
---|---|---|
17 | Perdas de bola críticas | 11 |
45 | Perdas de bola em passes curtos | 16 |
6 | Perdas de bola em passes em profundidade | 1 |
21 | Perdas de bola em alívios com os pés | 4 |
24 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 8 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
22 | Perdas de bola em cantos | 2 |
14 | Perdas de bola na própria área | 2 |
31 | Perdas de bola no primeiro terço | 9 |
74 | Perdas de bola no segundo terço | 16 |
62 | Perdas de bola no último terço | 12 |
6 | Perdas de bola na área adversária | 2 |
187 | Total de perdas de bola | 41 |
Recuperação da bola
Calhanoglu | Model | Aebischer |
---|---|---|
255 | Total de recuperações de bola | 76 |
7 | Total de recuperações na própria área | 4 |
47 | Total de recuperações no primeiro terço | 12 |
135 | Total de recuperações no segundo terço | 27 |
52 | Total de recuperações no último terço | 21 |
1 | Total de recuperações de bola na área adversária | 2 |
Defensivo
Calhanoglu | Model | Aebischer |
---|---|---|
55 | Total de duelos no solo ganhos | 23 |
33 | Total de duelos no solo perdidos | 13 |
11 | Total de duelos aéreos ganhos | 5 |
15 | Total de duelos aéreos perdidos | 7 |
84 | Interceções | 21 |
40 | Duelos no solo | 14 |
37 | Jogo de cabeça defensivo | 11 |
23 | Bloqueios | 9 |
88 | Desarmes | 36 |
26 | Alívios de cabeça | 12 |
53 | Alívios com os pés | 17 |
88 | Total de duelos no solo | 36 |
62.5 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 63.89 |
37.5 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 36.11 |
26 | Total de duelos aéreos | 12 |
42.31 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 41.67 |
57.69 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 58.33 |
62.9 | Estabilidade defensiva | 13.1 |
Dribbles
Calhanoglu | Model | Aebischer |
---|---|---|
79 | Dribbles progressivos | 21 |
1001 | Total de dribbles | 241 |
987 | Dribles bem-sucedidos | 231 |
Ações de eliminação e arremesso.
Calhanoglu | Model | Aebischer |
---|---|---|
12 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 1 |
77 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 18 |
266 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 50 |
112 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 22 |
37 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 8 |
226 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 43 |
152 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 30 |
53 | Número de ações ofensivas na área adversária | 12 |
83 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 13 |
113 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 7 |
112 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 21 |
96 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 24 |
66 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 29 |
86 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 19 |
164 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 83 |
60 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 13 |
6 | Número de receções ofensivas na área adversária | 3 |
Estatísticas de Salário
Calhanoglu | Model | Aebischer |
---|---|---|
0.45 | Gols por milhão de salário | 0 |
2.16 | Gols sofridos por milhão de salário | 0 |
18.45 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 0 |
0.39 | xG por salário de um milhão | 0 |
0.45 | Assistências por milhão de salário | 0 |
0.9 | Pontos marcados por milhão de salário | 0 |
468.73 | Percentagem do salário médio | -67.24 |
Comentários (0)