Calhanoglu vs. Gilmour Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Calhanoglu e Gilmour, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Calhanoglu | Model | Gilmour |
---|---|---|
4.34 | Xg total | 0.27 |
0.59 | Xg em remates de longa distância | 0 |
0 | Xg em remates com a cabeça | 0 |
3.12 | Xg em grandes penalidades | 0 |
0.87 | Rácio de Xg | 0 |
0.98 | Xg em jogo aberto | 0.27 |
3.36 | Xg em bolas paradas | 0 |
0.11 | Xg médio por remate | 0.07 |
0.23 | Xg médio por jogo | 0.03 |
0.98 | Xg em remates com os pés | 0.27 |
0.66 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -0.27 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 0 |
-0.12 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
-0.25 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0 |
0.41 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 0 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Calhanoglu e Gilmour e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Calhanoglu vs. Gilmour
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Calhanoglu vs. Gilmour
Progressão de passe e bola
Calhanoglu | Model | Gilmour |
---|---|---|
492 | Eficácia na construção de jogo | 175 |
328 | Sentido do espaço | 158 |
1081 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 474 |
31 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 10 |
26 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 7 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 2 |
37 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 4 |
27 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 18 |
229 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 110 |
770 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 331 |
264 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 81 |
5 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 1 |
178 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 85 |
278 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 112 |
408 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 219 |
270 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 99 |
161 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 37 |
205 | Lançamento de ataques perigosos | 62 |
96 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 94.8 |
83.78 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 76.92 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 100 |
62.71 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 57.14 |
55.32 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 53.85 |
65.85 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 72 |
88.08 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 87.3 |
91.23 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 91.94 |
80.98 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 76.42 |
45.45 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 100 |
79.7 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 86.05 |
89.11 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 89.19 |
91.07 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 90.12 |
87.97 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 89.6 |
83.57 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 81.73 |
87.38 | Precisão de passes % | 88.54 |
Assistências
Vê todos os golos que Calhanoglu marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
Calhanoglu | Model | Gilmour |
---|---|---|
69.17 | Índice 1vs1 | 0 |
71.5 | índice 1vs1 defensivo | 0 |
68.26 | Índice 1vs1 ofensivo | 0 |
13.58 | Intervenções ofensivas | 11.43 |
75.55 | Intensidade Ofensiva | 0 |
Gols e Assistências
Calhanoglu | Model | Gilmour |
---|---|---|
0.53 | Maior número total de pontos por golo | 0.1 |
5 | Golos | 0 |
5 | Assistências | 1 |
1 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
0 | Golos marcados de cabeça | 0 |
3 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
2 | Golos marcados com os pés | 0 |
28 | Remates à baliza | 2 |
10.42 | Rácio de remates à baliza/golos | 0 |
16 | Ocasiões criadas | 8 |
4 | Grandes oportunidades | 0 |
2 | Pré-assistências | 0 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Calhanoglu | Model | Gilmour |
---|---|---|
1283 | Toques ofensivos | 539 |
931 | Controlos ofensivos em posse de bola | 381 |
181 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 93 |
71 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 36 |
100 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 34 |
78 | Controlos defensivos sem posse de bola | 31 |
63 | Controlos defensivos em transição defensiva | 34 |
43 | Controlos defensivos em bolas paradas | 18 |
73 | Controlos defensivos em segundas bolas | 28 |
114 | Total de controlos em bolas paradas | 54 |
173 | Total de controlos em segundas bolas | 62 |
Perdas de bola
Calhanoglu | Model | Gilmour |
---|---|---|
17 | Perdas de bola críticas | 13 |
45 | Perdas de bola em passes curtos | 26 |
6 | Perdas de bola em passes em profundidade | 3 |
21 | Perdas de bola em alívios com os pés | 6 |
24 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 13 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
22 | Perdas de bola em cantos | 3 |
14 | Perdas de bola na própria área | 7 |
31 | Perdas de bola no primeiro terço | 16 |
74 | Perdas de bola no segundo terço | 29 |
62 | Perdas de bola no último terço | 25 |
6 | Perdas de bola na área adversária | 0 |
187 | Total de perdas de bola | 77 |
Recuperação da bola
Calhanoglu | Model | Gilmour |
---|---|---|
255 | Total de recuperações de bola | 109 |
7 | Total de recuperações na própria área | 6 |
47 | Total de recuperações no primeiro terço | 21 |
135 | Total de recuperações no segundo terço | 48 |
52 | Total de recuperações no último terço | 27 |
1 | Total de recuperações de bola na área adversária | 2 |
Defensivo
Calhanoglu | Model | Gilmour |
---|---|---|
55 | Total de duelos no solo ganhos | 27 |
33 | Total de duelos no solo perdidos | 21 |
11 | Total de duelos aéreos ganhos | 11 |
15 | Total de duelos aéreos perdidos | 8 |
84 | Interceções | 51 |
40 | Duelos no solo | 15 |
37 | Jogo de cabeça defensivo | 23 |
23 | Bloqueios | 6 |
88 | Desarmes | 48 |
26 | Alívios de cabeça | 19 |
53 | Alívios com os pés | 14 |
88 | Total de duelos no solo | 48 |
62.5 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 56.25 |
37.5 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 43.75 |
26 | Total de duelos aéreos | 19 |
42.31 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 57.89 |
57.69 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 42.11 |
62.9 | Estabilidade defensiva | 18.3 |
Dribbles
Calhanoglu | Model | Gilmour |
---|---|---|
79 | Dribbles progressivos | 29 |
1001 | Total de dribbles | 438 |
987 | Dribles bem-sucedidos | 426 |
Ações de eliminação e arremesso.
Calhanoglu | Model | Gilmour |
---|---|---|
12 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 4 |
77 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 33 |
266 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 101 |
112 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 35 |
37 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 14 |
226 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 94 |
152 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 48 |
53 | Número de ações ofensivas na área adversária | 14 |
83 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 30 |
113 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 35 |
112 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 57 |
96 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 34 |
66 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 19 |
86 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 44 |
164 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 89 |
60 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 20 |
6 | Número de receções ofensivas na área adversária | 0 |
Estatísticas de Salário
Calhanoglu | Model | Gilmour |
---|---|---|
0.45 | Gols por milhão de salário | 0 |
2.16 | Gols sofridos por milhão de salário | 3.9 |
18.45 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 18.62 |
0.39 | xG por salário de um milhão | 0.08 |
0.45 | Assistências por milhão de salário | 0.3 |
0.9 | Pontos marcados por milhão de salário | 0.3 |
468.73 | Percentagem do salário médio | 70.47 |
Comentários (0)