Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Laborde e Pavard, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Laborde | Model | Pavard |
---|---|---|
12.64 | Xg total | 0.51 |
0.06 | Xg em remates de longa distância | 0.07 |
1.62 | Xg em remates com a cabeça | 0.24 |
3.12 | Xg em grandes penalidades | 0 |
1.15 | Rácio de Xg | 0 |
9.61 | Xg em jogo aberto | 0.51 |
3.12 | Xg em bolas paradas | 0 |
0.18 | Xg médio por remate | 0.1 |
0.66 | Xg médio por jogo | 0.03 |
7.99 | Xg em remates com os pés | 0.27 |
-1.64 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -0.51 |
-1.62 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -0.24 |
0.88 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0 |
-0.06 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -0.07 |
-0.6 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -0.2 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Laborde e Pavard e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Laborde vs. Pavard
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Laborde vs. Pavard
Progressão de passe e bola
Laborde | Model | Pavard |
---|---|---|
99 | Eficácia na construção de jogo | 367 |
406 | Sentido do espaço | 105 |
218 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 900 |
5 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 5 |
11 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 15 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 15 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 0 |
7 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 63 |
26 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 275 |
162 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 584 |
85 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 100 |
19 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 8 |
46 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 343 |
59 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 411 |
92 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 221 |
50 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 39 |
64 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 16 |
60 | Lançamento de ataques perigosos | 101 |
75.17 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 97.51 |
100 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 50 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 100 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 0 |
40.74 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 46.88 |
50 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 73.26 |
72.22 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 91.36 |
72.32 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 91.97 |
59.86 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 89.29 |
44.19 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 42.11 |
65.98 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 84.21 |
60.24 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 84.78 |
68.66 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 88.76 |
67.82 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 92.78 |
65.71 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 86.62 |
65.14 | Precisão de passes % | 89.33 |
Assistências
Vê todos os golos que Laborde marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
Laborde | Model | Pavard |
---|---|---|
81.8 | Índice 1vs1 | 56.68 |
58.86 | índice 1vs1 defensivo | 68.18 |
81.67 | Índice 1vs1 ofensivo | 56.2 |
6.5 | Intervenções ofensivas | 12.04 |
67.45 | Intensidade Ofensiva | 61.45 |
Gols e Assistências
Laborde | Model | Pavard |
---|---|---|
0.78 | Maior número total de pontos por golo | 0.06 |
11 | Golos | 0 |
4 | Assistências | 1 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
0 | Golos marcados de cabeça | 0 |
4 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
7 | Golos marcados com os pés | 0 |
49 | Remates à baliza | 3 |
12.36 | Rácio de remates à baliza/golos | 0 |
4 | Ocasiões criadas | 20 |
11 | Grandes oportunidades | 0 |
0 | Pré-assistências | 0 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Laborde | Model | Pavard |
---|---|---|
502 | Toques ofensivos | 1004 |
192 | Controlos ofensivos em posse de bola | 885 |
146 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 58 |
59 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 24 |
107 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 37 |
32 | Controlos defensivos sem posse de bola | 85 |
31 | Controlos defensivos em transição defensiva | 39 |
33 | Controlos defensivos em bolas paradas | 50 |
35 | Controlos defensivos em segundas bolas | 41 |
92 | Total de controlos em bolas paradas | 74 |
142 | Total de controlos em segundas bolas | 78 |
Perdas de bola
Laborde | Model | Pavard |
---|---|---|
6 | Perdas de bola críticas | 6 |
72 | Perdas de bola em passes curtos | 23 |
0 | Perdas de bola em passes em profundidade | 5 |
16 | Perdas de bola em alívios com os pés | 17 |
32 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 40 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
1 | Perdas de bola em cantos | 0 |
7 | Perdas de bola na própria área | 23 |
10 | Perdas de bola no primeiro terço | 26 |
62 | Perdas de bola no segundo terço | 51 |
57 | Perdas de bola no último terço | 12 |
24 | Perdas de bola na área adversária | 11 |
160 | Total de perdas de bola | 123 |
Recuperação da bola
Laborde | Model | Pavard |
---|---|---|
125 | Total de recuperações de bola | 212 |
6 | Total de recuperações na própria área | 14 |
26 | Total de recuperações no primeiro terço | 39 |
45 | Total de recuperações no segundo terço | 91 |
35 | Total de recuperações no último terço | 25 |
20 | Total de recuperações de bola na área adversária | 4 |
Defensivo
Laborde | Model | Pavard |
---|---|---|
44 | Total de duelos no solo ganhos | 29 |
63 | Total de duelos no solo perdidos | 40 |
40 | Total de duelos aéreos ganhos | 35 |
41 | Total de duelos aéreos perdidos | 24 |
45 | Interceções | 31 |
17 | Duelos no solo | 25 |
17 | Jogo de cabeça defensivo | 70 |
23 | Bloqueios | 26 |
107 | Desarmes | 69 |
81 | Alívios de cabeça | 59 |
29 | Alívios com os pés | 35 |
107 | Total de duelos no solo | 69 |
41.12 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 42.03 |
58.88 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 57.97 |
81 | Total de duelos aéreos | 59 |
49.38 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 59.32 |
50.62 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 40.68 |
15 | Estabilidade defensiva | 45.5 |
Dribbles
Laborde | Model | Pavard |
---|---|---|
23 | Dribbles progressivos | 44 |
316 | Total de dribbles | 850 |
278 | Dribles bem-sucedidos | 836 |
Ações de eliminação e arremesso.
Laborde | Model | Pavard |
---|---|---|
5 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 19 |
8 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 85 |
34 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 210 |
30 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 41 |
8 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 44 |
23 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 205 |
34 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 88 |
26 | Número de ações ofensivas na área adversária | 13 |
15 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 152 |
17 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 132 |
29 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 61 |
12 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 9 |
20 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 4 |
34 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 18 |
188 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 40 |
115 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 23 |
68 | Número de receções ofensivas na área adversária | 20 |
Estatísticas de Salário
Laborde | Model | Pavard |
---|---|---|
5.09 | Gols por milhão de salário | 0 |
16.67 | Gols sofridos por milhão de salário | 3.43 |
27.78 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 15.76 |
5.85 | xG por salário de um milhão | 0.08 |
1.85 | Assistências por milhão de salário | 0.16 |
6.94 | Pontos marcados por milhão de salário | 0.16 |
53.12 | Percentagem do salário médio | 228.13 |
Comentários (0)