Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Jesus e Zirkzee, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Jesus | Model | Zirkzee |
---|---|---|
2.97 | Xg total | 4.97 |
0 | Xg em remates de longa distância | 0.09 |
0.34 | Xg em remates com a cabeça | 1.05 |
0 | Xg em grandes penalidades | 0 |
0.99 | Rácio de Xg | 1.66 |
2.97 | Xg em jogo aberto | 4.97 |
0 | Xg em bolas paradas | 0 |
0.17 | Xg médio por remate | 0.18 |
0.42 | Xg médio por jogo | 0.32 |
2.63 | Xg em remates com os pés | 3.92 |
0.03 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -1.97 |
0.66 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -1.05 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -0.09 |
-0.71 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -0.73 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Jesus e Zirkzee e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Jesus vs. Zirkzee
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Jesus vs. Zirkzee
Progressão de passe e bola
Jesus | Model | Zirkzee |
---|---|---|
49 | Eficácia na construção de jogo | 68 |
137 | Sentido do espaço | 365 |
131 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 239 |
1 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 2 |
6 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 13 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 0 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 0 |
2 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 2 |
11 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 21 |
65 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 161 |
65 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 96 |
10 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 4 |
34 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 45 |
18 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 47 |
21 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 81 |
36 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 53 |
44 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 61 |
30 | Lançamento de ataques perigosos | 33 |
85.62 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 76.36 |
100 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 40 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 0 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 0 |
60 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 50 |
28.57 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 16.67 |
64.71 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 60 |
82.28 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 69.4 |
73.03 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 78.69 |
52.63 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 30.77 |
81.48 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 75.31 |
70.59 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 63.1 |
63.64 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 69.23 |
66.67 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 66.2 |
73.91 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 70.31 |
72.51 | Precisão de passes % | 68.93 |
Assistências
Vê todos os golos que Jesus marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
Jesus | Model | Zirkzee |
---|---|---|
0 | Índice 1vs1 | 0 |
0 | índice 1vs1 defensivo | 0 |
0 | Índice 1vs1 ofensivo | 0 |
9.84 | Intervenções ofensivas | 6.79 |
0 | Intensidade Ofensiva | 0 |
Gols e Assistências
Jesus | Model | Zirkzee |
---|---|---|
0.7 | Maior número total de pontos por golo | 0.32 |
3 | Golos | 3 |
2 | Assistências | 2 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
1 | Golos marcados de cabeça | 0 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
2 | Golos marcados com os pés | 3 |
13 | Remates à baliza | 21 |
13.04 | Rácio de remates à baliza/golos | 8.57 |
5 | Ocasiões criadas | 3 |
0 | Grandes oportunidades | 5 |
0 | Pré-assistências | 1 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Jesus | Model | Zirkzee |
---|---|---|
216 | Toques ofensivos | 444 |
108 | Controlos ofensivos em posse de bola | 167 |
56 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 153 |
17 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 42 |
35 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 86 |
14 | Controlos defensivos sem posse de bola | 20 |
22 | Controlos defensivos em transição defensiva | 25 |
23 | Controlos defensivos em bolas paradas | 28 |
11 | Controlos defensivos em segundas bolas | 33 |
40 | Total de controlos em bolas paradas | 70 |
46 | Total de controlos em segundas bolas | 119 |
Perdas de bola
Jesus | Model | Zirkzee |
---|---|---|
3 | Perdas de bola críticas | 9 |
22 | Perdas de bola em passes curtos | 74 |
0 | Perdas de bola em passes em profundidade | 3 |
4 | Perdas de bola em alívios com os pés | 13 |
15 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 24 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
0 | Perdas de bola em cantos | 0 |
5 | Perdas de bola na própria área | 10 |
6 | Perdas de bola no primeiro terço | 14 |
14 | Perdas de bola no segundo terço | 71 |
24 | Perdas de bola no último terço | 26 |
9 | Perdas de bola na área adversária | 9 |
58 | Total de perdas de bola | 130 |
Recuperação da bola
Jesus | Model | Zirkzee |
---|---|---|
70 | Total de recuperações de bola | 106 |
2 | Total de recuperações na própria área | 6 |
14 | Total de recuperações no primeiro terço | 25 |
23 | Total de recuperações no segundo terço | 52 |
24 | Total de recuperações no último terço | 20 |
6 | Total de recuperações de bola na área adversária | 4 |
Defensivo
Jesus | Model | Zirkzee |
---|---|---|
21 | Total de duelos no solo ganhos | 57 |
33 | Total de duelos no solo perdidos | 66 |
8 | Total de duelos aéreos ganhos | 13 |
17 | Total de duelos aéreos perdidos | 43 |
22 | Interceções | 30 |
11 | Duelos no solo | 14 |
9 | Jogo de cabeça defensivo | 11 |
11 | Bloqueios | 23 |
54 | Desarmes | 123 |
25 | Alívios de cabeça | 56 |
13 | Alívios com os pés | 29 |
54 | Total de duelos no solo | 123 |
38.89 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 46.34 |
61.11 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 53.66 |
25 | Total de duelos aéreos | 56 |
32 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 23.21 |
68 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 76.79 |
-2.5 | Estabilidade defensiva | -7.3 |
Dribbles
Jesus | Model | Zirkzee |
---|---|---|
18 | Dribbles progressivos | 19 |
176 | Total de dribbles | 283 |
150 | Dribles bem-sucedidos | 237 |
Ações de eliminação e arremesso.
Jesus | Model | Zirkzee |
---|---|---|
1 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 3 |
2 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 6 |
14 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 31 |
21 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 19 |
2 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 5 |
11 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 27 |
14 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 23 |
16 | Número de ações ofensivas na área adversária | 10 |
10 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 10 |
5 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 10 |
9 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 13 |
9 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 22 |
13 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 11 |
8 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 29 |
57 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 209 |
48 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 98 |
24 | Número de receções ofensivas na área adversária | 26 |
Estatísticas de Salário
Jesus | Model | Zirkzee |
---|---|---|
0.18 | Gols por milhão de salário | 0.46 |
1.04 | Gols sofridos por milhão de salário | 6.77 |
1.83 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 5.08 |
0.18 | xG por salário de um milhão | 0.77 |
0.12 | Assistências por milhão de salário | 0.31 |
0.3 | Pontos marcados por milhão de salário | 0.77 |
282.51 | Percentagem do salário médio | 52.48 |
Comentários (0)