Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Jesus e Isak, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Jesus | Model | Isak |
---|---|---|
2.97 | Xg total | 19.02 |
0 | Xg em remates de longa distância | 0.06 |
0.34 | Xg em remates com a cabeça | 2.5 |
0 | Xg em grandes penalidades | 3.12 |
0.99 | Rácio de Xg | 0.83 |
2.97 | Xg em jogo aberto | 15.66 |
0 | Xg em bolas paradas | 3.36 |
0.17 | Xg médio por remate | 0.2 |
0.42 | Xg médio por jogo | 0.71 |
2.63 | Xg em remates com os pés | 13.16 |
0.03 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 3.98 |
0.66 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 1.5 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0.88 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.24 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -0.06 |
-0.71 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 0.54 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Jesus e Isak e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Jesus vs. Isak
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Jesus vs. Isak
Progressão de passe e bola
Jesus | Model | Isak |
---|---|---|
49 | Eficácia na construção de jogo | 136 |
137 | Sentido do espaço | 551 |
131 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 337 |
1 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 6 |
6 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 9 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 8 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 3 |
2 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 1 |
11 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 17 |
65 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 168 |
65 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 194 |
10 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 38 |
34 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 82 |
18 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 80 |
21 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 105 |
36 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 75 |
44 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 76 |
30 | Lançamento de ataques perigosos | 97 |
85.62 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 81.8 |
100 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 66.67 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 100 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 100 |
60 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 47.37 |
28.57 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 8.33 |
64.71 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 68 |
82.28 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 75 |
73.03 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 77.91 |
52.63 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 57.58 |
81.48 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 79.17 |
70.59 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 74.26 |
63.64 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 67.74 |
66.67 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 72.07 |
73.91 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 72.57 |
72.51 | Precisão de passes % | 72.57 |
Assistências
Vê todos os golos que Jesus marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
Jesus | Model | Isak |
---|---|---|
0 | Índice 1vs1 | 79.09 |
0 | índice 1vs1 defensivo | 53.72 |
0 | Índice 1vs1 ofensivo | 79.22 |
9.84 | Intervenções ofensivas | 4.96 |
0 | Intensidade Ofensiva | 68.81 |
Gols e Assistências
Jesus | Model | Isak |
---|---|---|
0.7 | Maior número total de pontos por golo | 1.09 |
3 | Golos | 23 |
2 | Assistências | 6 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
1 | Golos marcados de cabeça | 4 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 4 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
2 | Golos marcados com os pés | 15 |
13 | Remates à baliza | 73 |
13.04 | Rácio de remates à baliza/golos | 20 |
5 | Ocasiões criadas | 8 |
0 | Grandes oportunidades | 14 |
0 | Pré-assistências | 0 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Jesus | Model | Isak |
---|---|---|
216 | Toques ofensivos | 717 |
108 | Controlos ofensivos em posse de bola | 299 |
56 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 233 |
17 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 83 |
35 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 102 |
14 | Controlos defensivos sem posse de bola | 25 |
22 | Controlos defensivos em transição defensiva | 28 |
23 | Controlos defensivos em bolas paradas | 28 |
11 | Controlos defensivos em segundas bolas | 51 |
40 | Total de controlos em bolas paradas | 111 |
46 | Total de controlos em segundas bolas | 153 |
Perdas de bola
Jesus | Model | Isak |
---|---|---|
3 | Perdas de bola críticas | 18 |
22 | Perdas de bola em passes curtos | 75 |
0 | Perdas de bola em passes em profundidade | 3 |
4 | Perdas de bola em alívios com os pés | 10 |
15 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 29 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
0 | Perdas de bola em cantos | 0 |
5 | Perdas de bola na própria área | 11 |
6 | Perdas de bola no primeiro terço | 8 |
14 | Perdas de bola no segundo terço | 56 |
24 | Perdas de bola no último terço | 55 |
9 | Perdas de bola na área adversária | 28 |
58 | Total de perdas de bola | 158 |
Recuperação da bola
Jesus | Model | Isak |
---|---|---|
70 | Total de recuperações de bola | 132 |
2 | Total de recuperações na própria área | 4 |
14 | Total de recuperações no primeiro terço | 18 |
23 | Total de recuperações no segundo terço | 32 |
24 | Total de recuperações no último terço | 50 |
6 | Total de recuperações de bola na área adversária | 29 |
Defensivo
Jesus | Model | Isak |
---|---|---|
21 | Total de duelos no solo ganhos | 56 |
33 | Total de duelos no solo perdidos | 96 |
8 | Total de duelos aéreos ganhos | 25 |
17 | Total de duelos aéreos perdidos | 41 |
22 | Interceções | 32 |
11 | Duelos no solo | 13 |
9 | Jogo de cabeça defensivo | 15 |
11 | Bloqueios | 21 |
54 | Desarmes | 152 |
25 | Alívios de cabeça | 66 |
13 | Alívios com os pés | 24 |
54 | Total de duelos no solo | 152 |
38.89 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 36.84 |
61.11 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 63.16 |
25 | Total de duelos aéreos | 66 |
32 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 37.88 |
68 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 62.12 |
-2.5 | Estabilidade defensiva | -37.6 |
Dribbles
Jesus | Model | Isak |
---|---|---|
18 | Dribbles progressivos | 34 |
176 | Total de dribbles | 525 |
150 | Dribles bem-sucedidos | 433 |
Ações de eliminação e arremesso.
Jesus | Model | Isak |
---|---|---|
1 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 2 |
2 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 4 |
14 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 48 |
21 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 59 |
2 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 2 |
11 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 30 |
14 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 59 |
16 | Número de ações ofensivas na área adversária | 38 |
10 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 34 |
5 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 22 |
9 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 28 |
9 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 21 |
13 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 25 |
8 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 26 |
57 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 237 |
48 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 203 |
24 | Número de receções ofensivas na área adversária | 80 |
Estatísticas de Salário
Jesus | Model | Isak |
---|---|---|
0.18 | Gols por milhão de salário | 3.1 |
1.04 | Gols sofridos por milhão de salário | 5.39 |
1.83 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 13.06 |
0.18 | xG por salário de um milhão | 2.56 |
0.12 | Assistências por milhão de salário | 0.81 |
0.3 | Pontos marcados por milhão de salário | 3.91 |
282.51 | Percentagem do salário médio | 74.51 |
Comentários (0)