Chiesa
Foden
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Chiesa e Foden, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
Metas por diferentes xGs
Metas menos xG
Ver dados em números
xG
Total Por 90
Chiesa | Model | Foden |
---|---|---|
0.4 | Xg total | 5.74 |
0.03 | Xg em remates de longa distância | 0.36 |
0 | Xg em remates com a cabeça | 0.38 |
0 | Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Rácio de Xg | 0.82 |
0.4 | Xg em jogo aberto | 5.61 |
0 | Xg em bolas paradas | 0.13 |
0.08 | Xg médio por remate | 0.11 |
0.29 | Xg médio por jogo | 0.35 |
0.4 | Xg em remates com os pés | 5.23 |
-0.4 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 1.26 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -0.38 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.13 |
-0.03 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -0.36 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 2.5 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
0
Intensidade Ofensiva
0
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Chiesa e Foden e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Índice 1vs1
índice 1vs1 defensivo
Índice 1vs1 ofensivo
+
2 Mais Adiciona o Melhor Jogador
Adicionar Jogador Médio
Estatísticas de Habilidade e Passe de Chiesa vs. Foden
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Chiesa vs. Foden
Passagem
Ver dados em números
Progressão de passe e bola
Total Por 90
Chiesa | Model | Foden |
---|---|---|
7 | Eficácia na construção de jogo | 214 |
22 | Sentido do espaço | 492 |
21 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 621 |
1 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 16 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 1 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 3 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 20 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 7 |
3 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 43 |
10 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 290 |
9 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 370 |
2 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 18 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 211 |
5 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 184 |
5 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 170 |
7 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 106 |
7 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 83 |
3 | Lançamento de ataques perigosos | 149 |
80.77 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 92.14 |
33.33 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 80 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 100 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 51.28 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 9.09 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 70 |
75 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 82.69 |
71.43 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 90.63 |
75 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 81.86 |
100 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 52.94 |
63.64 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 81.37 |
87.5 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 81.54 |
83.33 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 83.74 |
83.33 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 85.98 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 85.43 |
72.73 | Precisão de passes % | 84.3 |
Pontuações
Total Por 90
Chiesa | Model | Foden |
---|---|---|
0 | Índice 1vs1 | 0 |
0 | índice 1vs1 defensivo | 0 |
0 | Índice 1vs1 ofensivo | 0 |
8.06 | Intervenções ofensivas | 8.52 |
0 | Intensidade Ofensiva | 0 |
Gols e Assistências
Total Por 90
Chiesa | Model | Foden |
---|---|---|
0 | Maior número total de pontos por golo | 0.62 |
0 | Golos | 7 |
0 | Assistências | 3 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
0 | Golos marcados de cabeça | 0 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
0 | Golos marcados com os pés | 7 |
5 | Remates à baliza | 36 |
0 | Rácio de remates à baliza/golos | 10.29 |
0 | Ocasiões criadas | 18 |
0 | Grandes oportunidades | 7 |
0 | Pré-assistências | 2 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Total Por 90
Chiesa | Model | Foden |
---|---|---|
36 | Toques ofensivos | 887 |
18 | Controlos ofensivos em posse de bola | 598 |
12 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 156 |
0 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 70 |
6 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 64 |
1 | Controlos defensivos sem posse de bola | 45 |
4 | Controlos defensivos em transição defensiva | 41 |
1 | Controlos defensivos em bolas paradas | 20 |
5 | Controlos defensivos em segundas bolas | 35 |
1 | Total de controlos em bolas paradas | 90 |
11 | Total de controlos em segundas bolas | 99 |
Perdas de bola
Total Por 90
Chiesa | Model | Foden |
---|---|---|
3 | Perdas de bola críticas | 19 |
5 | Perdas de bola em passes curtos | 53 |
2 | Perdas de bola em passes em profundidade | 4 |
0 | Perdas de bola em alívios com os pés | 10 |
0 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 9 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
0 | Perdas de bola em cantos | 19 |
1 | Perdas de bola na própria área | 3 |
1 | Perdas de bola no primeiro terço | 9 |
4 | Perdas de bola no segundo terço | 30 |
3 | Perdas de bola no último terço | 82 |
0 | Perdas de bola na área adversária | 16 |
9 | Total de perdas de bola | 140 |
Recuperação da bola
Total Por 90
Chiesa | Model | Foden |
---|---|---|
11 | Total de recuperações de bola | 138 |
1 | Total de recuperações na própria área | 7 |
0 | Total de recuperações no primeiro terço | 24 |
5 | Total de recuperações no segundo terço | 40 |
5 | Total de recuperações no último terço | 49 |
0 | Total de recuperações de bola na área adversária | 16 |
Defensivo
Total Por 90
Chiesa | Model | Foden |
---|---|---|
5 | Total de duelos no solo ganhos | 36 |
6 | Total de duelos no solo perdidos | 60 |
0 | Total de duelos aéreos ganhos | 4 |
5 | Total de duelos aéreos perdidos | 8 |
5 | Interceções | 53 |
0 | Duelos no solo | 7 |
0 | Jogo de cabeça defensivo | 8 |
1 | Bloqueios | 22 |
11 | Desarmes | 96 |
5 | Alívios de cabeça | 12 |
1 | Alívios com os pés | 13 |
11 | Total de duelos no solo | 96 |
45.45 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 37.5 |
54.55 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 62.5 |
5 | Total de duelos aéreos | 12 |
0 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 33.33 |
100 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 66.67 |
-7.3 | Estabilidade defensiva | -20.8 |
Dribbles
Total Por 90
Chiesa | Model | Foden |
---|---|---|
1 | Dribbles progressivos | 62 |
34 | Total de dribbles | 767 |
26 | Dribles bem-sucedidos | 694 |
Ações de eliminação e arremesso.
Total Por 90
Chiesa | Model | Foden |
---|---|---|
0 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 4 |
2 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 13 |
2 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 67 |
2 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 110 |
1 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 8 |
2 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 47 |
1 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 86 |
2 | Número de ações ofensivas na área adversária | 63 |
0 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 68 |
1 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 48 |
3 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 52 |
1 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 15 |
1 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 25 |
3 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 38 |
10 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 212 |
6 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 206 |
2 | Número de receções ofensivas na área adversária | 35 |
Estatísticas de Salário
Total Por 90
Chiesa | Model | Foden |
---|---|---|
0 | Gols por milhão de salário | 0.5 |
0.97 | Gols sofridos por milhão de salário | 2.44 |
0.32 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 10.7 |
0.04 | xG por salário de um milhão | 0.41 |
0 | Assistências por milhão de salário | 0.22 |
0 | Pontos marcados por milhão de salário | 0.72 |
118.14 | Percentagem do salário médio | 227.2 |
Comentários (0)