Can
Kane
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Can e Kane, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
Metas por diferentes xGs
Metas menos xG
Ver dados em números
xG
Total Por 90
Can | Model | Kane |
---|---|---|
2.15 | Xg total | 20.92 |
0.04 | Xg em remates de longa distância | 0.36 |
0.08 | Xg em remates com a cabeça | 3.47 |
1.56 | Xg em grandes penalidades | 7.01 |
0.72 | Rácio de Xg | 0.87 |
0.59 | Xg em jogo aberto | 13.53 |
1.56 | Xg em bolas paradas | 7.39 |
0.24 | Xg médio por remate | 0.2 |
0.1 | Xg médio por jogo | 0.84 |
0.52 | Xg em remates com os pés | 10.06 |
0.85 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 3.08 |
0.92 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 0.53 |
0.44 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 1.99 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.38 |
-0.04 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 0.64 |
-0.23 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -0.49 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
64
Intensidade Ofensiva
69
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Can e Kane e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Índice 1vs1
índice 1vs1 defensivo
Índice 1vs1 ofensivo
+
2 Mais Adiciona o Melhor Jogador
Adicionar Jogador Médio
Estatísticas de Habilidade e Passe de Can vs. Kane
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Can vs. Kane
Passagem
Ver dados em números
Progressão de passe e bola
Total Por 90
Can | Model | Kane |
---|---|---|
587 | Eficácia na construção de jogo | 165 |
158 | Sentido do espaço | 536 |
1414 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 384 |
24 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 14 |
30 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 10 |
10 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 6 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 1 |
75 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 6 |
451 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 36 |
1039 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 227 |
104 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 204 |
3 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 19 |
213 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 58 |
472 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 97 |
818 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 147 |
129 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 125 |
40 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 65 |
107 | Lançamento de ataques perigosos | 108 |
96.85 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 85.33 |
80 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 73.68 |
90.91 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 85.71 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 100 |
51.72 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 58.82 |
70.75 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 46.15 |
86.9 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 81.82 |
91.46 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 81.95 |
84.55 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 80.63 |
75 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 46.34 |
81.63 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 87.84 |
89.58 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 82.78 |
89.89 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 75.38 |
88.56 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 74.05 |
84.19 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 75.32 |
88.53 | Precisão de passes % | 78.34 |
Pontuações
Total Por 90
Can | Model | Kane |
---|---|---|
62.83 | Índice 1vs1 | 84 |
85.53 | índice 1vs1 defensivo | 54.04 |
61.09 | Índice 1vs1 ofensivo | 84.02 |
20.24 | Intervenções ofensivas | 4.51 |
64.31 | Intensidade Ofensiva | 69.08 |
Gols e Assistências
Total Por 90
Can | Model | Kane |
---|---|---|
0.14 | Maior número total de pontos por golo | 1.37 |
3 | Golos | 24 |
0 | Assistências | 10 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 1 |
1 | Golos marcados de cabeça | 4 |
2 | Golos marcados de grande penalidade | 9 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
0 | Golos marcados com os pés | 11 |
6 | Remates à baliza | 75 |
25 | Rácio de remates à baliza/golos | 18.05 |
23 | Ocasiões criadas | 10 |
2 | Grandes oportunidades | 19 |
5 | Pré-assistências | 0 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Total Por 90
Can | Model | Kane |
---|---|---|
1536 | Toques ofensivos | 723 |
1355 | Controlos ofensivos em posse de bola | 401 |
111 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 178 |
25 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 57 |
56 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 87 |
138 | Controlos defensivos sem posse de bola | 18 |
129 | Controlos defensivos em transição defensiva | 34 |
78 | Controlos defensivos em bolas paradas | 20 |
89 | Controlos defensivos em segundas bolas | 40 |
103 | Total de controlos em bolas paradas | 77 |
145 | Total de controlos em segundas bolas | 127 |
Perdas de bola
Total Por 90
Can | Model | Kane |
---|---|---|
29 | Perdas de bola críticas | 12 |
46 | Perdas de bola em passes curtos | 66 |
6 | Perdas de bola em passes em profundidade | 5 |
28 | Perdas de bola em alívios com os pés | 7 |
52 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 23 |
1 | Perdas de bola em lançamentos | 1 |
0 | Perdas de bola em cantos | 0 |
31 | Perdas de bola na própria área | 7 |
68 | Perdas de bola no primeiro terço | 8 |
97 | Perdas de bola no segundo terço | 50 |
19 | Perdas de bola no último terço | 49 |
1 | Perdas de bola na área adversária | 22 |
216 | Total de perdas de bola | 136 |
Recuperação da bola
Total Por 90
Can | Model | Kane |
---|---|---|
431 | Total de recuperações de bola | 112 |
35 | Total de recuperações na própria área | 4 |
103 | Total de recuperações no primeiro terço | 20 |
188 | Total de recuperações no segundo terço | 40 |
32 | Total de recuperações no último terço | 30 |
5 | Total de recuperações de bola na área adversária | 15 |
Defensivo
Total Por 90
Can | Model | Kane |
---|---|---|
49 | Total de duelos no solo ganhos | 37 |
42 | Total de duelos no solo perdidos | 41 |
30 | Total de duelos aéreos ganhos | 18 |
20 | Total de duelos aéreos perdidos | 19 |
72 | Interceções | 33 |
36 | Duelos no solo | 6 |
128 | Jogo de cabeça defensivo | 22 |
49 | Bloqueios | 17 |
91 | Desarmes | 78 |
50 | Alívios de cabeça | 37 |
63 | Alívios com os pés | 17 |
91 | Total de duelos no solo | 78 |
53.85 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 47.44 |
46.15 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 52.56 |
50 | Total de duelos aéreos | 37 |
60 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 48.65 |
40 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 51.35 |
70.1 | Estabilidade defensiva | 11.9 |
Dribbles
Total Por 90
Can | Model | Kane |
---|---|---|
88 | Dribbles progressivos | 38 |
1400 | Total de dribbles | 464 |
1374 | Dribles bem-sucedidos | 416 |
Ações de eliminação e arremesso.
Total Por 90
Can | Model | Kane |
---|---|---|
42 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 4 |
164 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 11 |
334 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 70 |
32 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 66 |
84 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 10 |
363 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 41 |
100 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 61 |
7 | Número de ações ofensivas na área adversária | 47 |
105 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 21 |
161 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 22 |
251 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 55 |
34 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 44 |
19 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 19 |
37 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 40 |
95 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 215 |
15 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 194 |
3 | Número de receções ofensivas na área adversária | 87 |
Estatísticas de Salário
Total Por 90
Can | Model | Kane |
---|---|---|
0.38 | Gols por milhão de salário | 0.96 |
5.5 | Gols sofridos por milhão de salário | 1 |
13.38 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 4.32 |
0.27 | xG por salário de um milhão | 0.84 |
0 | Assistências por milhão de salário | 0.4 |
0.38 | Pontos marcados por milhão de salário | 1.36 |
262.73 | Percentagem do salário médio | 1033.53 |
Comentários (0)