Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Fernandes e Haaland, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Fernandes | Model | Haaland |
---|---|---|
0.57 | Xg total | 20.81 |
0.06 | Xg em remates de longa distância | 0.13 |
0 | Xg em remates com a cabeça | 5.47 |
0 | Xg em grandes penalidades | 2.34 |
0 | Rácio de Xg | 0.99 |
0.57 | Xg em jogo aberto | 18.37 |
0 | Xg em bolas paradas | 2.44 |
0.07 | Xg médio por remate | 0.19 |
0.05 | Xg médio por jogo | 0.76 |
0.57 | Xg em remates com os pés | 12.9 |
-0.57 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 0.19 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -1.47 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | -0.34 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.1 |
-0.06 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 1.87 |
-0.13 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 0.8 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Fernandes e Haaland e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Fernandes vs. Haaland
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Fernandes vs. Haaland
Progressão de passe e bola
Fernandes | Model | Haaland |
---|---|---|
168 | Eficácia na construção de jogo | 56 |
128 | Sentido do espaço | 411 |
352 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 176 |
6 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 2 |
12 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 8 |
3 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 1 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 0 |
11 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 5 |
77 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 6 |
273 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 118 |
53 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 85 |
2 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 26 |
69 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 20 |
73 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 50 |
147 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 104 |
71 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 38 |
57 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 28 |
53 | Lançamento de ataques perigosos | 34 |
92.39 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 76.19 |
66.67 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 66.67 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 100 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 0 |
57.14 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 34.78 |
39.29 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 29.41 |
77 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 66.67 |
89.8 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 65.92 |
81.54 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 70.83 |
66.67 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 61.9 |
82.61 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 73.68 |
81.61 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 67.86 |
81.22 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 67.1 |
89.02 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 67.57 |
83.13 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 45.45 |
83.33 | Precisão de passes % | 65.4 |
Assistências
Vê todos os golos que Fernandes marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
Fernandes | Model | Haaland |
---|---|---|
0 | Índice 1vs1 | 73.98 |
0 | índice 1vs1 defensivo | 53.73 |
0 | Índice 1vs1 ofensivo | 74.23 |
13.5 | Intervenções ofensivas | 3.94 |
0 | Intensidade Ofensiva | 65.54 |
Gols e Assistências
Fernandes | Model | Haaland |
---|---|---|
0.1 | Maior número total de pontos por golo | 0.88 |
0 | Golos | 21 |
1 | Assistências | 3 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 2 |
0 | Golos marcados de cabeça | 4 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 2 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
0 | Golos marcados com os pés | 15 |
7 | Remates à baliza | 85 |
0 | Rácio de remates à baliza/golos | 16.28 |
6 | Ocasiões criadas | 8 |
0 | Grandes oportunidades | 0 |
1 | Pré-assistências | 0 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Fernandes | Model | Haaland |
---|---|---|
410 | Toques ofensivos | 457 |
241 | Controlos ofensivos em posse de bola | 214 |
93 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 88 |
31 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 64 |
48 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 91 |
41 | Controlos defensivos sem posse de bola | 19 |
38 | Controlos defensivos em transição defensiva | 21 |
35 | Controlos defensivos em bolas paradas | 37 |
28 | Controlos defensivos em segundas bolas | 33 |
66 | Total de controlos em bolas paradas | 101 |
76 | Total de controlos em segundas bolas | 124 |
Perdas de bola
Fernandes | Model | Haaland |
---|---|---|
9 | Perdas de bola críticas | 9 |
29 | Perdas de bola em passes curtos | 55 |
3 | Perdas de bola em passes em profundidade | 1 |
9 | Perdas de bola em alívios com os pés | 15 |
13 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 43 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
0 | Perdas de bola em cantos | 0 |
17 | Perdas de bola na própria área | 12 |
23 | Perdas de bola no primeiro terço | 3 |
31 | Perdas de bola no segundo terço | 61 |
12 | Perdas de bola no último terço | 35 |
1 | Perdas de bola na área adversária | 16 |
84 | Total de perdas de bola | 127 |
Recuperação da bola
Fernandes | Model | Haaland |
---|---|---|
140 | Total de recuperações de bola | 108 |
9 | Total de recuperações na própria área | 5 |
33 | Total de recuperações no primeiro terço | 23 |
65 | Total de recuperações no segundo terço | 35 |
20 | Total de recuperações no último terço | 25 |
5 | Total de recuperações de bola na área adversária | 21 |
Defensivo
Fernandes | Model | Haaland |
---|---|---|
19 | Total de duelos no solo ganhos | 49 |
26 | Total de duelos no solo perdidos | 51 |
11 | Total de duelos aéreos ganhos | 37 |
4 | Total de duelos aéreos perdidos | 39 |
48 | Interceções | 23 |
14 | Duelos no solo | 13 |
25 | Jogo de cabeça defensivo | 22 |
22 | Bloqueios | 14 |
45 | Desarmes | 100 |
15 | Alívios de cabeça | 76 |
22 | Alívios com os pés | 26 |
45 | Total de duelos no solo | 100 |
42.22 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 49 |
57.78 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 51 |
15 | Total de duelos aéreos | 76 |
73.33 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 48.68 |
26.67 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 51.32 |
19.7 | Estabilidade defensiva | 24.5 |
Dribbles
Fernandes | Model | Haaland |
---|---|---|
41 | Dribbles progressivos | 16 |
394 | Total de dribbles | 240 |
374 | Dribles bem-sucedidos | 202 |
Ações de eliminação e arremesso.
Fernandes | Model | Haaland |
---|---|---|
6 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 6 |
43 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 2 |
80 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 18 |
31 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 19 |
19 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 5 |
84 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 12 |
50 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 20 |
3 | Número de ações ofensivas na área adversária | 14 |
34 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 6 |
24 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 12 |
52 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 21 |
30 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 9 |
20 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 5 |
30 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 7 |
67 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 180 |
18 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 110 |
2 | Número de receções ofensivas na área adversária | 114 |
Estatísticas de Salário
Fernandes | Model | Haaland |
---|---|---|
0 | Gols por milhão de salário | 0.9 |
15.66 | Gols sofridos por milhão de salário | 1.55 |
26.77 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 1.47 |
0.29 | xG por salário de um milhão | 0.9 |
0.51 | Assistências por milhão de salário | 0.13 |
0.51 | Pontos marcados por milhão de salário | 1.03 |
40.12 | Percentagem do salário médio | 441.29 |
Comentários (0)