Caleta-Car vs. Tagliafico Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Caleta-Car e Tagliafico, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Caleta-Car | Model | Tagliafico |
---|---|---|
2.37 | Xg total | 3.02 |
0 | Xg em remates de longa distância | 0.08 |
0.57 | Xg em remates com a cabeça | 0.51 |
0 | Xg em grandes penalidades | 0 |
2.37 | Rácio de Xg | 1.01 |
2.37 | Xg em jogo aberto | 3.02 |
0 | Xg em bolas paradas | 0 |
0.2 | Xg médio por remate | 0.13 |
0.14 | Xg médio por jogo | 0.15 |
1.8 | Xg em remates com os pés | 2.5 |
-1.37 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -0.02 |
0.43 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 0.49 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -0.08 |
-0.52 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -0.28 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Caleta-Car e Tagliafico e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Caleta-Car vs. Tagliafico
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Caleta-Car vs. Tagliafico
Progressão de passe e bola
Caleta-Car | Model | Tagliafico |
---|---|---|
300 | Eficácia na construção de jogo | 530 |
35 | Sentido do espaço | 195 |
723 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 864 |
9 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 6 |
13 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 19 |
3 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 130 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 0 |
97 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 29 |
298 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 251 |
444 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 654 |
11 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 208 |
5 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 12 |
149 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 27 |
252 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 2 |
294 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 71 |
124 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 207 |
36 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 847 |
30 | Lançamento de ataques perigosos | 143 |
97.57 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 93.61 |
64.29 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 75 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 95.59 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 0 |
38.24 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 50 |
72.39 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 54.72 |
88.43 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 85.67 |
90.43 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 90.58 |
91.67 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 80.62 |
71.43 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 60 |
75 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 86.52 |
93.23 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 88.46 |
85.71 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 68.93 |
90.32 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 66.67 |
83.71 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 100 |
87.16 | Precisão de passes % | 85.74 |
Assistências
Vê todos os golos que Caleta-Car marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
Caleta-Car | Model | Tagliafico |
---|---|---|
61.22 | Índice 1vs1 | 68.66 |
79.9 | índice 1vs1 defensivo | 78.84 |
59.52 | Índice 1vs1 ofensivo | 66.94 |
16.54 | Intervenções ofensivas | 16.46 |
55.94 | Intensidade Ofensiva | 69.28 |
Gols e Assistências
Caleta-Car | Model | Tagliafico |
---|---|---|
0.12 | Maior número total de pontos por golo | 0.35 |
1 | Golos | 3 |
1 | Assistências | 4 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
1 | Golos marcados de cabeça | 1 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
0 | Golos marcados com os pés | 2 |
8 | Remates à baliza | 19 |
6.25 | Rácio de remates à baliza/golos | 11.11 |
12 | Ocasiões criadas | 13 |
3 | Grandes oportunidades | 2 |
1 | Pré-assistências | 1 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Caleta-Car | Model | Tagliafico |
---|---|---|
775 | Toques ofensivos | 1012 |
665 | Controlos ofensivos em posse de bola | 759 |
55 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 153 |
21 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 44 |
34 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 56 |
96 | Controlos defensivos sem posse de bola | 134 |
79 | Controlos defensivos em transição defensiva | 78 |
61 | Controlos defensivos em bolas paradas | 68 |
39 | Controlos defensivos em segundas bolas | 52 |
82 | Total de controlos em bolas paradas | 112 |
73 | Total de controlos em segundas bolas | 108 |
Perdas de bola
Caleta-Car | Model | Tagliafico |
---|---|---|
5 | Perdas de bola críticas | 14 |
18 | Perdas de bola em passes curtos | 59 |
5 | Perdas de bola em passes em profundidade | 2 |
21 | Perdas de bola em alívios com os pés | 19 |
43 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 43 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 6 |
0 | Perdas de bola em cantos | 0 |
37 | Perdas de bola na própria área | 24 |
39 | Perdas de bola no primeiro terço | 42 |
47 | Perdas de bola no segundo terço | 68 |
1 | Perdas de bola no último terço | 50 |
2 | Perdas de bola na área adversária | 8 |
126 | Total de perdas de bola | 192 |
Recuperação da bola
Caleta-Car | Model | Tagliafico |
---|---|---|
274 | Total de recuperações de bola | 331 |
32 | Total de recuperações na própria área | 14 |
77 | Total de recuperações no primeiro terço | 97 |
111 | Total de recuperações no segundo terço | 119 |
3 | Total de recuperações no último terço | 45 |
4 | Total de recuperações de bola na área adversária | 10 |
Defensivo
Caleta-Car | Model | Tagliafico |
---|---|---|
30 | Total de duelos no solo ganhos | 55 |
21 | Total de duelos no solo perdidos | 39 |
30 | Total de duelos aéreos ganhos | 21 |
12 | Total de duelos aéreos perdidos | 19 |
49 | Interceções | 84 |
26 | Duelos no solo | 43 |
92 | Jogo de cabeça defensivo | 79 |
34 | Bloqueios | 42 |
51 | Desarmes | 94 |
42 | Alívios de cabeça | 40 |
42 | Alívios com os pés | 45 |
51 | Total de duelos no solo | 94 |
58.82 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 58.51 |
41.18 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 41.49 |
42 | Total de duelos aéreos | 40 |
71.43 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 52.5 |
28.57 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 47.5 |
87 | Estabilidade defensiva | 83.9 |
Dribbles
Caleta-Car | Model | Tagliafico |
---|---|---|
19 | Dribbles progressivos | 70 |
614 | Total de dribbles | 852 |
607 | Dribles bem-sucedidos | 823 |
Ações de eliminação e arremesso.
Caleta-Car | Model | Tagliafico |
---|---|---|
42 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 23 |
85 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 135 |
152 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 270 |
1 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 79 |
81 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 92 |
163 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 274 |
26 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 129 |
4 | Número de ações ofensivas na área adversária | 14 |
44 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 7 |
88 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 2 |
94 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 30 |
45 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 95 |
12 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 381 |
7 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 42 |
5 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 84 |
0 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 31 |
17 | Número de receções ofensivas na área adversária | 32 |
Estatísticas de Salário
Caleta-Car | Model | Tagliafico |
---|---|---|
0.42 | Gols por milhão de salário | 0.66 |
11.02 | Gols sofridos por milhão de salário | 7.03 |
12.71 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 31.43 |
1 | xG por salário de um milhão | 0.66 |
0.42 | Assistências por milhão de salário | 0.88 |
0.85 | Pontos marcados por milhão de salário | 1.54 |
67.02 | Percentagem do salário médio | 222 |
Comentários (0)