Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Dodo e Mbeumo, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Dodo | Model | Mbeumo |
---|---|---|
1.84 | Xg total | 11.39 |
0.12 | Xg em remates de longa distância | 0.13 |
0.2 | Xg em remates com a cabeça | 0.59 |
0 | Xg em grandes penalidades | 3.9 |
0 | Rácio de Xg | 0.63 |
1.84 | Xg em jogo aberto | 7.26 |
0 | Xg em bolas paradas | 4.2 |
0.09 | Xg médio por remate | 0.16 |
0.06 | Xg médio por jogo | 0.33 |
1.64 | Xg em remates com os pés | 6.67 |
-1.84 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 6.61 |
-0.2 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -0.59 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 1.1 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.3 |
-0.12 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 0.87 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 0.28 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Dodo e Mbeumo e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Dodo vs. Mbeumo
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Dodo vs. Mbeumo
Progressão de passe e bola
Dodo | Model | Mbeumo |
---|---|---|
725 | Eficácia na construção de jogo | 418 |
317 | Sentido do espaço | 700 |
843 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 619 |
7 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 11 |
13 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 28 |
188 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 10 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 31 |
24 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 10 |
279 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 82 |
658 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 271 |
251 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 408 |
13 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 44 |
909 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 524 |
210 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 164 |
68 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 60 |
7 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 29 |
29 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 35 |
259 | Lançamento de ataques perigosos | 268 |
87 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 78.26 |
77.78 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 78.57 |
87.85 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 100 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 50.82 |
41.94 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 43.08 |
52.17 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 21.28 |
73.04 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 61.19 |
87.85 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 66.42 |
68.77 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 68.11 |
40.63 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 57.89 |
85.29 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 53.85 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 69.05 |
74.73 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 50 |
73.68 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 59.42 |
78.91 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 69.13 |
78.1 | Precisão de passes % | 64.51 |
Assistências
Vê todos os golos que Dodo marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
Dodo | Model | Mbeumo |
---|---|---|
62.26 | Índice 1vs1 | 77.6 |
72.12 | índice 1vs1 defensivo | 61.46 |
61.43 | Índice 1vs1 ofensivo | 77.3 |
13.37 | Intervenções ofensivas | 8.29 |
69.85 | Intensidade Ofensiva | 71.52 |
Gols e Assistências
Dodo | Model | Mbeumo |
---|---|---|
0.23 | Maior número total de pontos por golo | 0.85 |
0 | Golos | 18 |
7 | Assistências | 11 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 1 |
0 | Golos marcados de cabeça | 0 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 5 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
0 | Golos marcados com os pés | 13 |
11 | Remates à baliza | 54 |
0 | Rácio de remates à baliza/golos | 20.45 |
15 | Ocasiões criadas | 17 |
0 | Grandes oportunidades | 9 |
2 | Pré-assistências | 2 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Dodo | Model | Mbeumo |
---|---|---|
1228 | Toques ofensivos | 1227 |
869 | Controlos ofensivos em posse de bola | 552 |
244 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 399 |
53 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 84 |
83 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 185 |
155 | Controlos defensivos sem posse de bola | 78 |
102 | Controlos defensivos em transição defensiva | 74 |
66 | Controlos defensivos em bolas paradas | 66 |
91 | Controlos defensivos em segundas bolas | 68 |
119 | Total de controlos em bolas paradas | 150 |
174 | Total de controlos em segundas bolas | 253 |
Perdas de bola
Dodo | Model | Mbeumo |
---|---|---|
25 | Perdas de bola críticas | 22 |
126 | Perdas de bola em passes curtos | 172 |
2 | Perdas de bola em passes em profundidade | 3 |
18 | Perdas de bola em alívios com os pés | 37 |
38 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 57 |
26 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
0 | Perdas de bola em cantos | 30 |
22 | Perdas de bola na própria área | 37 |
103 | Perdas de bola no primeiro terço | 52 |
91 | Perdas de bola no segundo terço | 137 |
114 | Perdas de bola no último terço | 191 |
19 | Perdas de bola na área adversária | 32 |
349 | Total de perdas de bola | 449 |
Recuperação da bola
Dodo | Model | Mbeumo |
---|---|---|
403 | Total de recuperações de bola | 283 |
20 | Total de recuperações na própria área | 16 |
105 | Total de recuperações no primeiro terço | 66 |
133 | Total de recuperações no segundo terço | 77 |
68 | Total de recuperações no último terço | 104 |
9 | Total de recuperações de bola na área adversária | 16 |
Defensivo
Dodo | Model | Mbeumo |
---|---|---|
55 | Total de duelos no solo ganhos | 107 |
80 | Total de duelos no solo perdidos | 107 |
14 | Total de duelos aéreos ganhos | 24 |
9 | Total de duelos aéreos perdidos | 51 |
110 | Interceções | 84 |
27 | Duelos no solo | 44 |
75 | Jogo de cabeça defensivo | 30 |
56 | Bloqueios | 39 |
135 | Desarmes | 214 |
23 | Alívios de cabeça | 75 |
33 | Alívios com os pés | 66 |
135 | Total de duelos no solo | 214 |
40.74 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 50 |
59.26 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 50 |
23 | Total de duelos aéreos | 75 |
60.87 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 32 |
39.13 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 68 |
38.5 | Estabilidade defensiva | 39.7 |
Dribbles
Dodo | Model | Mbeumo |
---|---|---|
198 | Dribbles progressivos | 98 |
1240 | Total de dribbles | 945 |
1137 | Dribles bem-sucedidos | 849 |
Ações de eliminação e arremesso.
Dodo | Model | Mbeumo |
---|---|---|
27 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 6 |
204 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 42 |
318 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 127 |
146 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 190 |
113 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 30 |
326 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 87 |
184 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 152 |
75 | Número de ações ofensivas na área adversária | 116 |
522 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 249 |
123 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 80 |
43 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 34 |
3 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 14 |
6 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 14 |
71 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 84 |
141 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 323 |
83 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 241 |
13 | Número de receções ofensivas na área adversária | 37 |
Estatísticas de Salário
Dodo | Model | Mbeumo |
---|---|---|
0 | Gols por milhão de salário | 6.46 |
16.67 | Gols sofridos por milhão de salário | 17.96 |
134.9 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 96.24 |
0.96 | xG por salário de um milhão | 4.09 |
3.65 | Assistências por milhão de salário | 3.95 |
3.65 | Pontos marcados por milhão de salário | 10.41 |
-1.71 | Percentagem do salário médio | -34.56 |
Comentários (0)