Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Rice e Iwobi, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Rice | Model | Iwobi |
---|---|---|
3.48 | Xg total | 4.98 |
0.3 | Xg em remates de longa distância | 0.4 |
0.44 | Xg em remates com a cabeça | 0.43 |
0 | Xg em grandes penalidades | 0 |
0.87 | Rácio de Xg | 0.55 |
3.29 | Xg em jogo aberto | 5.16 |
0.19 | Xg em bolas paradas | 0 |
0.08 | Xg médio por remate | 0.08 |
0.12 | Xg médio por jogo | 0.19 |
2.86 | Xg em remates com os pés | 4.73 |
0.52 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 4.02 |
-0.44 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -0.43 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
-0.19 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0 |
0.7 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 1.6 |
-0.2 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -1.32 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Rice e Iwobi e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Rice vs. Iwobi
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Rice vs. Iwobi
Progressão de passe e bola
Rice | Model | Iwobi |
---|---|---|
443 | Eficácia na construção de jogo | 534 |
474 | Sentido do espaço | 638 |
1063 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 859 |
27 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 23 |
34 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 18 |
2 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 16 |
43 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 0 |
27 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 6 |
172 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 97 |
640 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 476 |
446 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 439 |
23 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 29 |
158 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 182 |
215 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 84 |
337 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 113 |
279 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 198 |
314 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 471 |
214 | Lançamento de ataques perigosos | 359 |
95.25 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 88.19 |
71.05 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 71.88 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 100 |
61.43 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 0 |
57.63 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 43.9 |
50.94 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 24 |
87.76 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 73.48 |
88.64 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 82.35 |
80.51 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 74.41 |
67.65 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 61.7 |
78.7 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 76.09 |
88.29 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 74.44 |
86.41 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 74.83 |
84.65 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 79.25 |
80.61 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 77.78 |
83.95 | Precisão de passes % | 76.41 |
Assistências
Vê todos os golos que Rice marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
Rice | Model | Iwobi |
---|---|---|
65.94 | Índice 1vs1 | 74.58 |
71.2 | índice 1vs1 defensivo | 61.69 |
64.96 | Índice 1vs1 ofensivo | 74.31 |
12.43 | Intervenções ofensivas | 8.82 |
68.81 | Intensidade Ofensiva | 78.75 |
Gols e Assistências
Rice | Model | Iwobi |
---|---|---|
0.38 | Maior número total de pontos por golo | 0.58 |
4 | Golos | 9 |
7 | Assistências | 6 |
1 | Golos marcados com remates de longa distância | 2 |
0 | Golos marcados de cabeça | 0 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
4 | Golos marcados com os pés | 9 |
28 | Remates à baliza | 49 |
6.67 | Rácio de remates à baliza/golos | 10.84 |
15 | Ocasiões criadas | 24 |
1 | Grandes oportunidades | 2 |
1 | Pré-assistências | 1 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Rice | Model | Iwobi |
---|---|---|
1250 | Toques ofensivos | 1434 |
780 | Controlos ofensivos em posse de bola | 767 |
255 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 405 |
108 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 115 |
110 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 158 |
101 | Controlos defensivos sem posse de bola | 74 |
84 | Controlos defensivos em transição defensiva | 60 |
78 | Controlos defensivos em bolas paradas | 39 |
99 | Controlos defensivos em segundas bolas | 64 |
186 | Total de controlos em bolas paradas | 154 |
209 | Total de controlos em segundas bolas | 222 |
Perdas de bola
Rice | Model | Iwobi |
---|---|---|
10 | Perdas de bola críticas | 37 |
53 | Perdas de bola em passes curtos | 115 |
11 | Perdas de bola em passes em profundidade | 9 |
25 | Perdas de bola em alívios com os pés | 23 |
48 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 15 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
27 | Perdas de bola em cantos | 1 |
26 | Perdas de bola na própria área | 19 |
24 | Perdas de bola no primeiro terço | 35 |
82 | Perdas de bola no segundo terço | 102 |
108 | Perdas de bola no último terço | 151 |
11 | Perdas de bola na área adversária | 18 |
251 | Total de perdas de bola | 325 |
Recuperação da bola
Rice | Model | Iwobi |
---|---|---|
361 | Total de recuperações de bola | 227 |
22 | Total de recuperações na própria área | 9 |
79 | Total de recuperações no primeiro terço | 51 |
152 | Total de recuperações no segundo terço | 75 |
78 | Total de recuperações no último terço | 71 |
15 | Total de recuperações de bola na área adversária | 16 |
Defensivo
Rice | Model | Iwobi |
---|---|---|
90 | Total de duelos no solo ganhos | 71 |
83 | Total de duelos no solo perdidos | 87 |
28 | Total de duelos aéreos ganhos | 3 |
21 | Total de duelos aéreos perdidos | 25 |
96 | Interceções | 81 |
55 | Duelos no solo | 29 |
85 | Jogo de cabeça defensivo | 8 |
40 | Bloqueios | 34 |
173 | Desarmes | 158 |
49 | Alívios de cabeça | 28 |
68 | Alívios com os pés | 42 |
173 | Total de duelos no solo | 158 |
52.02 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 44.94 |
47.98 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 55.06 |
49 | Total de duelos aéreos | 28 |
57.14 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 10.71 |
42.86 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 89.29 |
111.4 | Estabilidade defensiva | -30.9 |
Dribbles
Rice | Model | Iwobi |
---|---|---|
103 | Dribbles progressivos | 135 |
1092 | Total de dribbles | 1313 |
1044 | Dribles bem-sucedidos | 1246 |
Ações de eliminação e arremesso.
Rice | Model | Iwobi |
---|---|---|
20 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 5 |
71 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 53 |
196 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 206 |
134 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 245 |
43 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 28 |
165 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 144 |
133 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 263 |
81 | Número de ações ofensivas na área adversária | 96 |
58 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 88 |
74 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 29 |
104 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 48 |
80 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 76 |
115 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 278 |
85 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 76 |
212 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 342 |
135 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 175 |
36 | Número de receções ofensivas na área adversária | 43 |
Estatísticas de Salário
Rice | Model | Iwobi |
---|---|---|
0.27 | Gols por milhão de salário | 1.82 |
2.15 | Gols sofridos por milhão de salário | 10.5 |
14.41 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 72.52 |
0.23 | xG por salário de um milhão | 1.01 |
0.47 | Assistências por milhão de salário | 1.21 |
0.74 | Pontos marcados por milhão de salário | 3.03 |
249.02 | Percentagem do salário médio | 16.34 |
Comentários (0)