Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Frattesi e Barella, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Frattesi | Model | Barella |
---|---|---|
4.73 | Xg total | 2.47 |
0.05 | Xg em remates de longa distância | 0.33 |
0.13 | Xg em remates com a cabeça | 0 |
0 | Xg em grandes penalidades | 0 |
0.95 | Rácio de Xg | 0.82 |
4.73 | Xg em jogo aberto | 2.33 |
0 | Xg em bolas paradas | 0.14 |
0.19 | Xg médio por remate | 0.06 |
0.38 | Xg médio por jogo | 0.1 |
4.6 | Xg em remates com os pés | 2.33 |
0.27 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 0.53 |
-0.13 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.14 |
-0.05 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 0.67 |
-0.28 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 0.48 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Frattesi e Barella e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Frattesi vs. Barella
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Frattesi vs. Barella
Progressão de passe e bola
Frattesi | Model | Barella |
---|---|---|
81 | Eficácia na construção de jogo | 559 |
162 | Sentido do espaço | 581 |
229 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 1103 |
2 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 40 |
4 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 19 |
4 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 5 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 5 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 18 |
38 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 176 |
166 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 771 |
62 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 354 |
2 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 11 |
92 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 404 |
88 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 279 |
66 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 287 |
11 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 183 |
13 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 177 |
26 | Lançamento de ataques perigosos | 261 |
87.74 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 91.46 |
50 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 86.96 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 100 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 83.33 |
36.36 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 61.29 |
14.29 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 69.23 |
79.17 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 88.44 |
86.46 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 86.43 |
83.78 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 78.49 |
18.18 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 55 |
76.47 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 83.49 |
73.33 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 86.73 |
75.86 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 86.97 |
84.62 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 83.28 |
83.64 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 80.8 |
80.91 | Precisão de passes % | 83.75 |
Assistências
Vê todos os golos que Frattesi marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
Frattesi | Model | Barella |
---|---|---|
0 | Índice 1vs1 | 64.94 |
0 | índice 1vs1 defensivo | 67.86 |
0 | Índice 1vs1 ofensivo | 64.34 |
7.62 | Intervenções ofensivas | 12.12 |
0 | Intensidade Ofensiva | 74.32 |
Gols e Assistências
Frattesi | Model | Barella |
---|---|---|
0.64 | Maior número total de pontos por golo | 0.37 |
5 | Golos | 3 |
3 | Assistências | 6 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 1 |
0 | Golos marcados de cabeça | 0 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
5 | Golos marcados com os pés | 3 |
16 | Remates à baliza | 25 |
14.71 | Rácio de remates à baliza/golos | 5.08 |
3 | Ocasiões criadas | 32 |
3 | Grandes oportunidades | 1 |
2 | Pré-assistências | 3 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Frattesi | Model | Barella |
---|---|---|
334 | Toques ofensivos | 1548 |
207 | Controlos ofensivos em posse de bola | 1042 |
71 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 314 |
19 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 73 |
40 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 119 |
25 | Controlos defensivos sem posse de bola | 77 |
28 | Controlos defensivos em transição defensiva | 87 |
17 | Controlos defensivos em bolas paradas | 52 |
25 | Controlos defensivos em segundas bolas | 82 |
36 | Total de controlos em bolas paradas | 125 |
65 | Total de controlos em segundas bolas | 201 |
Perdas de bola
Frattesi | Model | Barella |
---|---|---|
7 | Perdas de bola críticas | 20 |
32 | Perdas de bola em passes curtos | 103 |
2 | Perdas de bola em passes em profundidade | 6 |
7 | Perdas de bola em alívios com os pés | 12 |
9 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 20 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
0 | Perdas de bola em cantos | 1 |
6 | Perdas de bola na própria área | 8 |
10 | Perdas de bola no primeiro terço | 23 |
26 | Perdas de bola no segundo terço | 121 |
12 | Perdas de bola no último terço | 97 |
9 | Perdas de bola na área adversária | 9 |
63 | Total de perdas de bola | 258 |
Recuperação da bola
Frattesi | Model | Barella |
---|---|---|
95 | Total de recuperações de bola | 296 |
5 | Total de recuperações na própria área | 8 |
28 | Total de recuperações no primeiro terço | 54 |
42 | Total de recuperações no segundo terço | 128 |
17 | Total de recuperações no último terço | 89 |
2 | Total de recuperações de bola na área adversária | 9 |
Defensivo
Frattesi | Model | Barella |
---|---|---|
27 | Total de duelos no solo ganhos | 72 |
33 | Total de duelos no solo perdidos | 82 |
6 | Total de duelos aéreos ganhos | 15 |
13 | Total de duelos aéreos perdidos | 21 |
26 | Interceções | 90 |
12 | Duelos no solo | 39 |
9 | Jogo de cabeça defensivo | 37 |
21 | Bloqueios | 41 |
60 | Desarmes | 154 |
19 | Alívios de cabeça | 36 |
11 | Alívios com os pés | 36 |
60 | Total de duelos no solo | 154 |
45 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 46.75 |
55 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 53.25 |
19 | Total de duelos aéreos | 36 |
31.58 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 41.67 |
68.42 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 58.33 |
5.5 | Estabilidade defensiva | 39.6 |
Dribbles
Frattesi | Model | Barella |
---|---|---|
18 | Dribbles progressivos | 80 |
259 | Total de dribbles | 1336 |
225 | Dribles bem-sucedidos | 1259 |
Ações de eliminação e arremesso.
Frattesi | Model | Barella |
---|---|---|
3 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 14 |
14 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 93 |
48 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 281 |
13 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 149 |
8 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 46 |
44 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 233 |
19 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 202 |
7 | Número de ações ofensivas na área adversária | 59 |
23 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 188 |
24 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 113 |
22 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 116 |
3 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 64 |
7 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 63 |
20 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 92 |
85 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 317 |
33 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 147 |
21 | Número de receções ofensivas na área adversária | 14 |
Estatísticas de Salário
Frattesi | Model | Barella |
---|---|---|
0.96 | Gols por milhão de salário | 0.25 |
5.2 | Gols sofridos por milhão de salário | 2.08 |
5.01 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 21.68 |
0.91 | xG por salário de um milhão | 0.21 |
0.58 | Assistências por milhão de salário | 0.5 |
1.54 | Pontos marcados por milhão de salário | 0.75 |
165.68 | Percentagem do salário médio | 516.34 |
Comentários (0)