Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Brooks e Wilson, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Brooks | Model | Wilson |
---|---|---|
2.21 | Xg total | 4.02 |
0.07 | Xg em remates de longa distância | 0.19 |
0 | Xg em remates com a cabeça | 0.82 |
0 | Xg em grandes penalidades | 0 |
1.11 | Rácio de Xg | 0.67 |
2.21 | Xg em jogo aberto | 4.25 |
0 | Xg em bolas paradas | 0.08 |
0.11 | Xg médio por remate | 0.11 |
0.23 | Xg médio por jogo | 0.43 |
2.21 | Xg em remates com os pés | 3.44 |
-0.21 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 1.98 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 2.18 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.08 |
-0.07 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 0.81 |
-0.76 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -0.61 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Brooks e Wilson e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Brooks vs. Wilson
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Brooks vs. Wilson
Progressão de passe e bola
Brooks | Model | Wilson |
---|---|---|
118 | Eficácia na construção de jogo | 105 |
165 | Sentido do espaço | 202 |
205 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 230 |
4 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 8 |
9 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 9 |
7 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 3 |
5 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 9 |
4 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 2 |
22 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 34 |
101 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 112 |
132 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 143 |
4 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 13 |
137 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 140 |
47 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 86 |
33 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 41 |
22 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 19 |
25 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 26 |
85 | Lançamento de ataques perigosos | 63 |
86.13 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 87.45 |
80 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 61.54 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 100 |
41.67 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 40.91 |
52.94 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 45 |
40 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 20 |
73.33 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 66.67 |
80.16 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 77.78 |
74.16 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 74.48 |
36.36 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 56.52 |
69.44 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 76.47 |
78.57 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 76 |
71.74 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 63.08 |
69.12 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 76.79 |
76.11 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 73.68 |
74.5 | Precisão de passes % | 74.31 |
Assistências
Vê todos os golos que Brooks marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
Brooks | Model | Wilson |
---|---|---|
0 | Índice 1vs1 | 0 |
0 | índice 1vs1 defensivo | 0 |
0 | Índice 1vs1 ofensivo | 0 |
9.19 | Intervenções ofensivas | 12.01 |
0 | Intensidade Ofensiva | 0 |
Gols e Assistências
Brooks | Model | Wilson |
---|---|---|
0.31 | Maior número total de pontos por golo | 0.86 |
2 | Golos | 6 |
1 | Assistências | 2 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 1 |
0 | Golos marcados de cabeça | 3 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
2 | Golos marcados com os pés | 3 |
13 | Remates à baliza | 25 |
6.9 | Rácio de remates à baliza/golos | 11.76 |
10 | Ocasiões criadas | 4 |
1 | Grandes oportunidades | 3 |
0 | Pré-assistências | 1 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Brooks | Model | Wilson |
---|---|---|
337 | Toques ofensivos | 364 |
159 | Controlos ofensivos em posse de bola | 191 |
114 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 99 |
26 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 31 |
41 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 52 |
22 | Controlos defensivos sem posse de bola | 34 |
19 | Controlos defensivos em transição defensiva | 23 |
24 | Controlos defensivos em bolas paradas | 26 |
26 | Controlos defensivos em segundas bolas | 30 |
50 | Total de controlos em bolas paradas | 57 |
67 | Total de controlos em segundas bolas | 82 |
Perdas de bola
Brooks | Model | Wilson |
---|---|---|
6 | Perdas de bola críticas | 10 |
33 | Perdas de bola em passes curtos | 33 |
1 | Perdas de bola em passes em profundidade | 5 |
8 | Perdas de bola em alívios com os pés | 11 |
9 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 10 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
7 | Perdas de bola em cantos | 13 |
6 | Perdas de bola na própria área | 8 |
8 | Perdas de bola no primeiro terço | 17 |
25 | Perdas de bola no segundo terço | 32 |
46 | Perdas de bola no último terço | 49 |
7 | Perdas de bola na área adversária | 10 |
92 | Total de perdas de bola | 116 |
Recuperação da bola
Brooks | Model | Wilson |
---|---|---|
89 | Total de recuperações de bola | 112 |
3 | Total de recuperações na própria área | 2 |
21 | Total de recuperações no primeiro terço | 24 |
31 | Total de recuperações no segundo terço | 43 |
30 | Total de recuperações no último terço | 25 |
3 | Total de recuperações de bola na área adversária | 13 |
Defensivo
Brooks | Model | Wilson |
---|---|---|
27 | Total de duelos no solo ganhos | 30 |
39 | Total de duelos no solo perdidos | 27 |
6 | Total de duelos aéreos ganhos | 5 |
16 | Total de duelos aéreos perdidos | 15 |
19 | Interceções | 32 |
12 | Duelos no solo | 16 |
8 | Jogo de cabeça defensivo | 14 |
15 | Bloqueios | 19 |
66 | Desarmes | 57 |
22 | Alívios de cabeça | 20 |
21 | Alívios com os pés | 23 |
66 | Total de duelos no solo | 57 |
40.91 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 52.63 |
59.09 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 47.37 |
22 | Total de duelos aéreos | 20 |
27.27 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 25 |
72.73 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 75 |
-2.5 | Estabilidade defensiva | 10.6 |
Dribbles
Brooks | Model | Wilson |
---|---|---|
22 | Dribbles progressivos | 16 |
298 | Total de dribbles | 320 |
263 | Dribles bem-sucedidos | 295 |
Ações de eliminação e arremesso.
Brooks | Model | Wilson |
---|---|---|
3 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 0 |
15 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 14 |
41 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 41 |
63 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 40 |
5 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 5 |
29 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 35 |
58 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 38 |
27 | Número de ações ofensivas na área adversária | 25 |
55 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 49 |
27 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 27 |
12 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 13 |
10 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 5 |
16 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 13 |
19 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 28 |
71 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 77 |
55 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 76 |
11 | Número de receções ofensivas na área adversária | 35 |
Estatísticas de Salário
Brooks | Model | Wilson |
---|---|---|
0.65 | Gols por milhão de salário | 2.77 |
11.64 | Gols sofridos por milhão de salário | 15.7 |
27.47 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 29.09 |
0.72 | xG por salário de um milhão | 1.86 |
0.32 | Assistências por milhão de salário | 0.92 |
0.97 | Pontos marcados por milhão de salário | 3.69 |
-27.29 | Percentagem do salário médio | -49.1 |
Comentários (0)