Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Blind e Albiol, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Blind | Model | Albiol |
---|---|---|
0.63 | Xg total | 0 |
0.06 | Xg em remates de longa distância | 0 |
0.16 | Xg em remates com a cabeça | 0 |
0 | Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Rácio de Xg | 0 |
0.63 | Xg em jogo aberto | 0 |
0 | Xg em bolas paradas | 0 |
0.08 | Xg médio por remate | 0 |
0.02 | Xg médio por jogo | 0 |
0.46 | Xg em remates com os pés | 0 |
-0.63 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 0 |
-0.16 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0 |
-0.06 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 0 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Blind e Albiol e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Blind vs. Albiol
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Blind vs. Albiol
Progressão de passe e bola
Blind | Model | Albiol |
---|---|---|
1125 | Eficácia na construção de jogo | 245 |
240 | Sentido do espaço | 17 |
1709 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 558 |
51 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 18 |
27 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 6 |
81 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 0 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 0 |
74 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 82 |
460 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 261 |
1254 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 348 |
259 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 7 |
3 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 1 |
67 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 88 |
163 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 191 |
354 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 392 |
554 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 27 |
910 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 1 |
308 | Lançamento de ataques perigosos | 26 |
95.9 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 97.72 |
68 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 52.94 |
91.01 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 0 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 0 |
45 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 46.15 |
61.16 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 67.21 |
85.82 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 88.78 |
91.8 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 90.16 |
86.62 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 77.78 |
30 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 50 |
87.75 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 33.33 |
90.52 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 87.1 |
84.49 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 87.5 |
91.57 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 86.43 |
80.72 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 80 |
88.01 | Precisão de passes % | 85.98 |
Assistências
Vê todos os golos que Blind marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
Blind | Model | Albiol |
---|---|---|
66.83 | Índice 1vs1 | 0 |
73.08 | índice 1vs1 defensivo | 0 |
65.66 | Índice 1vs1 ofensivo | 0 |
13.92 | Intervenções ofensivas | 14.57 |
71.34 | Intensidade Ofensiva | 0 |
Gols e Assistências
Blind | Model | Albiol |
---|---|---|
0.11 | Maior número total de pontos por golo | 0 |
0 | Golos | 0 |
3 | Assistências | 0 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
0 | Golos marcados de cabeça | 0 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
0 | Golos marcados com os pés | 0 |
7 | Remates à baliza | 0 |
0 | Rácio de remates à baliza/golos | 0 |
34 | Ocasiões criadas | 9 |
0 | Grandes oportunidades | 0 |
2 | Pré-assistências | 0 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Blind | Model | Albiol |
---|---|---|
2019 | Toques ofensivos | 650 |
1743 | Controlos ofensivos em posse de bola | 572 |
167 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 47 |
48 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 6 |
62 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 25 |
164 | Controlos defensivos sem posse de bola | 81 |
89 | Controlos defensivos em transição defensiva | 55 |
61 | Controlos defensivos em bolas paradas | 31 |
71 | Controlos defensivos em segundas bolas | 26 |
109 | Total de controlos em bolas paradas | 37 |
133 | Total de controlos em segundas bolas | 51 |
Perdas de bola
Blind | Model | Albiol |
---|---|---|
25 | Perdas de bola críticas | 12 |
73 | Perdas de bola em passes curtos | 13 |
24 | Perdas de bola em passes em profundidade | 16 |
33 | Perdas de bola em alívios com os pés | 7 |
48 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 33 |
8 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
0 | Perdas de bola em cantos | 0 |
47 | Perdas de bola na própria área | 40 |
76 | Perdas de bola no primeiro terço | 33 |
112 | Perdas de bola no segundo terço | 38 |
40 | Perdas de bola no último terço | 2 |
7 | Perdas de bola na área adversária | 1 |
282 | Total de perdas de bola | 114 |
Recuperação da bola
Blind | Model | Albiol |
---|---|---|
374 | Total de recuperações de bola | 192 |
33 | Total de recuperações na própria área | 21 |
95 | Total de recuperações no primeiro terço | 62 |
154 | Total de recuperações no segundo terço | 64 |
32 | Total de recuperações no último terço | 3 |
1 | Total de recuperações de bola na área adversária | 0 |
Defensivo
Blind | Model | Albiol |
---|---|---|
63 | Total de duelos no solo ganhos | 16 |
37 | Total de duelos no solo perdidos | 11 |
23 | Total de duelos aéreos ganhos | 14 |
24 | Total de duelos aéreos perdidos | 12 |
88 | Interceções | 38 |
46 | Duelos no solo | 11 |
85 | Jogo de cabeça defensivo | 73 |
45 | Bloqueios | 17 |
100 | Desarmes | 27 |
47 | Alívios de cabeça | 26 |
69 | Alívios com os pés | 16 |
100 | Total de duelos no solo | 27 |
63 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 59.26 |
37 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 40.74 |
47 | Total de duelos aéreos | 26 |
48.94 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 53.85 |
51.06 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 46.15 |
82.1 | Estabilidade defensiva | 29.6 |
Dribbles
Blind | Model | Albiol |
---|---|---|
181 | Dribbles progressivos | 20 |
1811 | Total de dribbles | 533 |
1781 | Dribles bem-sucedidos | 527 |
Ações de eliminação e arremesso.
Blind | Model | Albiol |
---|---|---|
54 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 45 |
260 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 97 |
658 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 92 |
133 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 5 |
151 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 73 |
632 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 132 |
285 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 24 |
23 | Número de ações ofensivas na área adversária | 2 |
34 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 43 |
82 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 77 |
192 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 107 |
307 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 12 |
501 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 1 |
85 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 6 |
119 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 5 |
18 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 0 |
10 | Número de receções ofensivas na área adversária | 1 |
Estatísticas de Salário
Blind | Model | Albiol |
---|---|---|
0 | Gols por milhão de salário | 0 |
25.84 | Gols sofridos por milhão de salário | 0 |
173.03 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 0 |
0.35 | xG por salário de um milhão | 0 |
1.69 | Assistências por milhão de salário | 0 |
1.69 | Pontos marcados por milhão de salário | 0 |
-15.45 | Percentagem do salário médio | -55.74 |
Comentários (0)