Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Nkunku e Raphinha, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Nkunku | Model | Raphinha |
---|---|---|
3.57 | Xg total | 12.9 |
0.02 | Xg em remates de longa distância | 0.52 |
1.19 | Xg em remates com a cabeça | 1.33 |
0 | Xg em grandes penalidades | 1.56 |
1.19 | Rácio de Xg | 0.92 |
3.57 | Xg em jogo aberto | 11.41 |
0 | Xg em bolas paradas | 2.56 |
0.16 | Xg médio por remate | 0.15 |
0.36 | Xg médio por jogo | 0.66 |
2.37 | Xg em remates com os pés | 10.07 |
-0.57 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 1.1 |
-0.19 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -0.33 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0.44 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -1.01 |
-0.02 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -0.52 |
0.22 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -0.46 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Nkunku e Raphinha e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Nkunku vs. Raphinha
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Nkunku vs. Raphinha
Progressão de passe e bola
Nkunku | Model | Raphinha |
---|---|---|
92 | Eficácia na construção de jogo | 408 |
223 | Sentido do espaço | 621 |
269 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 585 |
2 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 16 |
4 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 10 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 11 |
2 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 69 |
2 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 4 |
20 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 33 |
129 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 334 |
128 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 406 |
20 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 27 |
29 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 198 |
13 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 108 |
43 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 158 |
67 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 147 |
147 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 232 |
54 | Lançamento de ataques perigosos | 265 |
91.19 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 83.81 |
100 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 76.19 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 91.67 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 71.88 |
40 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 40 |
40 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 25 |
76.92 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 67.35 |
87.76 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 78.22 |
88.89 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 71.73 |
62.5 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 56.25 |
90.18 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 72.27 |
77.91 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 78.19 |
74.14 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 70.22 |
76.47 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 69.23 |
96.67 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 74.72 |
84.42 | Precisão de passes % | 73.14 |
Assistências
Vê todos os golos que Nkunku marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
Nkunku | Model | Raphinha |
---|---|---|
0 | Índice 1vs1 | 85.98 |
0 | índice 1vs1 defensivo | 62.98 |
0 | Índice 1vs1 ofensivo | 85.37 |
6.14 | Intervenções ofensivas | 10.2 |
0 | Intensidade Ofensiva | 86.82 |
Gols e Assistências
Nkunku | Model | Raphinha |
---|---|---|
0.5 | Maior número total de pontos por golo | 1.49 |
3 | Golos | 14 |
2 | Assistências | 15 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
1 | Golos marcados de cabeça | 1 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 2 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
2 | Golos marcados com os pés | 12 |
17 | Remates à baliza | 63 |
10.34 | Rácio de remates à baliza/golos | 12.39 |
5 | Ocasiões criadas | 14 |
5 | Grandes oportunidades | 17 |
1 | Pré-assistências | 5 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Nkunku | Model | Raphinha |
---|---|---|
364 | Toques ofensivos | 1096 |
229 | Controlos ofensivos em posse de bola | 695 |
74 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 237 |
21 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 83 |
40 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 73 |
15 | Controlos defensivos sem posse de bola | 44 |
9 | Controlos defensivos em transição defensiva | 54 |
19 | Controlos defensivos em bolas paradas | 49 |
19 | Controlos defensivos em segundas bolas | 58 |
40 | Total de controlos em bolas paradas | 132 |
59 | Total de controlos em segundas bolas | 131 |
Perdas de bola
Nkunku | Model | Raphinha |
---|---|---|
11 | Perdas de bola críticas | 32 |
26 | Perdas de bola em passes curtos | 113 |
0 | Perdas de bola em passes em profundidade | 5 |
6 | Perdas de bola em alívios com os pés | 15 |
17 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 22 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 1 |
0 | Perdas de bola em cantos | 27 |
3 | Perdas de bola na própria área | 12 |
6 | Perdas de bola no primeiro terço | 16 |
18 | Perdas de bola no segundo terço | 93 |
16 | Perdas de bola no último terço | 160 |
12 | Perdas de bola na área adversária | 21 |
55 | Total de perdas de bola | 302 |
Recuperação da bola
Nkunku | Model | Raphinha |
---|---|---|
61 | Total de recuperações de bola | 199 |
6 | Total de recuperações na própria área | 6 |
14 | Total de recuperações no primeiro terço | 31 |
15 | Total de recuperações no segundo terço | 64 |
19 | Total de recuperações no último terço | 78 |
7 | Total de recuperações de bola na área adversária | 20 |
Defensivo
Nkunku | Model | Raphinha |
---|---|---|
28 | Total de duelos no solo ganhos | 57 |
33 | Total de duelos no solo perdidos | 69 |
16 | Total de duelos aéreos ganhos | 9 |
14 | Total de duelos aéreos perdidos | 9 |
11 | Interceções | 58 |
12 | Duelos no solo | 25 |
10 | Jogo de cabeça defensivo | 21 |
10 | Bloqueios | 40 |
61 | Desarmes | 126 |
30 | Alívios de cabeça | 18 |
11 | Alívios com os pés | 27 |
61 | Total de duelos no solo | 126 |
45.9 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 45.24 |
54.1 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 54.76 |
30 | Total de duelos aéreos | 18 |
53.33 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 50 |
46.67 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 50 |
1.2 | Estabilidade defensiva | -7.3 |
Dribbles
Nkunku | Model | Raphinha |
---|---|---|
19 | Dribbles progressivos | 88 |
284 | Total de dribbles | 876 |
259 | Dribles bem-sucedidos | 791 |
Ações de eliminação e arremesso.
Nkunku | Model | Raphinha |
---|---|---|
1 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 5 |
13 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 25 |
36 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 142 |
35 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 180 |
12 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 14 |
22 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 87 |
44 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 165 |
10 | Número de ações ofensivas na área adversária | 100 |
9 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 84 |
2 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 59 |
13 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 72 |
14 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 58 |
51 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 105 |
18 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 32 |
104 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 292 |
77 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 241 |
24 | Número de receções ofensivas na área adversária | 59 |
Estatísticas de Salário
Nkunku | Model | Raphinha |
---|---|---|
0.25 | Gols por milhão de salário | 1.12 |
2.82 | Gols sofridos por milhão de salário | 2.48 |
4.48 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 21.2 |
0.3 | xG por salário de um milhão | 1.03 |
0.17 | Assistências por milhão de salário | 1.2 |
0.41 | Pontos marcados por milhão de salário | 2.32 |
183.18 | Percentagem do salário médio | 493.73 |
Comentários (0)