Pulisic vs. Stojanovic Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Pulisic e Stojanovic, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Pulisic | Model | Stojanovic |
---|---|---|
10.04 | Xg total | 0 |
0.09 | Xg em remates de longa distância | 0 |
0 | Xg em remates com a cabeça | 0 |
3.12 | Xg em grandes penalidades | 0 |
0.91 | Rácio de Xg | 0 |
8.39 | Xg em jogo aberto | 0 |
3.18 | Xg em bolas paradas | 0 |
0.2 | Xg médio por remate | 0 |
0.49 | Xg médio por jogo | 0 |
8.39 | Xg em remates com os pés | 0 |
0.96 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 0 |
-0.12 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
-0.06 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0 |
-0.09 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 0 |
1.68 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 0 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Pulisic e Stojanovic e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Pulisic vs. Stojanovic
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Pulisic vs. Stojanovic
Progressão de passe e bola
Pulisic | Model | Stojanovic |
---|---|---|
290 | Eficácia na construção de jogo | 2 |
517 | Sentido do espaço | 2 |
574 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 1 |
5 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 0 |
24 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 0 |
8 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 0 |
24 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 0 |
3 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 0 |
57 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 0 |
305 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 1 |
300 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 0 |
30 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 0 |
275 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 1 |
151 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 0 |
113 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 0 |
74 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 0 |
111 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 0 |
191 | Lançamento de ataques perigosos | 0 |
88.85 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 50 |
71.43 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 0 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 0 |
52.17 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 0 |
54.55 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 0 |
27.27 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 0 |
69.51 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 0 |
84.72 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 100 |
76.92 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 0 |
51.72 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 0 |
76.03 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 0 |
75.51 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 0 |
70.63 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 0 |
76.26 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 0 |
82.34 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 50 |
77.56 | Precisão de passes % | 33.33 |
Assistências
Vê todos os golos que Pulisic marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
Pulisic | Model | Stojanovic |
---|---|---|
84.42 | Índice 1vs1 | 0 |
62.99 | índice 1vs1 defensivo | 0 |
83.87 | Índice 1vs1 ofensivo | 0 |
9.22 | Intervenções ofensivas | 0 |
76.2 | Intensidade Ofensiva | 0 |
Gols e Assistências
Pulisic | Model | Stojanovic |
---|---|---|
1.02 | Maior número total de pontos por golo | 0 |
11 | Golos | 0 |
10 | Assistências | 0 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
0 | Golos marcados de cabeça | 0 |
3 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
8 | Golos marcados com os pés | 0 |
40 | Remates à baliza | 0 |
18.97 | Rácio de remates à baliza/golos | 0 |
13 | Ocasiões criadas | 0 |
6 | Grandes oportunidades | 0 |
1 | Pré-assistências | 0 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Pulisic | Model | Stojanovic |
---|---|---|
863 | Toques ofensivos | 3 |
499 | Controlos ofensivos em posse de bola | 1 |
221 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 2 |
62 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 0 |
88 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 0 |
66 | Controlos defensivos sem posse de bola | 0 |
51 | Controlos defensivos em transição defensiva | 0 |
30 | Controlos defensivos em bolas paradas | 0 |
46 | Controlos defensivos em segundas bolas | 0 |
92 | Total de controlos em bolas paradas | 0 |
134 | Total de controlos em segundas bolas | 0 |
Perdas de bola
Pulisic | Model | Stojanovic |
---|---|---|
22 | Perdas de bola críticas | 0 |
72 | Perdas de bola em passes curtos | 1 |
2 | Perdas de bola em passes em profundidade | 0 |
20 | Perdas de bola em alívios com os pés | 0 |
20 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 0 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
22 | Perdas de bola em cantos | 0 |
8 | Perdas de bola na própria área | 1 |
25 | Perdas de bola no primeiro terço | 1 |
55 | Perdas de bola no segundo terço | 0 |
90 | Perdas de bola no último terço | 0 |
28 | Perdas de bola na área adversária | 0 |
206 | Total de perdas de bola | 2 |
Recuperação da bola
Pulisic | Model | Stojanovic |
---|---|---|
190 | Total de recuperações de bola | 0 |
2 | Total de recuperações na própria área | 0 |
42 | Total de recuperações no primeiro terço | 0 |
71 | Total de recuperações no segundo terço | 0 |
61 | Total de recuperações no último terço | 0 |
13 | Total de recuperações de bola na área adversária | 0 |
Defensivo
Pulisic | Model | Stojanovic |
---|---|---|
66 | Total de duelos no solo ganhos | 0 |
85 | Total de duelos no solo perdidos | 1 |
10 | Total de duelos aéreos ganhos | 0 |
30 | Total de duelos aéreos perdidos | 0 |
56 | Interceções | 0 |
40 | Duelos no solo | 0 |
14 | Jogo de cabeça defensivo | 0 |
30 | Bloqueios | 0 |
151 | Desarmes | 1 |
40 | Alívios de cabeça | 0 |
51 | Alívios com os pés | 0 |
151 | Total de duelos no solo | 1 |
43.71 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 0 |
56.29 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 100 |
40 | Total de duelos aéreos | 0 |
25 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 0 |
75 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 0 |
-12 | Estabilidade defensiva | -1 |
Dribbles
Pulisic | Model | Stojanovic |
---|---|---|
115 | Dribbles progressivos | 1 |
852 | Total de dribbles | 2 |
766 | Dribles bem-sucedidos | 2 |
Ações de eliminação e arremesso.
Pulisic | Model | Stojanovic |
---|---|---|
1 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 0 |
35 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 0 |
107 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2 |
126 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 0 |
20 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 0 |
72 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2 |
124 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 0 |
67 | Número de ações ofensivas na área adversária | 0 |
111 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 2 |
64 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 0 |
53 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 0 |
27 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 0 |
50 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 0 |
64 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 0 |
262 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 0 |
159 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 0 |
35 | Número de receções ofensivas na área adversária | 0 |
Estatísticas de Salário
Pulisic | Model | Stojanovic |
---|---|---|
2.14 | Gols por milhão de salário | 0 |
6.63 | Gols sofridos por milhão de salário | 0 |
37.23 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 0 |
1.96 | xG por salário de um milhão | 0 |
1.95 | Assistências por milhão de salário | 0 |
4.09 | Pontos marcados por milhão de salário | 0 |
162.61 | Percentagem do salário médio | -100 |
Comentários (0)