Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Mbeumo e Kayode, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Mbeumo | Model | Kayode |
---|---|---|
12.43 | Xg total | 0.14 |
0.13 | Xg em remates de longa distância | 0 |
0.59 | Xg em remates com a cabeça | 0 |
4.68 | Xg em grandes penalidades | 0 |
0.65 | Rácio de Xg | 0 |
7.52 | Xg em jogo aberto | 0.14 |
4.98 | Xg em bolas paradas | 0 |
0.17 | Xg médio por remate | 0.07 |
0.35 | Xg médio por jogo | 0.03 |
6.93 | Xg em remates com os pés | 0.14 |
6.57 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -0.14 |
-0.59 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 0 |
0.32 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
-0.3 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0 |
0.87 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 0 |
0.28 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 0 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Mbeumo e Kayode e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Mbeumo vs. Kayode
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Mbeumo vs. Kayode
Progressão de passe e bola
Mbeumo | Model | Kayode |
---|---|---|
432 | Eficácia na construção de jogo | 77 |
724 | Sentido do espaço | 32 |
636 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 100 |
12 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 1 |
28 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 4 |
10 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 20 |
31 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 0 |
10 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 4 |
82 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 36 |
283 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 65 |
416 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 34 |
44 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 2 |
539 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 103 |
167 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 20 |
62 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 11 |
29 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 0 |
35 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 7 |
277 | Lançamento de ataques perigosos | 28 |
78.33 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 83.33 |
80 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 100 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 57.14 |
50 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 0 |
43.08 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 33.33 |
20.83 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 33.33 |
61.19 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 62.07 |
66.9 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 73.86 |
67.75 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 70.83 |
55 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 40 |
53.03 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 63.64 |
67.44 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 0 |
50 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 64.71 |
58.6 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 62.5 |
69.28 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 69.13 |
64.31 | Precisão de passes % | 66.82 |
Assistências
Vê todos os golos que Mbeumo marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
Mbeumo | Model | Kayode |
---|---|---|
77.7 | Índice 1vs1 | 0 |
61.56 | índice 1vs1 defensivo | 0 |
77.8 | Índice 1vs1 ofensivo | 0 |
8.36 | Intervenções ofensivas | 17.8 |
71.8 | Intensidade Ofensiva | 0 |
Gols e Assistências
Mbeumo | Model | Kayode |
---|---|---|
0.85 | Maior número total de pontos por golo | 0 |
19 | Golos | 0 |
11 | Assistências | 0 |
1 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
0 | Golos marcados de cabeça | 0 |
5 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
14 | Golos marcados com os pés | 0 |
57 | Remates à baliza | 1 |
20.43 | Rácio de remates à baliza/golos | 0 |
16 | Ocasiões criadas | 3 |
9 | Grandes oportunidades | 0 |
1 | Pré-assistências | 0 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Mbeumo | Model | Kayode |
---|---|---|
1261 | Toques ofensivos | 118 |
567 | Controlos ofensivos em posse de bola | 63 |
410 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 32 |
86 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 5 |
191 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 18 |
78 | Controlos defensivos sem posse de bola | 33 |
77 | Controlos defensivos em transição defensiva | 30 |
71 | Controlos defensivos em bolas paradas | 11 |
71 | Controlos defensivos em segundas bolas | 13 |
157 | Total de controlos em bolas paradas | 16 |
262 | Total de controlos em segundas bolas | 31 |
Perdas de bola
Mbeumo | Model | Kayode |
---|---|---|
22 | Perdas de bola críticas | 3 |
176 | Perdas de bola em passes curtos | 20 |
3 | Perdas de bola em passes em profundidade | 0 |
37 | Perdas de bola em alívios com os pés | 8 |
58 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 13 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 15 |
31 | Perdas de bola em cantos | 0 |
38 | Perdas de bola na própria área | 8 |
52 | Perdas de bola no primeiro terço | 22 |
140 | Perdas de bola no segundo terço | 23 |
198 | Perdas de bola no último terço | 14 |
36 | Perdas de bola na área adversária | 3 |
464 | Total de perdas de bola | 70 |
Recuperação da bola
Mbeumo | Model | Kayode |
---|---|---|
294 | Total de recuperações de bola | 87 |
16 | Total de recuperações na própria área | 7 |
67 | Total de recuperações no primeiro terço | 20 |
81 | Total de recuperações no segundo terço | 26 |
108 | Total de recuperações no último terço | 12 |
18 | Total de recuperações de bola na área adversária | 3 |
Defensivo
Mbeumo | Model | Kayode |
---|---|---|
111 | Total de duelos no solo ganhos | 23 |
111 | Total de duelos no solo perdidos | 11 |
24 | Total de duelos aéreos ganhos | 8 |
53 | Total de duelos aéreos perdidos | 1 |
85 | Interceções | 25 |
45 | Duelos no solo | 17 |
31 | Jogo de cabeça defensivo | 21 |
39 | Bloqueios | 4 |
222 | Desarmes | 34 |
77 | Alívios de cabeça | 9 |
66 | Alívios com os pés | 12 |
222 | Total de duelos no solo | 34 |
50 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 67.65 |
50 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 32.35 |
77 | Total de duelos aéreos | 9 |
31.17 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 88.89 |
68.83 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 11.11 |
41.9 | Estabilidade defensiva | 41.9 |
Dribbles
Mbeumo | Model | Kayode |
---|---|---|
102 | Dribbles progressivos | 18 |
976 | Total de dribbles | 118 |
875 | Dribles bem-sucedidos | 110 |
Ações de eliminação e arremesso.
Mbeumo | Model | Kayode |
---|---|---|
6 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 4 |
42 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 23 |
138 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 24 |
193 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 20 |
30 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 11 |
92 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 32 |
159 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 14 |
118 | Número de ações ofensivas na área adversária | 14 |
262 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 55 |
80 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 11 |
35 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 3 |
14 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 0 |
14 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 5 |
84 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 5 |
335 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 17 |
251 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 8 |
39 | Número de receções ofensivas na área adversária | 2 |
Estatísticas de Salário
Mbeumo | Model | Kayode |
---|---|---|
6.82 | Gols por milhão de salário | 0 |
19.03 | Gols sofridos por milhão de salário | 5.95 |
99.48 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 15.14 |
4.47 | xG por salário de um milhão | 0.08 |
3.95 | Assistências por milhão de salário | 0 |
10.77 | Pontos marcados por milhão de salário | 0 |
-34.56 | Percentagem do salário médio | -56.52 |
Comentários (0)