Turrientes vs. William Bellingham Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Turrientes e William Bellingham, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Turrientes | Model | William Bellingham |
---|---|---|
0.19 | Xg total | 9.53 |
0.03 | Xg em remates de longa distância | 0.13 |
0 | Xg em remates com a cabeça | 1.1 |
0 | Xg em grandes penalidades | 1.56 |
0 | Rácio de Xg | 1.19 |
0.19 | Xg em jogo aberto | 7.97 |
0 | Xg em bolas paradas | 1.56 |
0.05 | Xg médio por remate | 0.19 |
0.02 | Xg médio por jogo | 0.45 |
0.19 | Xg em remates com os pés | 6.87 |
-0.19 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -1.53 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 0.9 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | -0.56 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0 |
-0.03 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -0.13 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -0.79 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Turrientes e William Bellingham e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Turrientes vs. William Bellingham
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Turrientes vs. William Bellingham
Progressão de passe e bola
Turrientes | Model | William Bellingham |
---|---|---|
128 | Eficácia na construção de jogo | 341 |
152 | Sentido do espaço | 705 |
261 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 1002 |
11 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 32 |
12 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 18 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 7 |
4 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 1 |
6 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 6 |
42 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 111 |
208 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 637 |
65 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 348 |
4 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 18 |
26 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 106 |
43 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 138 |
101 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 246 |
88 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 333 |
67 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 297 |
55 | Lançamento de ataques perigosos | 177 |
92.23 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 91.42 |
73.33 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 84.21 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 100 |
57.14 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 100 |
52.17 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 38.3 |
31.58 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 33.33 |
80.77 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 82.22 |
87.76 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 89.22 |
85.53 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 79.27 |
66.67 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 54.55 |
77.91 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 83.9 |
83.81 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 88.8 |
88.6 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 79.61 |
86 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 81.66 |
74.29 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 77.94 |
83.55 | Precisão de passes % | 83.46 |
Pontuações
Turrientes | Model | William Bellingham |
---|---|---|
0 | Índice 1vs1 | 75.9 |
0 | índice 1vs1 defensivo | 64.27 |
0 | Índice 1vs1 ofensivo | 75.37 |
11.57 | Intervenções ofensivas | 9.88 |
0 | Intensidade Ofensiva | 72.15 |
Gols e Assistências
Turrientes | Model | William Bellingham |
---|---|---|
0 | Maior número total de pontos por golo | 0.86 |
0 | Golos | 8 |
0 | Assistências | 10 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
0 | Golos marcados de cabeça | 2 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 1 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
0 | Golos marcados com os pés | 5 |
3 | Remates à baliza | 34 |
0 | Rácio de remates à baliza/golos | 12.5 |
2 | Ocasiões criadas | 20 |
0 | Grandes oportunidades | 12 |
0 | Pré-assistências | 1 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Turrientes | Model | William Bellingham |
---|---|---|
324 | Toques ofensivos | 1347 |
184 | Controlos ofensivos em posse de bola | 967 |
75 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 250 |
23 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 57 |
42 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 71 |
19 | Controlos defensivos sem posse de bola | 68 |
27 | Controlos defensivos em transição defensiva | 62 |
26 | Controlos defensivos em bolas paradas | 34 |
31 | Controlos defensivos em segundas bolas | 47 |
49 | Total de controlos em bolas paradas | 91 |
73 | Total de controlos em segundas bolas | 118 |
Perdas de bola
Turrientes | Model | William Bellingham |
---|---|---|
6 | Perdas de bola críticas | 20 |
22 | Perdas de bola em passes curtos | 94 |
4 | Perdas de bola em passes em profundidade | 6 |
11 | Perdas de bola em alívios com os pés | 29 |
11 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 36 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
3 | Perdas de bola em cantos | 0 |
13 | Perdas de bola na própria área | 12 |
10 | Perdas de bola no primeiro terço | 24 |
29 | Perdas de bola no segundo terço | 77 |
11 | Perdas de bola no último terço | 91 |
2 | Perdas de bola na área adversária | 15 |
65 | Total de perdas de bola | 219 |
Recuperação da bola
Turrientes | Model | William Bellingham |
---|---|---|
103 | Total de recuperações de bola | 208 |
6 | Total de recuperações na própria área | 5 |
32 | Total de recuperações no primeiro terço | 41 |
39 | Total de recuperações no segundo terço | 87 |
22 | Total de recuperações no último terço | 54 |
2 | Total de recuperações de bola na área adversária | 15 |
Defensivo
Turrientes | Model | William Bellingham |
---|---|---|
39 | Total de duelos no solo ganhos | 92 |
33 | Total de duelos no solo perdidos | 88 |
10 | Total de duelos aéreos ganhos | 21 |
14 | Total de duelos aéreos perdidos | 24 |
24 | Interceções | 57 |
20 | Duelos no solo | 50 |
17 | Jogo de cabeça defensivo | 25 |
13 | Bloqueios | 27 |
72 | Desarmes | 180 |
24 | Alívios de cabeça | 45 |
24 | Alívios com os pés | 56 |
72 | Total de duelos no solo | 180 |
54.17 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 51.11 |
45.83 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 48.89 |
24 | Total de duelos aéreos | 45 |
41.67 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 46.67 |
58.33 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 53.33 |
30.1 | Estabilidade defensiva | 49.2 |
Dribbles
Turrientes | Model | William Bellingham |
---|---|---|
37 | Dribbles progressivos | 78 |
278 | Total de dribbles | 1104 |
253 | Dribles bem-sucedidos | 1006 |
Ações de eliminação e arremesso.
Turrientes | Model | William Bellingham |
---|---|---|
4 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 3 |
12 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 48 |
77 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 167 |
30 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 101 |
7 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 22 |
59 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 132 |
46 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 137 |
9 | Número de ações ofensivas na área adversária | 40 |
11 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 31 |
16 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 32 |
32 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 69 |
29 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 107 |
36 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 92 |
29 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 84 |
91 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 357 |
26 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 200 |
3 | Número de receções ofensivas na área adversária | 44 |
Estatísticas de Salário
Turrientes | Model | William Bellingham |
---|---|---|
0 | Gols por milhão de salário | 0.38 |
0 | Gols sofridos por milhão de salário | 1.3 |
0 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 8.5 |
0 | xG por salário de um milhão | 0.46 |
0 | Assistências por milhão de salário | 0.48 |
0 | Pontos marcados por milhão de salário | 0.86 |
-76.3 | Percentagem do salário médio | 889.4 |
Comentários (0)