Sivera
Batalla
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Sivera e Batalla, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
Ver dados em números
xG
Total Por 90
Sivera | Model | Batalla |
---|---|---|
0 | Xg total | 0 |
0 | Xg em remates de longa distância | 0 |
0 | Xg em remates com a cabeça | 0 |
0 | Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Rácio de Xg | 0 |
0 | Xg em jogo aberto | 0 |
0 | Xg em bolas paradas | 0 |
0 | Xg médio por remate | 0 |
0 | Xg médio por jogo | 0 |
0 | Xg em remates com os pés | 0 |
0 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 0 |
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Sivera e Batalla e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Índice 1vs1
índice 1vs1 defensivo
Índice 1vs1 ofensivo
+
2 Mais Adiciona o Melhor Jogador
Adicionar Jogador Médio
Progressão de passe e bola
Total Por 90
Sivera | Model | Batalla |
---|---|---|
337 | Eficácia na construção de jogo | 368 |
3 | Sentido do espaço | 7 |
127 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 359 |
33 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 60 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 1 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 0 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 0 |
236 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 477 |
82 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 95 |
4 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 12 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 0 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 0 |
3 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 4 |
23 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 45 |
260 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 498 |
31 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 31 |
5 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 6 |
72 | Lançamento de ataques perigosos | 43 |
99.22 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 98.63 |
54.1 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 58.82 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 0 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 0 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 25 |
62.43 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 73.95 |
52.9 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 65.07 |
36.36 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 70.59 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 0 |
0 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 0 |
45.45 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 54.55 |
59.62 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 67.39 |
61.47 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 75.34 |
45.1 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 58.44 |
42.86 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 30.77 |
59.19 | Precisão de passes % | 72.28 |
Pontuações
Total Por 90
Sivera | Model | Batalla |
---|---|---|
51.41 | Índice 1vs1 | 51.8 |
67.22 | índice 1vs1 defensivo | 68.44 |
51.09 | Índice 1vs1 ofensivo | 51.39 |
8.97 | Intervenções ofensivas | 9.29 |
52.59 | Intensidade Ofensiva | 52.09 |
Gols e Assistências
Total Por 90
Sivera | Model | Batalla |
---|---|---|
0 | Maior número total de pontos por golo | 0 |
0 | Golos | 0 |
0 | Assistências | 0 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
0 | Golos marcados de cabeça | 0 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
0 | Golos marcados com os pés | 0 |
0 | Remates à baliza | 0 |
0 | Rácio de remates à baliza/golos | 0 |
11 | Ocasiões criadas | 16 |
0 | Grandes oportunidades | 0 |
0 | Pré-assistências | 0 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Total Por 90
Sivera | Model | Batalla |
---|---|---|
340 | Toques ofensivos | 569 |
283 | Controlos ofensivos em posse de bola | 474 |
18 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 48 |
0 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 1 |
39 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 46 |
89 | Controlos defensivos sem posse de bola | 84 |
55 | Controlos defensivos em transição defensiva | 83 |
70 | Controlos defensivos em bolas paradas | 73 |
24 | Controlos defensivos em segundas bolas | 32 |
70 | Total de controlos em bolas paradas | 74 |
63 | Total de controlos em segundas bolas | 78 |
Perdas de bola
Total Por 90
Sivera | Model | Batalla |
---|---|---|
6 | Perdas de bola críticas | 10 |
1 | Perdas de bola em passes curtos | 5 |
28 | Perdas de bola em passes em profundidade | 42 |
1 | Perdas de bola em alívios com os pés | 3 |
1 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 0 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
0 | Perdas de bola em cantos | 0 |
142 | Perdas de bola na própria área | 168 |
73 | Perdas de bola no primeiro terço | 51 |
7 | Perdas de bola no segundo terço | 5 |
0 | Perdas de bola no último terço | 0 |
0 | Perdas de bola na área adversária | 0 |
222 | Total de perdas de bola | 224 |
Recuperação da bola
Total Por 90
Sivera | Model | Batalla |
---|---|---|
234 | Total de recuperações de bola | 260 |
61 | Total de recuperações na própria área | 84 |
84 | Total de recuperações no primeiro terço | 101 |
2 | Total de recuperações no segundo terço | 5 |
0 | Total de recuperações no último terço | 0 |
0 | Total de recuperações de bola na área adversária | 0 |
Defensivo
Total Por 90
Sivera | Model | Batalla |
---|---|---|
0 | Total de duelos no solo ganhos | 5 |
0 | Total de duelos no solo perdidos | 0 |
0 | Total de duelos aéreos ganhos | 1 |
0 | Total de duelos aéreos perdidos | 0 |
1 | Interceções | 1 |
0 | Duelos no solo | 2 |
2 | Jogo de cabeça defensivo | 0 |
0 | Bloqueios | 0 |
0 | Desarmes | 5 |
0 | Alívios de cabeça | 1 |
1 | Alívios com os pés | 4 |
0 | Total de duelos no solo | 5 |
0 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 100 |
0 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 0 |
0 | Total de duelos aéreos | 1 |
0 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 100 |
0 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 0 |
35.6 | Estabilidade defensiva | 42.9 |
Dribbles
Total Por 90
Sivera | Model | Batalla |
---|---|---|
15 | Dribbles progressivos | 19 |
345 | Total de dribbles | 537 |
342 | Dribles bem-sucedidos | 533 |
Ações de eliminação e arremesso.
Total Por 90
Sivera | Model | Batalla |
---|---|---|
183 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 263 |
60 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 37 |
23 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 21 |
7 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 3 |
26 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 111 |
154 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 121 |
70 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 42 |
2 | Número de ações ofensivas na área adversária | 1 |
11 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 12 |
24 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 26 |
185 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 266 |
41 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 11 |
12 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 10 |
0 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 0 |
0 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 0 |
0 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 0 |
0 | Número de receções ofensivas na área adversária | 0 |
Estatísticas de Salário
Total Por 90
Sivera | Model | Batalla |
---|---|---|
0 | Gols por milhão de salário | 0 |
0 | Gols sofridos por milhão de salário | 0 |
0 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 0 |
0 | xG por salário de um milhão | 0 |
0 | Assistências por milhão de salário | 0 |
0 | Pontos marcados por milhão de salário | 0 |
-58.2 | Percentagem do salário médio | -63.02 |
Comentários (0)