Christensen vs. Kane Estatísticas
Christensen
Kane
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Christensen e Kane, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
Metas por diferentes xGs
Metas menos xG
Ver dados em números
xG
Total Por 90
Christensen | Model | Kane |
---|---|---|
0 | Xg total | 21.83 |
0 | Xg em remates de longa distância | 0.36 |
0 | Xg em remates com a cabeça | 3.81 |
0 | Xg em grandes penalidades | 7.01 |
0 | Rácio de Xg | 0.84 |
0 | Xg em jogo aberto | 14.43 |
0 | Xg em bolas paradas | 7.39 |
0 | Xg médio por remate | 0.2 |
0 | Xg médio por jogo | 0.83 |
0 | Xg em remates com os pés | 10.62 |
0 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 4.17 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 1.19 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 1.99 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.38 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 0.64 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 0.34 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
0
Intensidade Ofensiva
69
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Christensen e Kane e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Índice 1vs1
índice 1vs1 defensivo
Índice 1vs1 ofensivo
+
2 Mais Estatísticas de Habilidade e Passe de Christensen vs. Kane
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Christensen vs. Kane
Passagem
Ver dados em números
Progressão de passe e bola
Total Por 90
Christensen | Model | Kane |
---|---|---|
44 | Eficácia na construção de jogo | 172 |
3 | Sentido do espaço | 566 |
95 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 409 |
0 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 17 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 10 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 7 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 1 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 6 |
21 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 37 |
79 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 243 |
6 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 214 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 22 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 60 |
14 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 104 |
38 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 159 |
36 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 132 |
18 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 67 |
10 | Lançamento de ataques perigosos | 112 |
95 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 86.11 |
0 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 77.27 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 87.5 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 100 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 58.82 |
50 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 42.86 |
80.77 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 80.43 |
92.94 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 82.65 |
85.71 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 81.37 |
0 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 48.89 |
90 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 88.16 |
90 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 81.99 |
90.48 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 76.44 |
93.33 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 75.36 |
33.33 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 75.95 |
89.17 | Precisão de passes % | 78.85 |
Pontuações
Total Por 90
Christensen | Model | Kane |
---|---|---|
0 | Índice 1vs1 | 94.89 |
0 | índice 1vs1 defensivo | 54.06 |
0 | Índice 1vs1 ofensivo | 95.64 |
15.75 | Intervenções ofensivas | 4.54 |
0 | Intensidade Ofensiva | 69.26 |
Gols e Assistências
Total Por 90
Christensen | Model | Kane |
---|---|---|
0 | Maior número total de pontos por golo | 1.41 |
0 | Golos | 26 |
0 | Assistências | 11 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 1 |
0 | Golos marcados de cabeça | 5 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 9 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
0 | Golos marcados com os pés | 12 |
0 | Remates à baliza | 81 |
0 | Rácio de remates à baliza/golos | 18.71 |
4 | Ocasiões criadas | 15 |
0 | Grandes oportunidades | 19 |
0 | Pré-assistências | 1 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Total Por 90
Christensen | Model | Kane |
---|---|---|
94 | Toques ofensivos | 761 |
82 | Controlos ofensivos em posse de bola | 417 |
8 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 194 |
2 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 58 |
2 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 92 |
7 | Controlos defensivos sem posse de bola | 20 |
8 | Controlos defensivos em transição defensiva | 38 |
8 | Controlos defensivos em bolas paradas | 21 |
5 | Controlos defensivos em segundas bolas | 40 |
10 | Total de controlos em bolas paradas | 79 |
7 | Total de controlos em segundas bolas | 132 |
Perdas de bola
Total Por 90
Christensen | Model | Kane |
---|---|---|
3 | Perdas de bola críticas | 12 |
5 | Perdas de bola em passes curtos | 66 |
0 | Perdas de bola em passes em profundidade | 5 |
0 | Perdas de bola em alívios com os pés | 7 |
6 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 26 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 1 |
0 | Perdas de bola em cantos | 0 |
1 | Perdas de bola na própria área | 8 |
5 | Perdas de bola no primeiro terço | 9 |
6 | Perdas de bola no segundo terço | 51 |
1 | Perdas de bola no último terço | 49 |
0 | Perdas de bola na área adversária | 23 |
13 | Total de perdas de bola | 140 |
Recuperação da bola
Total Por 90
Christensen | Model | Kane |
---|---|---|
27 | Total de recuperações de bola | 119 |
1 | Total de recuperações na própria área | 4 |
4 | Total de recuperações no primeiro terço | 23 |
11 | Total de recuperações no segundo terço | 42 |
0 | Total de recuperações no último terço | 31 |
0 | Total de recuperações de bola na área adversária | 16 |
Defensivo
Total Por 90
Christensen | Model | Kane |
---|---|---|
1 | Total de duelos no solo ganhos | 37 |
0 | Total de duelos no solo perdidos | 45 |
6 | Total de duelos aéreos ganhos | 20 |
3 | Total de duelos aéreos perdidos | 22 |
2 | Interceções | 36 |
1 | Duelos no solo | 6 |
14 | Jogo de cabeça defensivo | 24 |
2 | Bloqueios | 19 |
1 | Desarmes | 82 |
9 | Alívios de cabeça | 42 |
2 | Alívios com os pés | 17 |
1 | Total de duelos no solo | 82 |
100 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 45.12 |
0 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 54.88 |
9 | Total de duelos aéreos | 42 |
66.67 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 47.62 |
33.33 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 52.38 |
4.1 | Estabilidade defensiva | 8.3 |
Dribbles
Total Por 90
Christensen | Model | Kane |
---|---|---|
6 | Dribbles progressivos | 40 |
86 | Total de dribbles | 486 |
86 | Dribles bem-sucedidos | 435 |
Ações de eliminação e arremesso.
Total Por 90
Christensen | Model | Kane |
---|---|---|
2 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 4 |
10 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 12 |
25 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 73 |
5 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 68 |
6 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 10 |
25 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 44 |
10 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 62 |
0 | Número de ações ofensivas na área adversária | 50 |
2 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 21 |
7 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 22 |
14 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 58 |
14 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 47 |
5 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 20 |
1 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 41 |
0 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 229 |
1 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 201 |
0 | Número de receções ofensivas na área adversária | 95 |
Estatísticas de Salário
Total Por 90
Christensen | Model | Kane |
---|---|---|
0 | Gols por milhão de salário | 1.04 |
0.56 | Gols sofridos por milhão de salário | 1 |
1.11 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 4.48 |
0 | xG por salário de um milhão | 0.87 |
0 | Assistências por milhão de salário | 0.44 |
0 | Pontos marcados por milhão de salário | 1.48 |
327.49 | Percentagem do salário médio | 1032.95 |
Comentários (0)