Schwolow
Atubolu
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Schwolow e Atubolu, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
Ver dados em números
xG
Total Por 90
Schwolow | Model | Atubolu |
---|---|---|
0 | Xg total | 0 |
0 | Xg em remates de longa distância | 0 |
0 | Xg em remates com a cabeça | 0 |
0 | Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Rácio de Xg | 0 |
0 | Xg em jogo aberto | 0 |
0 | Xg em bolas paradas | 0 |
0 | Xg médio por remate | 0 |
0 | Xg médio por jogo | 0 |
0 | Xg em remates com os pés | 0 |
0 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 0 |
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Schwolow e Atubolu e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Índice 1vs1
índice 1vs1 defensivo
Índice 1vs1 ofensivo
+
2 Mais Adiciona o Melhor Jogador
Adicionar Jogador Médio
Progressão de passe e bola
Total Por 90
Schwolow | Model | Atubolu |
---|---|---|
52 | Eficácia na construção de jogo | 407 |
0 | Sentido do espaço | 2 |
67 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 460 |
1 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 72 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 0 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 0 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 0 |
76 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 498 |
22 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 168 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 11 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 0 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 0 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 7 |
12 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 60 |
77 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 529 |
8 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 77 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 4 |
3 | Lançamento de ataques perigosos | 31 |
98.53 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 98.71 |
25 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 75.79 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 0 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 0 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 0 |
78.35 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 78.43 |
78.57 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 77.78 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 91.67 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 0 |
0 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 0 |
0 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 66.67 |
80 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 71.96 |
79.38 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 81.38 |
80 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 68.18 |
50 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 58.33 |
78.4 | Precisão de passes % | 78.45 |
Pontuações
Total Por 90
Schwolow | Model | Atubolu |
---|---|---|
0 | Índice 1vs1 | 52.73 |
0 | índice 1vs1 defensivo | 68.96 |
0 | Índice 1vs1 ofensivo | 52.28 |
6.8 | Intervenções ofensivas | 9.57 |
0 | Intensidade Ofensiva | 52.78 |
Gols e Assistências
Total Por 90
Schwolow | Model | Atubolu |
---|---|---|
0 | Maior número total de pontos por golo | 0 |
0 | Golos | 0 |
0 | Assistências | 0 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
0 | Golos marcados de cabeça | 0 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
0 | Golos marcados com os pés | 0 |
0 | Remates à baliza | 0 |
0 | Rácio de remates à baliza/golos | 0 |
0 | Ocasiões criadas | 12 |
0 | Grandes oportunidades | 0 |
0 | Pré-assistências | 1 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Total Por 90
Schwolow | Model | Atubolu |
---|---|---|
102 | Toques ofensivos | 724 |
84 | Controlos ofensivos em posse de bola | 644 |
10 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 33 |
0 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 2 |
8 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 45 |
12 | Controlos defensivos sem posse de bola | 86 |
11 | Controlos defensivos em transição defensiva | 75 |
7 | Controlos defensivos em bolas paradas | 47 |
5 | Controlos defensivos em segundas bolas | 28 |
7 | Total de controlos em bolas paradas | 49 |
13 | Total de controlos em segundas bolas | 73 |
Perdas de bola
Total Por 90
Schwolow | Model | Atubolu |
---|---|---|
2 | Perdas de bola críticas | 13 |
1 | Perdas de bola em passes curtos | 6 |
3 | Perdas de bola em passes em profundidade | 23 |
1 | Perdas de bola em alívios com os pés | 1 |
0 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 1 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
0 | Perdas de bola em cantos | 0 |
21 | Perdas de bola na própria área | 137 |
6 | Perdas de bola no primeiro terço | 48 |
0 | Perdas de bola no segundo terço | 1 |
0 | Perdas de bola no último terço | 0 |
0 | Perdas de bola na área adversária | 0 |
27 | Total de perdas de bola | 186 |
Recuperação da bola
Total Por 90
Schwolow | Model | Atubolu |
---|---|---|
34 | Total de recuperações de bola | 226 |
10 | Total de recuperações na própria área | 65 |
11 | Total de recuperações no primeiro terço | 92 |
0 | Total de recuperações no segundo terço | 5 |
0 | Total de recuperações no último terço | 0 |
0 | Total de recuperações de bola na área adversária | 0 |
Defensivo
Total Por 90
Schwolow | Model | Atubolu |
---|---|---|
0 | Total de duelos no solo ganhos | 0 |
0 | Total de duelos no solo perdidos | 0 |
0 | Total de duelos aéreos ganhos | 1 |
0 | Total de duelos aéreos perdidos | 0 |
0 | Interceções | 0 |
0 | Duelos no solo | 0 |
0 | Jogo de cabeça defensivo | 2 |
0 | Bloqueios | 0 |
0 | Desarmes | 0 |
0 | Alívios de cabeça | 1 |
1 | Alívios com os pés | 1 |
0 | Total de duelos no solo | 0 |
0 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 0 |
0 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 0 |
0 | Total de duelos aéreos | 1 |
0 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 100 |
0 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 0 |
3 | Estabilidade defensiva | 22.2 |
Dribbles
Total Por 90
Schwolow | Model | Atubolu |
---|---|---|
1 | Dribbles progressivos | 18 |
101 | Total de dribbles | 613 |
100 | Dribles bem-sucedidos | 611 |
Ações de eliminação e arremesso.
Total Por 90
Schwolow | Model | Atubolu |
---|---|---|
34 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 269 |
11 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 75 |
1 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 12 |
0 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 0 |
18 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 163 |
22 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 128 |
2 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 31 |
1 | Número de ações ofensivas na área adversária | 0 |
2 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 8 |
9 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 44 |
29 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 260 |
2 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 38 |
4 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 6 |
0 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 0 |
0 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 0 |
0 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 0 |
0 | Número de receções ofensivas na área adversária | 0 |
Estatísticas de Salário
Total Por 90
Schwolow | Model | Atubolu |
---|---|---|
0 | Gols por milhão de salário | 0 |
0 | Gols sofridos por milhão de salário | 0 |
0 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 0 |
0 | xG por salário de um milhão | 0 |
0 | Assistências por milhão de salário | 0 |
0 | Pontos marcados por milhão de salário | 0 |
-59.25 | Percentagem do salário médio | -92.3 |
Comentários (0)