Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Lookman e Elmas, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Lookman | Model | Elmas |
---|---|---|
12.2 | Xg total | 1.21 |
0.13 | Xg em remates de longa distância | 0.14 |
1 | Xg em remates com a cabeça | 0 |
0.78 | Xg em grandes penalidades | 0 |
0.94 | Rácio de Xg | 0.3 |
11.42 | Xg em jogo aberto | 1.27 |
0.78 | Xg em bolas paradas | 0 |
0.16 | Xg médio por remate | 0.09 |
0.58 | Xg médio por jogo | 0.18 |
10.42 | Xg em remates com os pés | 1.27 |
0.8 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 2.79 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 0 |
0.22 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0 |
0.87 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -0.14 |
-0.28 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 1.3 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Lookman e Elmas e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas de Habilidade e Passe de Lookman vs. Elmas
Verifique as estatísticas de Habilidade e Passe de Lookman vs. Elmas
Progressão de passe e bola
Lookman | Model | Elmas |
---|---|---|
279 | Eficácia na construção de jogo | 49 |
593 | Sentido do espaço | 90 |
499 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 124 |
0 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 1 |
12 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 3 |
6 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 4 |
33 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 0 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 1 |
24 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 12 |
224 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 71 |
310 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 65 |
47 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 2 |
19 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 14 |
9 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 5 |
50 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 23 |
161 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 39 |
367 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 77 |
213 | Lançamento de ataques perigosos | 28 |
78.71 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 87.94 |
0 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 50 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 100 |
55 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 0 |
54.55 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 50 |
25 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 50 |
60 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 75 |
77.24 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 83.53 |
71.43 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 77.38 |
54.65 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 25 |
73.99 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 79.38 |
68.22 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 81.25 |
70.42 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 65.71 |
52.94 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 71.43 |
55.88 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 100 |
70.98 | Precisão de passes % | 78.53 |
Assistências
Vê todos os golos que Lookman marcou na temporada 2024/2025. Apresentamos o valor esperado de golo para cada golo marcado. Utiliza o filtro para ver os remates à baliza e selecionar entre remates com elevado e baixo valor de Xg.
Pontuações
Lookman | Model | Elmas |
---|---|---|
77.28 | Índice 1vs1 | 0 |
54.82 | índice 1vs1 defensivo | 0 |
77.35 | Índice 1vs1 ofensivo | 0 |
5.82 | Intervenções ofensivas | 6.35 |
75.83 | Intensidade Ofensiva | 0 |
Gols e Assistências
Lookman | Model | Elmas |
---|---|---|
0.9 | Maior número total de pontos por golo | 0.59 |
13 | Golos | 4 |
6 | Assistências | 0 |
1 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
1 | Golos marcados de cabeça | 0 |
1 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
11 | Golos marcados com os pés | 4 |
57 | Remates à baliza | 11 |
13.98 | Rácio de remates à baliza/golos | 26.67 |
13 | Ocasiões criadas | 1 |
10 | Grandes oportunidades | 1 |
1 | Pré-assistências | 0 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Lookman | Model | Elmas |
---|---|---|
911 | Toques ofensivos | 196 |
493 | Controlos ofensivos em posse de bola | 107 |
274 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 55 |
75 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 7 |
92 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 27 |
44 | Controlos defensivos sem posse de bola | 8 |
26 | Controlos defensivos em transição defensiva | 14 |
14 | Controlos defensivos em bolas paradas | 12 |
40 | Controlos defensivos em segundas bolas | 12 |
89 | Total de controlos em bolas paradas | 19 |
132 | Total de controlos em segundas bolas | 39 |
Perdas de bola
Lookman | Model | Elmas |
---|---|---|
30 | Perdas de bola críticas | 8 |
135 | Perdas de bola em passes curtos | 17 |
1 | Perdas de bola em passes em profundidade | 1 |
10 | Perdas de bola em alívios com os pés | 3 |
14 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 4 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
27 | Perdas de bola em cantos | 0 |
3 | Perdas de bola na própria área | 1 |
16 | Perdas de bola no primeiro terço | 4 |
66 | Perdas de bola no segundo terço | 14 |
124 | Perdas de bola no último terço | 19 |
39 | Perdas de bola na área adversária | 6 |
248 | Total de perdas de bola | 44 |
Recuperação da bola
Lookman | Model | Elmas |
---|---|---|
123 | Total de recuperações de bola | 43 |
4 | Total de recuperações na própria área | 3 |
12 | Total de recuperações no primeiro terço | 6 |
46 | Total de recuperações no segundo terço | 17 |
45 | Total de recuperações no último terço | 15 |
16 | Total de recuperações de bola na área adversária | 4 |
Defensivo
Lookman | Model | Elmas |
---|---|---|
64 | Total de duelos no solo ganhos | 11 |
97 | Total de duelos no solo perdidos | 15 |
8 | Total de duelos aéreos ganhos | 0 |
21 | Total de duelos aéreos perdidos | 4 |
36 | Interceções | 18 |
18 | Duelos no solo | 4 |
7 | Jogo de cabeça defensivo | 3 |
20 | Bloqueios | 7 |
161 | Desarmes | 26 |
29 | Alívios de cabeça | 4 |
24 | Alívios com os pés | 9 |
161 | Total de duelos no solo | 26 |
39.75 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 42.31 |
60.25 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 57.69 |
29 | Total de duelos aéreos | 4 |
27.59 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 0 |
72.41 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 100 |
-49.2 | Estabilidade defensiva | -9.7 |
Dribbles
Lookman | Model | Elmas |
---|---|---|
75 | Dribbles progressivos | 18 |
749 | Total de dribbles | 199 |
663 | Dribles bem-sucedidos | 175 |
Ações de eliminação e arremesso.
Lookman | Model | Elmas |
---|---|---|
0 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 1 |
8 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 7 |
81 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 19 |
152 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 19 |
3 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 5 |
53 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 17 |
121 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 21 |
92 | Número de ações ofensivas na área adversária | 7 |
11 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 8 |
6 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 1 |
22 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 5 |
86 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 11 |
145 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 28 |
47 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 7 |
258 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 50 |
243 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 27 |
59 | Número de receções ofensivas na área adversária | 8 |
Estatísticas de Salário
Lookman | Model | Elmas |
---|---|---|
5.63 | Gols por milhão de salário | 0.71 |
9.96 | Gols sofridos por milhão de salário | 1.77 |
92.21 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 4.95 |
5.28 | xG por salário de um milhão | 0.21 |
2.6 | Assistências por milhão de salário | 0 |
8.23 | Pontos marcados por milhão de salário | 0.71 |
18.25 | Percentagem do salário médio | 189.74 |
Comentários (0)