Melhor equipe com o maior valor de Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo em 2025: RC Strasbourg
Por 90
Rank | Clube | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo |
---|---|---|
81 | ![]() | |
82 | ![]() | |
83 | ![]() | |
84 | ![]() | |
85 | ![]() | |
86 | ![]() | |
87 | ![]() | |
88 | ![]() | |
89 | ![]() | |
90 | ![]() | |
91 | ![]() | |
92 | ![]() | |
93 | ![]() | |
94 | ![]() | |
95 | ![]() | |
96 | ![]() | |
Compara-te.
Compare-te aos melhores jogadores da Europa ou aos teus amigos e compara as estatísticas.
