Melhor jogador com o valor de Total de recuperações de bola mais elevado em Bundesliga 2025: no topo
Por 90
Rank | Jogador | Clube | Total de recuperações de bola |
---|---|---|---|
461 | ![]() | ![]() | |
462 | ![]() | ![]() | |
463 | ![]() | ![]() | |
464 | ![]() | ![]() | |
465 | ![]() | ![]() | |
466 | ![]() | ![]() | |
467 | ![]() | ![]() | |
468 | ![]() | ![]() | |
469 | ![]() | ![]() | |
470 | ![]() | ![]() | |
471 | ![]() | ![]() | |
472 | ![]() | ![]() | |
473 | ![]() | ![]() | |
474 | ![]() | ![]() | |
475 | ![]() | ![]() | |
476 | ![]() | ![]() | |
477 | ![]() | ![]() | |
478 | ![]() | ![]() | |
479 | ![]() | ![]() | |
480 | ![]() | ![]() | |
Compara-te.
Compare-te aos melhores jogadores da Europa ou aos teus amigos e compara as estatísticas.
