
Wolverhampton Wanderers Dati professionali

Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Wolverhampton Wanderers, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Modello | Per 90 |
---|---|
Totale Xg ⓘ | 44.68 |
Totale Xg ⓘ | 44.68 |
Xg lunga distanza ⓘ | 2.18 |
xg con testa ⓘ | 5.67 |
Xg con calcio di rigore ⓘ | 0 |
Rapporto Xg ⓘ | 0.89 |
Gioco aperto Xg ⓘ | 43.51 |
Calcio piazzato Xg ⓘ | 1.17 |
Media Xg per tiro ⓘ | 0.12 |
Xg con piede ⓘ | 37.84 |
Totale gol meno Xg totale ⓘ | 5.32 |
Gol meno colpo di testa Xg ⓘ | -3.67 |
Gol meno penalità Xg ⓘ | 0 |
Gol meno Xg su punizione ⓘ | -0.12 |
Gol meno Xg tiro dalla distanza ⓘ | 0.82 |
Gol meno Xg tiro dalla distanza corta ⓘ | 1.32 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Linea di tendenza
Utilizza il nostro strumento Linea di tendenza per cercare tendenze specifiche di Wolverhampton Wanderers. Scegli diverse metriche con le nostre opzioni di filtro.
Metriche e azioni professionali
Scopri i nostri migliori dati analitici per Wolverhampton Wanderers
Gol
Totale Xg
Tiri in porta
Grafico della gara xG
Scopri il grafico della corsa xG di Wolverhampton Wanderers rispetto a tutti gli altri grafici della corsa per la stagione 2024/2025. Maggiori dettagli sulle partite possono essere consultati tramite la pagina dei risultati.
Punteggi
Modello | Per 90 |
---|---|
Indice 1vs1 ⓘ | 68.94 |
Indice difensivo 1vs1 ⓘ | 62.02 |
Indice offensivo 1vs1 ⓘ | 64.08 |
Sviluppi offensivi | 130.14 |
Obiettivi e Assistenze
Modello | Per 90 |
---|---|
Gol | 51 |
Assist ⓘ | 43 |
Gol su tiro dalla distanza ⓘ | 3 |
Gol di testa ⓘ | 2 |
Gol su rigore ⓘ | 0 |
Gol su punizione ⓘ | 1 |
Gol con i piedi | 46 |
Tiri in porta | 258 |
Tiri in porta / Rapporto gol ⓘ | 9.84 |
Obiettivi e gol subiti.
Modello | Per 90 |
---|---|
Gol subiti | 61 |
Gol di testa subiti | 12 |
Gol di piede subiti | 41 |
Tiri in porta subiti | 316 |
Gol subiti per 90 minuti | 1.69 |
Progressione del passaggio e del pallone
Modello | Per 90 |
---|---|
Efficienza nella costruzione del gioco ⓘ | 5934 |
Senso dello spazio ⓘ | 4570 |
Totale passaggi riusciti per passaggio basso ⓘ | 10368 |
Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale ⓘ | 241 |
Totale passaggi riusciti da distanze di piede ⓘ | 281 |
Totale passaggi riusciti per rimessa laterale ⓘ | 545 |
Passaggi riusciti dai calci d'angolo ⓘ | 36 |
Totale passaggi riusciti dalla propria area ⓘ | 1010 |
Totale passaggi riusciti dal primo terzo ⓘ | 3060 |
Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi ⓘ | 6742 |
Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo ⓘ | 2212 |
Totale passaggi riusciti dall'area avversaria ⓘ | 113 |
Totale passaggi riusciti dalla fascia destra ⓘ | 2635 |
Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro ⓘ | 1948 |
Totale passaggi riusciti dal centro ⓘ | 3239 |
Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra ⓘ | 2190 |
Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra ⓘ | 3125 |
Lanciare attacchi pericolosi ⓘ | 1654 |
Passaggi riusciti in % per passaggio basso ⓘ | 90.31 |
Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale ⓘ | 60.71 |
Passaggi riusciti in % su rimesse laterali ⓘ | 90.98 |
Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo ⓘ | 40.45 |
Passaggi riusciti da distanze di piede % ⓘ | 46.37 |
Passaggi riusciti in % dalla propria area ⓘ | 59.45 |
Passaggi riusciti in % dal primo terzo ⓘ | 77.25 |
Passaggi riusciti dal secondo terzo % ⓘ | 85.63 |
Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % ⓘ | 75.42 |
Passaggi riusciti in % dall'area avversaria ⓘ | 41.39 |
Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % ⓘ | 80.42 |
Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % ⓘ | 81.63 |
Passaggi riusciti dal centro % ⓘ | 77.36 |
Passaggi riusciti dal centrocampo destro % ⓘ | 76.84 |
Passaggi riusciti in % dalla fascia destra ⓘ | 76.42 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Modello | Per 90 |
---|---|
Numero di azioni offensive dell'ala sinistra ⓘ | 9141 |
Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante ⓘ | 2848 |
Controllii offensivi nella fase Calci piazzati ⓘ | 690 |
Controlli offensivi sulle seconde palle ⓘ | 1210 |
Controlli difensivi senza possesso palla ⓘ | 1687 |
Controlli difensivi in transizione difensiva ⓘ | 1249 |
Controlli difensivi sui calci piazzati ⓘ | 923 |
Controlli difensivi sulle seconde palle ⓘ | 876 |
Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 1613 |
Controlli totali nella seconda fase della palla | 2086 |
Perdite di palla
Modello | Per 90 |
---|---|
Perdite critiche di palla ⓘ | 294 |
Perdite palla con passaggi bassi ⓘ | 1113 |
Perdite di palla per passaggio in diagonale ⓘ | 156 |
Perdite di palla a piedi ⓘ | 325 |
Perdite di palla per colpo di testa ⓘ | 642 |
Perdite di palla per rimessa ⓘ | 54 |
Perdita palla negli angoli ⓘ | 53 |
Perdite palla nella propria area ⓘ | 689 |
Palla persa nel primo terzo ⓘ | 901 |
Palla persa nel secondo terzo ⓘ | 1131 |
Palla persa nell'ultimo terzo ⓘ | 721 |
Perdita di palla nell'area avversaria ⓘ | 160 |
Perdite totale palla | 3602 |
Palla riguadagna
Modello | Per 90 |
---|---|
Riprendere il pallone ⓘ | 4685 |
Recuperi totali nella propria area ⓘ | 458 |
Riprendere la palla nell primo terzo del campo ⓘ | 1392 |
Riprendere la palla nel secondo terzo del campo ⓘ | 1620 |
Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo ⓘ | 506 |
Palla ripresa nell'area avversaria ⓘ | 122 |
Difensivo
Modello | Per 90 |
---|---|
Duelli a terra vinti ⓘ | 1053 |
Duelli a terra persi ⓘ | 1001 |
Duelli aerei vinti ⓘ | 320 |
Duelli aerei persi ⓘ | 386 |
Intercettazione ⓘ | 1073 |
Duello a terra ⓘ | 636 |
Colpo di testa difensivo ⓘ | 911 |
Blocco ⓘ | 661 |
Tackles | 2054 |
Gioco del piede | 669 |
Totale duelli a terra | 2054 |
Duelli a terra vinti % | 51.27 |
Duelli a terra persi % | 48.73 |
Duelli aerei totali | 706 |
Duelli aerei vinti % | 45.33 |
Duelli aerei persi % | 54.67 |
Stabilità difensiva ⓘ | 871.5 |
Dribbles
Modello | Per 90 |
---|---|
Palleggi progressivi ⓘ | 1081 |
Totale dribbling | 11780 |
Dribbling riusciti | 11030 |
Azione di eliminazione e presentazione
Modello | Per 90 |
---|---|
Numero di azioni offensive dalla propria area ⓘ | 633 |
Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo ⓘ | 1552 |
Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo ⓘ | 2538 |
Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo ⓘ | 901 |
Numero di azioni offensive nella prima parte del campo ⓘ | 1033 |
Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo ⓘ | 2787 |
Numero di azioni offensive nella terza parte del campo ⓘ | 1289 |
Numero di azioni offensive nella porta avversaria ⓘ | 365 |
Numero di azioni offensive a destra ⓘ | 1208 |
Numero di azioni offensive da metà destra ⓘ | 861 |
Numero di azioni offensive dal centro ⓘ | 1300 |
Numero di azioni offensive da metà sinistra ⓘ | 904 |
Numero di azioni offensive dell'ala sinistra ⓘ | 1399 |
Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo ⓘ | 816 |
Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo ⓘ | 2308 |
Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo ⓘ | 1000 |
Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria ⓘ | 315 |
Commenti (0)