
Villarreal Dati professionali

Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Villarreal, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Modello | Per 90 |
---|---|
Totale Xg ⓘ | 70.59 |
Totale Xg ⓘ | 70.59 |
Xg lunga distanza ⓘ | 2.1 |
xg con testa ⓘ | 12.69 |
Xg con calcio di rigore ⓘ | 5.46 |
Rapporto Xg ⓘ | 1.02 |
Gioco aperto Xg ⓘ | 64.43 |
Calcio piazzato Xg ⓘ | 6.13 |
Media Xg per tiro ⓘ | 0.13 |
Xg con piede ⓘ | 51.75 |
Totale gol meno Xg totale ⓘ | -1.59 |
Gol meno colpo di testa Xg ⓘ | -0.69 |
Gol meno penalità Xg ⓘ | -0.46 |
Gol meno Xg su punizione ⓘ | -0.67 |
Gol meno Xg tiro dalla distanza ⓘ | -2.1 |
Gol meno Xg tiro dalla distanza corta ⓘ | 3.84 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Linea di tendenza
Utilizza il nostro strumento Linea di tendenza per cercare tendenze specifiche di Villarreal. Scegli diverse metriche con le nostre opzioni di filtro.
Metriche e azioni professionali
Scopri i nostri migliori dati analitici per Villarreal
Gol
Totale Xg
Tiri in porta
Grafico della gara xG
Scopri il grafico della corsa xG di Villarreal rispetto a tutti gli altri grafici della corsa per la stagione 2024/2025. Maggiori dettagli sulle partite possono essere consultati tramite la pagina dei risultati.
Punteggi
Modello | Per 90 |
---|---|
Indice 1vs1 ⓘ | 79.31 |
Indice difensivo 1vs1 ⓘ | 67.36 |
Indice offensivo 1vs1 ⓘ | 77.95 |
Sviluppi offensivi | 125.29 |
Obiettivi e Assistenze
Modello | Per 90 |
---|---|
Gol | 71 |
Assist ⓘ | 62 |
Gol su tiro dalla distanza ⓘ | 0 |
Gol di testa ⓘ | 12 |
Gol su rigore ⓘ | 5 |
Gol su punizione ⓘ | 0 |
Gol con i piedi | 52 |
Tiri in porta | 334 |
Tiri in porta / Rapporto gol ⓘ | 9.66 |
Obiettivi e gol subiti.
Modello | Per 90 |
---|---|
Gol subiti | 50 |
Gol di testa subiti | 7 |
Gol di piede subiti | 34 |
Tiri in porta subiti | 326 |
Gol subiti per 90 minuti | 1.32 |
Progressione del passaggio e del pallone
Modello | Per 90 |
---|---|
Efficienza nella costruzione del gioco ⓘ | 6769 |
Senso dello spazio ⓘ | 5348 |
Totale passaggi riusciti per passaggio basso ⓘ | 10695 |
Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale ⓘ | 305 |
Totale passaggi riusciti da distanze di piede ⓘ | 302 |
Totale passaggi riusciti per rimessa laterale ⓘ | 514 |
Passaggi riusciti dai calci d'angolo ⓘ | 90 |
Totale passaggi riusciti dalla propria area ⓘ | 1263 |
Totale passaggi riusciti dal primo terzo ⓘ | 3298 |
Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi ⓘ | 6917 |
Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo ⓘ | 2551 |
Totale passaggi riusciti dall'area avversaria ⓘ | 178 |
Totale passaggi riusciti dalla fascia destra ⓘ | 3109 |
Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro ⓘ | 2657 |
Totale passaggi riusciti dal centro ⓘ | 3817 |
Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra ⓘ | 2268 |
Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra ⓘ | 2356 |
Lanciare attacchi pericolosi ⓘ | 2137 |
Passaggi riusciti in % per passaggio basso ⓘ | 90.6 |
Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale ⓘ | 63.15 |
Passaggi riusciti in % su rimesse laterali ⓘ | 90.97 |
Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo ⓘ | 60.4 |
Passaggi riusciti da distanze di piede % ⓘ | 46.25 |
Passaggi riusciti in % dalla propria area ⓘ | 68.83 |
Passaggi riusciti in % dal primo terzo ⓘ | 80.93 |
Passaggi riusciti dal secondo terzo % ⓘ | 84.58 |
Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % ⓘ | 75.47 |
Passaggi riusciti in % dall'area avversaria ⓘ | 46.6 |
Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % ⓘ | 76.37 |
Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % ⓘ | 80.31 |
Passaggi riusciti dal centro % ⓘ | 79.14 |
Passaggi riusciti dal centrocampo destro % ⓘ | 82.21 |
Passaggi riusciti in % dalla fascia destra ⓘ | 80.01 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Modello | Per 90 |
---|---|
Numero di azioni offensive dell'ala sinistra ⓘ | 9746 |
Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante ⓘ | 3218 |
Controllii offensivi nella fase Calci piazzati ⓘ | 800 |
Controlli offensivi sulle seconde palle ⓘ | 1327 |
Controlli difensivi senza possesso palla ⓘ | 1809 |
Controlli difensivi in transizione difensiva ⓘ | 1357 |
Controlli difensivi sui calci piazzati ⓘ | 774 |
Controlli difensivi sulle seconde palle ⓘ | 856 |
Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 1574 |
Controlli totali nella seconda fase della palla | 2183 |
Perdite di palla
Modello | Per 90 |
---|---|
Perdite critiche di palla ⓘ | 310 |
Perdite palla con passaggi bassi ⓘ | 1110 |
Perdite di palla per passaggio in diagonale ⓘ | 178 |
Perdite di palla a piedi ⓘ | 351 |
Perdite di palla per colpo di testa ⓘ | 628 |
Perdite di palla per rimessa ⓘ | 51 |
Perdita palla negli angoli ⓘ | 59 |
Perdite palla nella propria area ⓘ | 572 |
Palla persa nel primo terzo ⓘ | 777 |
Palla persa nel secondo terzo ⓘ | 1261 |
Palla persa nell'ultimo terzo ⓘ | 829 |
Perdita di palla nell'area avversaria ⓘ | 204 |
Perdite totale palla | 3643 |
Palla riguadagna
Modello | Per 90 |
---|---|
Riprendere il pallone ⓘ | 4761 |
Recuperi totali nella propria area ⓘ | 428 |
Riprendere la palla nell primo terzo del campo ⓘ | 1415 |
Riprendere la palla nel secondo terzo del campo ⓘ | 1553 |
Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo ⓘ | 591 |
Palla ripresa nell'area avversaria ⓘ | 133 |
Difensivo
Modello | Per 90 |
---|---|
Duelli a terra vinti ⓘ | 1009 |
Duelli a terra persi ⓘ | 999 |
Duelli aerei vinti ⓘ | 348 |
Duelli aerei persi ⓘ | 331 |
Intercettazione ⓘ | 1131 |
Duello a terra ⓘ | 599 |
Colpo di testa difensivo ⓘ | 957 |
Blocco ⓘ | 617 |
Tackles | 2008 |
Gioco del piede | 725 |
Totale duelli a terra | 2008 |
Duelli a terra vinti % | 50.25 |
Duelli a terra persi % | 49.75 |
Duelli aerei totali | 679 |
Duelli aerei vinti % | 51.25 |
Duelli aerei persi % | 48.75 |
Stabilità difensiva ⓘ | 870.7 |
Dribbles
Modello | Per 90 |
---|---|
Palleggi progressivi ⓘ | 1140 |
Totale dribbling | 12035 |
Dribbling riusciti | 11204 |
Azione di eliminazione e presentazione
Modello | Per 90 |
---|---|
Numero di azioni offensive dalla propria area ⓘ | 669 |
Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo ⓘ | 1687 |
Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo ⓘ | 2896 |
Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo ⓘ | 1157 |
Numero di azioni offensive nella prima parte del campo ⓘ | 1162 |
Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo ⓘ | 3034 |
Numero di azioni offensive nella terza parte del campo ⓘ | 1561 |
Numero di azioni offensive nella porta avversaria ⓘ | 576 |
Numero di azioni offensive a destra ⓘ | 1555 |
Numero di azioni offensive da metà destra ⓘ | 1208 |
Numero di azioni offensive dal centro ⓘ | 1509 |
Numero di azioni offensive da metà sinistra ⓘ | 1017 |
Numero di azioni offensive dell'ala sinistra ⓘ | 1226 |
Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo ⓘ | 956 |
Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo ⓘ | 2536 |
Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo ⓘ | 1246 |
Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria ⓘ | 481 |
Commenti (0)