
VfB Stuttgart Dati professionali

Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di VfB Stuttgart, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Modello | Per 90 |
---|---|
Totale Xg ⓘ | 56.97 |
Totale Xg ⓘ | 56.97 |
Xg lunga distanza ⓘ | 1.64 |
xg con testa ⓘ | 7.88 |
Xg con calcio di rigore ⓘ | 3.9 |
Rapporto Xg ⓘ | 1.07 |
Gioco aperto Xg ⓘ | 52.42 |
Calcio piazzato Xg ⓘ | 4.55 |
Media Xg per tiro ⓘ | 0.15 |
Xg con piede ⓘ | 44.54 |
Totale gol meno Xg totale ⓘ | -3.97 |
Gol meno colpo di testa Xg ⓘ | -0.88 |
Gol meno penalità Xg ⓘ | -1.9 |
Gol meno Xg su punizione ⓘ | 0.34 |
Gol meno Xg tiro dalla distanza ⓘ | 1.36 |
Gol meno Xg tiro dalla distanza corta ⓘ | 3.9 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Linea di tendenza
Utilizza il nostro strumento Linea di tendenza per cercare tendenze specifiche di VfB Stuttgart. Scegli diverse metriche con le nostre opzioni di filtro.
Metriche e azioni professionali
Scopri i nostri migliori dati analitici per VfB Stuttgart
Gol
Totale Xg
Tiri in porta
Grafico della gara xG
Scopri il grafico della corsa xG di VfB Stuttgart rispetto a tutti gli altri grafici della corsa per la stagione 2024/2025. Maggiori dettagli sulle partite possono essere consultati tramite la pagina dei risultati.
Punteggi
Modello | Per 90 |
---|---|
Indice 1vs1 ⓘ | 76.27 |
Indice difensivo 1vs1 ⓘ | 65.41 |
Indice offensivo 1vs1 ⓘ | 76.02 |
Sviluppi offensivi | 135.61 |
Obiettivi e Assistenze
Modello | Per 90 |
---|---|
Gol | 56 |
Assist ⓘ | 48 |
Gol su tiro dalla distanza ⓘ | 3 |
Gol di testa ⓘ | 7 |
Gol su rigore ⓘ | 2 |
Gol su punizione ⓘ | 1 |
Gol con i piedi | 43 |
Tiri in porta | 269 |
Tiri in porta / Rapporto gol ⓘ | 10.79 |
Obiettivi e gol subiti.
Modello | Per 90 |
---|---|
Gol subiti | 50 |
Gol di testa subiti | 10 |
Gol di piede subiti | 37 |
Tiri in porta subiti | 247 |
Gol subiti per 90 minuti | 1.61 |
Progressione del passaggio e del pallone
Modello | Per 90 |
---|---|
Efficienza nella costruzione del gioco ⓘ | 6105 |
Senso dello spazio ⓘ | 4919 |
Totale passaggi riusciti per passaggio basso ⓘ | 11645 |
Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale ⓘ | 203 |
Totale passaggi riusciti da distanze di piede ⓘ | 297 |
Totale passaggi riusciti per rimessa laterale ⓘ | 479 |
Passaggi riusciti dai calci d'angolo ⓘ | 78 |
Totale passaggi riusciti dalla propria area ⓘ | 1037 |
Totale passaggi riusciti dal primo terzo ⓘ | 2598 |
Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi ⓘ | 8152 |
Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo ⓘ | 2627 |
Totale passaggi riusciti dall'area avversaria ⓘ | 217 |
Totale passaggi riusciti dalla fascia destra ⓘ | 2167 |
Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro ⓘ | 2131 |
Totale passaggi riusciti dal centro ⓘ | 4150 |
Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra ⓘ | 2852 |
Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra ⓘ | 3331 |
Lanciare attacchi pericolosi ⓘ | 1982 |
Passaggi riusciti in % per passaggio basso ⓘ | 92 |
Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale ⓘ | 65.7 |
Passaggi riusciti in % su rimesse laterali ⓘ | 91.76 |
Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo ⓘ | 59.54 |
Passaggi riusciti da distanze di piede % ⓘ | 48.85 |
Passaggi riusciti in % dalla propria area ⓘ | 67.43 |
Passaggi riusciti in % dal primo terzo ⓘ | 79.96 |
Passaggi riusciti dal secondo terzo % ⓘ | 87.35 |
Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % ⓘ | 77.06 |
Passaggi riusciti in % dall'area avversaria ⓘ | 55.78 |
Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % ⓘ | 80.52 |
Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % ⓘ | 83.42 |
Passaggi riusciti dal centro % ⓘ | 82.1 |
Passaggi riusciti dal centrocampo destro % ⓘ | 83.7 |
Passaggi riusciti in % dalla fascia destra ⓘ | 78.49 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Modello | Per 90 |
---|---|
Numero di azioni offensive dell'ala sinistra ⓘ | 10724 |
Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante ⓘ | 2495 |
Controllii offensivi nella fase Calci piazzati ⓘ | 833 |
Controlli offensivi sulle seconde palle ⓘ | 1312 |
Controlli difensivi senza possesso palla ⓘ | 1338 |
Controlli difensivi in transizione difensiva ⓘ | 1223 |
Controlli difensivi sui calci piazzati ⓘ | 756 |
Controlli difensivi sulle seconde palle ⓘ | 911 |
Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 1589 |
Controlli totali nella seconda fase della palla | 2223 |
Perdite di palla
Modello | Per 90 |
---|---|
Perdite critiche di palla ⓘ | 302 |
Perdite palla con passaggi bassi ⓘ | 1013 |
Perdite di palla per passaggio in diagonale ⓘ | 106 |
Perdite di palla a piedi ⓘ | 311 |
Perdite di palla per colpo di testa ⓘ | 593 |
Perdite di palla per rimessa ⓘ | 43 |
Perdita palla negli angoli ⓘ | 53 |
Perdite palla nella propria area ⓘ | 501 |
Palla persa nel primo terzo ⓘ | 651 |
Palla persa nel secondo terzo ⓘ | 1181 |
Palla persa nell'ultimo terzo ⓘ | 782 |
Perdita di palla nell'area avversaria ⓘ | 172 |
Perdite totale palla | 3287 |
Palla riguadagna
Modello | Per 90 |
---|---|
Riprendere il pallone ⓘ | 4204 |
Recuperi totali nella propria area ⓘ | 311 |
Riprendere la palla nell primo terzo del campo ⓘ | 935 |
Riprendere la palla nel secondo terzo del campo ⓘ | 1632 |
Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo ⓘ | 598 |
Palla ripresa nell'area avversaria ⓘ | 129 |
Difensivo
Modello | Per 90 |
---|---|
Duelli a terra vinti ⓘ | 899 |
Duelli a terra persi ⓘ | 892 |
Duelli aerei vinti ⓘ | 380 |
Duelli aerei persi ⓘ | 355 |
Intercettazione ⓘ | 981 |
Duello a terra ⓘ | 471 |
Colpo di testa difensivo ⓘ | 886 |
Blocco ⓘ | 527 |
Tackles | 1791 |
Gioco del piede | 656 |
Totale duelli a terra | 1791 |
Duelli a terra vinti % | 50.2 |
Duelli a terra persi % | 49.8 |
Duelli aerei totali | 735 |
Duelli aerei vinti % | 51.7 |
Duelli aerei persi % | 48.3 |
Stabilità difensiva ⓘ | 723.1 |
Dribbles
Modello | Per 90 |
---|---|
Palleggi progressivi ⓘ | 933 |
Totale dribbling | 12331 |
Dribbling riusciti | 11653 |
Azione di eliminazione e presentazione
Modello | Per 90 |
---|---|
Numero di azioni offensive dalla propria area ⓘ | 522 |
Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo ⓘ | 1185 |
Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo ⓘ | 2944 |
Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo ⓘ | 1137 |
Numero di azioni offensive nella prima parte del campo ⓘ | 755 |
Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo ⓘ | 3004 |
Numero di azioni offensive nella terza parte del campo ⓘ | 1503 |
Numero di azioni offensive nella porta avversaria ⓘ | 479 |
Numero di azioni offensive a destra ⓘ | 942 |
Numero di azioni offensive da metà destra ⓘ | 779 |
Numero di azioni offensive dal centro ⓘ | 1458 |
Numero di azioni offensive da metà sinistra ⓘ | 1107 |
Numero di azioni offensive dell'ala sinistra ⓘ | 1590 |
Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo ⓘ | 626 |
Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo ⓘ | 2587 |
Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo ⓘ | 1203 |
Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria ⓘ | 397 |
Commenti (0)