VfB Stuttgart contro Barcelona Statistiche
Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di VfB Stuttgart e Barcelona, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
VfB Stuttgart | Model | Barcelona |
---|---|---|
63.89 | Totale Xg | 87.78 |
63.89 | Totale Xg | 87.78 |
1.78 | Xg lunga distanza | 3.15 |
8.58 | xg con testa | 9.8 |
4.68 | Xg con calcio di rigore | 5.46 |
1.1 | Rapporto Xg | 0.95 |
58.56 | Gioco aperto Xg | 80.56 |
5.33 | Calcio piazzato Xg | 7.22 |
0.15 | Media Xg per tiro | 0.14 |
49.98 | Xg con piede | 70.77 |
-5.89 | Totale gol meno Xg totale | 4.22 |
-0.58 | Gol meno colpo di testa Xg | -0.8 |
-2.68 | Gol meno penalità Xg | 0.54 |
0.34 | Gol meno Xg su punizione | -0.72 |
1.22 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | -0.15 |
3.18 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | -1.47 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di VfB Stuttgart e Barcelona e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Statistiche dettagliate per VfB Stuttgart vs Barcelona
Dai un'occhiata ad alcune statistiche dettagliate per le prestazioni di VfB Stuttgart vs Barcelona in Bundesliga / LaLiga nella stagione 2024/2025.
Gol
Totale Xg
Tiri in porta
Punteggi
VfB Stuttgart | Model | Barcelona |
---|---|---|
79.36 | Indice 1vs1 | 97.64 |
68.11 | Indice difensivo 1vs1 | 91.29 |
78.28 | Indice offensivo 1vs1 | 97.42 |
134.18 | Sviluppi offensivi | 124.26 |
Obiettivi e Assistenze
VfB Stuttgart | Model | Barcelona |
---|---|---|
61 | Gol | 97 |
52 | Assist | 88 |
3 | Gol su tiro dalla distanza | 3 |
8 | Gol di testa | 9 |
2 | Gol su rigore | 6 |
1 | Gol su punizione | 1 |
47 | Gol con i piedi | 76 |
303 | Tiri in porta | 420 |
10.56 | Tiri in porta / Rapporto gol | 11.25 |
Obiettivi e gol subiti.
VfB Stuttgart | Model | Barcelona |
---|---|---|
50 | Gol subiti | 36 |
10 | Gol di testa subiti | 4 |
37 | Gol di piede subiti | 28 |
251 | Tiri in porta subiti | 174 |
1.52 | Gol subiti per 90 minuti | 1.03 |
Progressione del passaggio e del pallone
VfB Stuttgart | Model | Barcelona |
---|---|---|
6479 | Efficienza nella costruzione del gioco | 8231 |
5238 | Senso dello spazio | 6302 |
12643 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 16578 |
213 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 313 |
319 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 262 |
509 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 576 |
85 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 140 |
1103 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 984 |
2777 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 3003 |
8815 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 11209 |
2885 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 4546 |
239 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 245 |
2334 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 3631 |
2299 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 3682 |
4521 | Totale passaggi riusciti dal centro | 5369 |
3090 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 3652 |
3575 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 3653 |
2150 | Lanciare attacchi pericolosi | 3054 |
92.3 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 93.28 |
66.56 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 76.16 |
91.88 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 93.96 |
59.86 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 69.31 |
49.46 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 50.78 |
68.38 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 77.73 |
80.47 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 84.43 |
87.7 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 90.35 |
77.6 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 82.68 |
56.1 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 53.15 |
81.08 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 85.37 |
83.72 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 88.9 |
82.73 | Passaggi riusciti dal centro % | 86.64 |
84.21 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 87.25 |
78.74 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 82.82 |
Contatti di palla e fasi di gioco
VfB Stuttgart | Model | Barcelona |
---|---|---|
11701 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 15808 |
2628 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 2770 |
877 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 977 |
1392 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 1178 |
1409 | Controlli difensivi senza possesso palla | 1229 |
1277 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 1324 |
808 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 886 |
959 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 950 |
1685 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 1863 |
2351 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 2128 |
Perdite di palla
VfB Stuttgart | Model | Barcelona |
---|---|---|
314 | Perdite critiche di palla | 322 |
1055 | Perdite palla con passaggi bassi | 1195 |
107 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 98 |
326 | Perdite di palla a piedi | 254 |
622 | Perdite di palla per colpo di testa | 472 |
45 | Perdite di palla per rimessa | 37 |
57 | Perdita palla negli angoli | 62 |
510 | Perdite palla nella propria area | 282 |
674 | Palla persa nel primo terzo | 554 |
1236 | Palla persa nel secondo terzo | 1197 |
833 | Palla persa nell'ultimo terzo | 952 |
187 | Perdita di palla nell'area avversaria | 216 |
3440 | Perdite totale palla | 3201 |
Palla riguadagna
VfB Stuttgart | Model | Barcelona |
---|---|---|
4428 | Riprendere il pallone | 4349 |
318 | Recuperi totali nella propria area | 244 |
979 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 788 |
1732 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 1729 |
637 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 800 |
143 | Palla ripresa nell'area avversaria | 168 |
Difensivo
VfB Stuttgart | Model | Barcelona |
---|---|---|
959 | Duelli a terra vinti | 942 |
943 | Duelli a terra persi | 902 |
415 | Duelli aerei vinti | 342 |
371 | Duelli aerei persi | 256 |
1009 | Intercettazione | 990 |
497 | Duello a terra | 466 |
952 | Colpo di testa difensivo | 855 |
558 | Blocco | 528 |
1902 | Tackles | 1844 |
695 | Gioco del piede | 575 |
1902 | Totale duelli a terra | 1844 |
50.42 | Duelli a terra vinti % | 51.08 |
49.58 | Duelli a terra persi % | 48.92 |
786 | Duelli aerei totali | 598 |
52.8 | Duelli aerei vinti % | 57.19 |
47.2 | Duelli aerei persi % | 42.81 |
802.1 | Stabilità difensiva | 830.8 |
Dribbles
VfB Stuttgart | Model | Barcelona |
---|---|---|
976 | Palleggi progressivi | 1699 |
13323 | Totale dribbling | 17663 |
12610 | Dribbling riusciti | 16825 |
Azione di eliminazione e presentazione
VfB Stuttgart | Model | Barcelona |
---|---|---|
546 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 433 |
1239 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 1389 |
3135 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 4281 |
1220 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 1745 |
789 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 891 |
3160 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 3945 |
1631 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 2373 |
519 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 681 |
990 | Numero di azioni offensive a destra | 1733 |
820 | Numero di azioni offensive da metà destra | 1443 |
1562 | Numero di azioni offensive dal centro | 1876 |
1190 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 1348 |
1676 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 1618 |
656 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 731 |
2729 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 3161 |
1315 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 1797 |
429 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 533 |
Commenti (0)