Valencia CF contro Rayo Vallecano Statistiche
Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Valencia CF e Rayo Vallecano, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Valencia CF | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
41.81 | Totale Xg | 41.83 |
41.81 | Totale Xg | 41.83 |
1.79 | Xg lunga distanza | 3.38 |
8.8 | xg con testa | 6.71 |
2.34 | Xg con calcio di rigore | 0.78 |
1.13 | Rapporto Xg | 1.27 |
39 | Gioco aperto Xg | 40.06 |
2.81 | Calcio piazzato Xg | 1.76 |
0.13 | Media Xg per tiro | 0.1 |
30.2 | Xg con piede | 33.35 |
-4.81 | Totale gol meno Xg totale | -8.83 |
-2.8 | Gol meno colpo di testa Xg | -2.71 |
0.66 | Gol meno penalità Xg | -0.78 |
-0.47 | Gol meno Xg su punizione | -0.98 |
0.21 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | 0.62 |
-2.14 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | -2.58 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Valencia CF e Rayo Vallecano e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Statistiche dettagliate per Valencia CF vs Rayo Vallecano
Dai un'occhiata ad alcune statistiche dettagliate per le prestazioni di Valencia CF vs Rayo Vallecano in LaLiga / LaLiga nella stagione 2024/2025.
Gol
Totale Xg
Tiri in porta
Punteggi
Valencia CF | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
73.15 | Indice 1vs1 | 72.57 |
71.64 | Indice difensivo 1vs1 | 71.88 |
60.91 | Indice offensivo 1vs1 | 59.32 |
131.36 | Sviluppi offensivi | 140.39 |
Obiettivi e Assistenze
Valencia CF | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
37 | Gol | 35 |
33 | Assist | 29 |
2 | Gol su tiro dalla distanza | 4 |
6 | Gol di testa | 4 |
3 | Gol su rigore | 0 |
0 | Gol su punizione | 0 |
28 | Gol con i piedi | 29 |
204 | Tiri in porta | 260 |
8.41 | Tiri in porta / Rapporto gol | 5.94 |
Obiettivi e gol subiti.
Valencia CF | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
46 | Gol subiti | 41 |
6 | Gol di testa subiti | 9 |
36 | Gol di piede subiti | 28 |
235 | Tiri in porta subiti | 261 |
1.39 | Gol subiti per 90 minuti | 1.24 |
Progressione del passaggio e del pallone
Valencia CF | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
5540 | Efficienza nella costruzione del gioco | 5864 |
4227 | Senso dello spazio | 4547 |
9060 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 9119 |
221 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 241 |
226 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 279 |
526 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 594 |
65 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 63 |
791 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 1020 |
2385 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 2719 |
6209 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 5863 |
2264 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 2373 |
93 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 116 |
2323 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 2797 |
1851 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 1845 |
2784 | Totale passaggi riusciti dal centro | 2725 |
2115 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 1889 |
2669 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 2835 |
1815 | Lanciare attacchi pericolosi | 1933 |
89.53 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 88.97 |
61.56 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 60.86 |
87.38 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 86.84 |
51.18 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 50.81 |
41.02 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 44.64 |
60.02 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 63.28 |
75.67 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 76.21 |
83.35 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 82.05 |
72.82 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 72.44 |
40.61 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 46.4 |
75.54 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 74.78 |
81.07 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 79.64 |
78.14 | Passaggi riusciti dal centro % | 74.31 |
79.44 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 79.77 |
72.1 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 75.41 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Valencia CF | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
7767 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 7702 |
2695 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 2888 |
869 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 929 |
1059 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 1250 |
1543 | Controlli difensivi senza possesso palla | 1453 |
1142 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 1279 |
786 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 981 |
899 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 960 |
1655 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 1910 |
1958 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 2210 |
Perdite di palla
Valencia CF | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
262 | Perdite critiche di palla | 275 |
1059 | Perdite palla con passaggi bassi | 1131 |
138 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 155 |
325 | Perdite di palla a piedi | 346 |
588 | Perdite di palla per colpo di testa | 647 |
76 | Perdite di palla per rimessa | 90 |
62 | Perdita palla negli angoli | 61 |
527 | Perdite palla nella propria area | 592 |
767 | Palla persa nel primo terzo | 849 |
1240 | Palla persa nel secondo terzo | 1283 |
845 | Palla persa nell'ultimo terzo | 903 |
136 | Perdita di palla nell'area avversaria | 134 |
3515 | Perdite totale palla | 3761 |
Palla riguadagna
Valencia CF | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
4335 | Riprendere il pallone | 4633 |
318 | Recuperi totali nella propria area | 338 |
1115 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 1222 |
1610 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 1692 |
553 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 597 |
92 | Palla ripresa nell'area avversaria | 103 |
Difensivo
Valencia CF | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
851 | Duelli a terra vinti | 923 |
867 | Duelli a terra persi | 927 |
340 | Duelli aerei vinti | 353 |
391 | Duelli aerei persi | 357 |
1090 | Intercettazione | 1144 |
503 | Duello a terra | 542 |
852 | Colpo di testa difensivo | 989 |
473 | Blocco | 516 |
1718 | Tackles | 1850 |
604 | Gioco del piede | 689 |
1718 | Totale duelli a terra | 1850 |
49.53 | Duelli a terra vinti % | 49.89 |
50.47 | Duelli a terra persi % | 50.11 |
731 | Duelli aerei totali | 710 |
46.51 | Duelli aerei vinti % | 49.72 |
53.49 | Duelli aerei persi % | 50.28 |
708.5 | Stabilità difensiva | 838.1 |
Dribbles
Valencia CF | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
1046 | Palleggi progressivi | 1031 |
10478 | Totale dribbling | 10431 |
9763 | Dribbling riusciti | 9737 |
Azione di eliminazione e presentazione
Valencia CF | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
456 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 601 |
1236 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 1360 |
2534 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 2538 |
1003 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 1054 |
809 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 888 |
2539 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 2618 |
1434 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 1569 |
381 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 364 |
1238 | Numero di azioni offensive a destra | 1469 |
788 | Numero di azioni offensive da metà destra | 806 |
1035 | Numero di azioni offensive dal centro | 1150 |
922 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 800 |
1314 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 1380 |
655 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 720 |
2055 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 2183 |
1118 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 1219 |
309 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 293 |
Commenti (0)