TSG 1899 Hoffenheim contro Barcelona Statistiche
Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di TSG 1899 Hoffenheim e Barcelona, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
TSG 1899 Hoffenheim | Model | Barcelona |
---|---|---|
44.66 | Totale Xg | 81.42 |
44.66 | Totale Xg | 81.42 |
2.41 | Xg lunga distanza | 2.87 |
6.86 | xg con testa | 8.94 |
2.34 | Xg con calcio di rigore | 5.46 |
1.12 | Rapporto Xg | 0.95 |
41.58 | Gioco aperto Xg | 74.41 |
3.08 | Calcio piazzato Xg | 7.01 |
0.12 | Media Xg per tiro | 0.14 |
34.72 | Xg con piede | 65.47 |
-4.66 | Totale gol meno Xg totale | 4.58 |
-1.86 | Gol meno colpo di testa Xg | -0.94 |
0.66 | Gol meno penalità Xg | 0.54 |
0.26 | Gol meno Xg su punizione | -0.51 |
-0.41 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | 0.13 |
-0.58 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | -0.29 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di TSG 1899 Hoffenheim e Barcelona e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Statistiche dettagliate per TSG 1899 Hoffenheim vs Barcelona
Dai un'occhiata ad alcune statistiche dettagliate per le prestazioni di TSG 1899 Hoffenheim vs Barcelona in Bundesliga / LaLiga nella stagione 2024/2025.
Gol
Totale Xg
Tiri in porta
Punteggi
TSG 1899 Hoffenheim | Model | Barcelona |
---|---|---|
66.18 | Indice 1vs1 | 96.95 |
58.71 | Indice difensivo 1vs1 | 94.29 |
65.48 | Indice offensivo 1vs1 | 96.11 |
149.19 | Sviluppi offensivi | 125 |
Obiettivi e Assistenze
TSG 1899 Hoffenheim | Model | Barcelona |
---|---|---|
44 | Gol | 91 |
31 | Assist | 82 |
2 | Gol su tiro dalla distanza | 3 |
5 | Gol di testa | 8 |
3 | Gol su rigore | 6 |
1 | Gol su punizione | 1 |
31 | Gol con i piedi | 71 |
261 | Tiri in porta | 389 |
7.98 | Tiri in porta / Rapporto gol | 11.36 |
Obiettivi e gol subiti.
TSG 1899 Hoffenheim | Model | Barcelona |
---|---|---|
56 | Gol subiti | 32 |
5 | Gol di testa subiti | 4 |
48 | Gol di piede subiti | 25 |
312 | Tiri in porta subiti | 162 |
1.81 | Gol subiti per 90 minuti | 0.97 |
Progressione del passaggio e del pallone
TSG 1899 Hoffenheim | Model | Barcelona |
---|---|---|
5296 | Efficienza nella costruzione del gioco | 7757 |
4187 | Senso dello spazio | 5968 |
8868 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 15676 |
164 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 289 |
261 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 249 |
456 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 545 |
62 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 129 |
941 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 959 |
2271 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 2911 |
6009 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 10604 |
2248 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 4192 |
129 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 232 |
2303 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 3440 |
1780 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 3515 |
2955 | Totale passaggi riusciti dal centro | 5075 |
1945 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 3422 |
2615 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 3446 |
1688 | Lanciare attacchi pericolosi | 2820 |
90.2 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 93.19 |
57.75 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 75.26 |
80.42 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 93.97 |
58.49 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 69.73 |
44.69 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 50.61 |
62.11 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 77.78 |
74.7 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 84.43 |
82.28 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 90.28 |
73.85 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 82.42 |
42.43 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 53.58 |
76.13 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 85.38 |
79.1 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 88.93 |
76.59 | Passaggi riusciti dal centro % | 86.47 |
76.49 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 87.16 |
73.65 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 82.69 |
Contatti di palla e fasi di gioco
TSG 1899 Hoffenheim | Model | Barcelona |
---|---|---|
7563 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 14972 |
2572 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 2606 |
800 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 904 |
1414 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 1121 |
1424 | Controlli difensivi senza possesso palla | 1179 |
1192 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 1253 |
935 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 830 |
1118 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 901 |
1735 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 1734 |
2532 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 2022 |
Perdite di palla
TSG 1899 Hoffenheim | Model | Barcelona |
---|---|---|
264 | Perdite critiche di palla | 302 |
963 | Perdite palla con passaggi bassi | 1145 |
120 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 95 |
323 | Perdite di palla a piedi | 243 |
700 | Perdite di palla per colpo di testa | 447 |
111 | Perdite di palla per rimessa | 35 |
44 | Perdita palla negli angoli | 56 |
574 | Perdite palla nella propria area | 274 |
769 | Palla persa nel primo terzo | 537 |
1294 | Palla persa nel secondo terzo | 1142 |
796 | Palla persa nell'ultimo terzo | 894 |
175 | Perdita di palla nell'area avversaria | 201 |
3608 | Perdite totale palla | 3048 |
Palla riguadagna
TSG 1899 Hoffenheim | Model | Barcelona |
---|---|---|
4625 | Riprendere il pallone | 4125 |
417 | Recuperi totali nella propria area | 233 |
1147 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 765 |
1750 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 1642 |
619 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 749 |
133 | Palla ripresa nell'area avversaria | 157 |
Difensivo
TSG 1899 Hoffenheim | Model | Barcelona |
---|---|---|
889 | Duelli a terra vinti | 889 |
788 | Duelli a terra persi | 857 |
404 | Duelli aerei vinti | 322 |
448 | Duelli aerei persi | 246 |
1019 | Intercettazione | 954 |
517 | Duello a terra | 441 |
955 | Colpo di testa difensivo | 805 |
599 | Blocco | 508 |
1677 | Tackles | 1746 |
652 | Gioco del piede | 546 |
1677 | Totale duelli a terra | 1746 |
53.01 | Duelli a terra vinti % | 50.92 |
46.99 | Duelli a terra persi % | 49.08 |
852 | Duelli aerei totali | 568 |
47.42 | Duelli aerei vinti % | 56.69 |
52.58 | Duelli aerei persi % | 43.31 |
907.3 | Stabilità difensiva | 781.1 |
Dribbles
TSG 1899 Hoffenheim | Model | Barcelona |
---|---|---|
808 | Palleggi progressivi | 1578 |
9839 | Totale dribbling | 16692 |
9251 | Dribbling riusciti | 15898 |
Azione di eliminazione e presentazione
TSG 1899 Hoffenheim | Model | Barcelona |
---|---|---|
548 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 412 |
1131 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 1337 |
2370 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 4067 |
915 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 1589 |
772 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 861 |
2415 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 3761 |
1289 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 2185 |
399 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 635 |
1144 | Numero di azioni offensive a destra | 1628 |
701 | Numero di azioni offensive da metà destra | 1383 |
1095 | Numero di azioni offensive dal centro | 1768 |
801 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 1268 |
1282 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 1516 |
645 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 708 |
2042 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 3012 |
1039 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 1672 |
351 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 499 |
Commenti (0)