Tottenham Hotspur contro Brentford Statistiche
Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Tottenham Hotspur e Brentford, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Tottenham Hotspur | Model | Brentford |
---|---|---|
58.29 | Totale Xg | 58.44 |
58.29 | Totale Xg | 58.44 |
2 | Xg lunga distanza | 1.11 |
8.98 | xg con testa | 9.06 |
2.34 | Xg con calcio di rigore | 3.9 |
0.97 | Rapporto Xg | 0.94 |
54.86 | Gioco aperto Xg | 53.91 |
3.31 | Calcio piazzato Xg | 4.53 |
0.13 | Media Xg per tiro | 0.14 |
45.88 | Xg con piede | 44.85 |
1.71 | Totale gol meno Xg totale | 3.56 |
0.02 | Gol meno colpo di testa Xg | 4.94 |
-0.34 | Gol meno penalità Xg | 1.1 |
0.03 | Gol meno Xg su punizione | -0.63 |
-1 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | 0.89 |
2.5 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | 0.6 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Tottenham Hotspur e Brentford e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Statistiche dettagliate per Tottenham Hotspur vs Brentford
Dai un'occhiata ad alcune statistiche dettagliate per le prestazioni di Tottenham Hotspur vs Brentford in Premier League / Premier League nella stagione 2024/2025.
Gol
Totale Xg
Tiri in porta
Punteggi
Tottenham Hotspur | Model | Brentford |
---|---|---|
74.79 | Indice 1vs1 | 71.59 |
63.98 | Indice difensivo 1vs1 | 60.14 |
74.11 | Indice offensivo 1vs1 | 73.66 |
129.4 | Sviluppi offensivi | 137.89 |
Obiettivi e Assistenze
Tottenham Hotspur | Model | Brentford |
---|---|---|
63 | Gol | 63 |
55 | Assist | 54 |
1 | Gol su tiro dalla distanza | 2 |
9 | Gol di testa | 14 |
2 | Gol su rigore | 5 |
1 | Gol su punizione | 0 |
48 | Gol con i piedi | 43 |
333 | Tiri in porta | 293 |
10.26 | Tiri in porta / Rapporto gol | 11.9 |
Obiettivi e gol subiti.
Tottenham Hotspur | Model | Brentford |
---|---|---|
53 | Gol subiti | 50 |
8 | Gol di testa subiti | 6 |
43 | Gol di piede subiti | 43 |
319 | Tiri in porta subiti | 414 |
1.51 | Gol subiti per 90 minuti | 1.39 |
Progressione del passaggio e del pallone
Tottenham Hotspur | Model | Brentford |
---|---|---|
6446 | Efficienza nella costruzione del gioco | 6055 |
4996 | Senso dello spazio | 4824 |
12194 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 9246 |
163 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 295 |
239 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 319 |
537 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 393 |
97 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 64 |
1155 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 1503 |
3210 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 2999 |
7346 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 5242 |
3182 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 2435 |
223 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 200 |
2927 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 2826 |
2393 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 1965 |
3567 | Totale passaggi riusciti dal centro | 3171 |
2703 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 1923 |
3526 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 2494 |
2198 | Lanciare attacchi pericolosi | 1886 |
90.78 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 89.84 |
62.21 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 67.35 |
91.17 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 80.53 |
56.73 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 52.89 |
44.84 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 47.19 |
70.95 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 67.55 |
81.47 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 79 |
86.58 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 80.44 |
78.36 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 72.99 |
51.98 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 50.25 |
81.19 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 74.98 |
85.89 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 78.08 |
82.32 | Passaggi riusciti dal centro % | 74.65 |
82.6 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 77.06 |
76.56 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 76.69 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Tottenham Hotspur | Model | Brentford |
---|---|---|
11159 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 8129 |
2621 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 2758 |
965 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 750 |
1071 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 1598 |
1504 | Controlli difensivi senza possesso palla | 1709 |
1231 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 1321 |
924 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 974 |
902 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 1003 |
1889 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 1724 |
1973 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 2601 |
Perdite di palla
Tottenham Hotspur | Model | Brentford |
---|---|---|
327 | Perdite critiche di palla | 256 |
1238 | Perdite palla con passaggi bassi | 1046 |
99 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 143 |
294 | Perdite di palla a piedi | 357 |
577 | Perdite di palla per colpo di testa | 817 |
52 | Perdite di palla per rimessa | 95 |
74 | Perdita palla negli angoli | 57 |
473 | Perdite palla nella propria area | 722 |
730 | Palla persa nel primo terzo | 797 |
1139 | Palla persa nel secondo terzo | 1275 |
879 | Palla persa nell'ultimo terzo | 901 |
206 | Perdita di palla nell'area avversaria | 198 |
3427 | Perdite totale palla | 3893 |
Palla riguadagna
Tottenham Hotspur | Model | Brentford |
---|---|---|
4529 | Riprendere il pallone | 4964 |
456 | Recuperi totali nella propria area | 596 |
1114 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 1264 |
1526 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 1672 |
740 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 719 |
131 | Palla ripresa nell'area avversaria | 139 |
Difensivo
Tottenham Hotspur | Model | Brentford |
---|---|---|
965 | Duelli a terra vinti | 902 |
1059 | Duelli a terra persi | 919 |
312 | Duelli aerei vinti | 502 |
332 | Duelli aerei persi | 410 |
991 | Intercettazione | 1083 |
564 | Duello a terra | 532 |
915 | Colpo di testa difensivo | 1220 |
590 | Blocco | 653 |
2024 | Tackles | 1821 |
580 | Gioco del piede | 725 |
2024 | Totale duelli a terra | 1821 |
47.68 | Duelli a terra vinti % | 49.53 |
52.32 | Duelli a terra persi % | 50.47 |
644 | Duelli aerei totali | 912 |
48.45 | Duelli aerei vinti % | 55.04 |
51.55 | Duelli aerei persi % | 44.96 |
626.7 | Stabilità difensiva | 1015.4 |
Dribbles
Tottenham Hotspur | Model | Brentford |
---|---|---|
1213 | Palleggi progressivi | 953 |
13867 | Totale dribbling | 10482 |
12998 | Dribbling riusciti | 9835 |
Azione di eliminazione e presentazione
Tottenham Hotspur | Model | Brentford |
---|---|---|
602 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 902 |
1533 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 1499 |
2702 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 2251 |
1278 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 1027 |
1048 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 1235 |
2774 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 2413 |
1635 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 1360 |
563 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 526 |
1445 | Numero di azioni offensive a destra | 1375 |
975 | Numero di azioni offensive da metà destra | 893 |
1260 | Numero di azioni offensive dal centro | 1442 |
926 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 835 |
1617 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 1245 |
874 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 1065 |
2330 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 2023 |
1228 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 1116 |
417 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 422 |
Commenti (0)