Tottenham Hotspur contro Ipswich Town Statistiche
Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Tottenham Hotspur e Ipswich Town, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Tottenham Hotspur | Model | Ipswich Town |
---|---|---|
58.29 | Totale Xg | 33.82 |
58.29 | Totale Xg | 33.82 |
2 | Xg lunga distanza | 2.26 |
8.98 | xg con testa | 6.43 |
2.34 | Xg con calcio di rigore | 1.56 |
0.97 | Rapporto Xg | 0.99 |
54.86 | Gioco aperto Xg | 31.58 |
3.31 | Calcio piazzato Xg | 2.24 |
0.13 | Media Xg per tiro | 0.11 |
45.88 | Xg con piede | 25.15 |
1.71 | Totale gol meno Xg totale | 0.18 |
0.02 | Gol meno colpo di testa Xg | -1.43 |
-0.34 | Gol meno penalità Xg | 0.44 |
0.03 | Gol meno Xg su punizione | -0.68 |
-1 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | 1.74 |
2.5 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | -0.95 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Tottenham Hotspur e Ipswich Town e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Statistiche dettagliate per Tottenham Hotspur vs Ipswich Town
Dai un'occhiata ad alcune statistiche dettagliate per le prestazioni di Tottenham Hotspur vs Ipswich Town in Premier League / Premier League nella stagione 2024/2025.
Gol
Totale Xg
Tiri in porta
Punteggi
Tottenham Hotspur | Model | Ipswich Town |
---|---|---|
74.7 | Indice 1vs1 | 55.71 |
64.1 | Indice difensivo 1vs1 | 53.13 |
73.98 | Indice offensivo 1vs1 | 54.95 |
129.4 | Sviluppi offensivi | 129.69 |
Obiettivi e Assistenze
Tottenham Hotspur | Model | Ipswich Town |
---|---|---|
63 | Gol | 35 |
55 | Assist | 28 |
1 | Gol su tiro dalla distanza | 4 |
9 | Gol di testa | 5 |
2 | Gol su rigore | 2 |
1 | Gol su punizione | 0 |
48 | Gol con i piedi | 27 |
333 | Tiri in porta | 219 |
10.26 | Tiri in porta / Rapporto gol | 8.04 |
Obiettivi e gol subiti.
Tottenham Hotspur | Model | Ipswich Town |
---|---|---|
53 | Gol subiti | 74 |
8 | Gol di testa subiti | 10 |
43 | Gol di piede subiti | 58 |
319 | Tiri in porta subiti | 404 |
1.51 | Gol subiti per 90 minuti | 2.11 |
Progressione del passaggio e del pallone
Tottenham Hotspur | Model | Ipswich Town |
---|---|---|
6446 | Efficienza nella costruzione del gioco | 4971 |
4996 | Senso dello spazio | 3935 |
12194 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 7728 |
163 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 178 |
239 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 237 |
537 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 309 |
97 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 47 |
1155 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 1200 |
3210 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 2425 |
7346 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 4663 |
3182 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 1649 |
223 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 107 |
2927 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 1942 |
2393 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 1547 |
3567 | Totale passaggi riusciti dal centro | 2800 |
2703 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 1842 |
3526 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 1913 |
2198 | Lanciare attacchi pericolosi | 1273 |
90.78 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 90.06 |
62.21 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 53.61 |
91.17 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 70.55 |
56.73 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 47.47 |
44.84 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 40.24 |
70.95 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 62.14 |
81.47 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 74.87 |
86.58 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 80.29 |
78.36 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 73.35 |
51.98 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 53.23 |
81.19 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 73.41 |
85.89 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 79.09 |
82.32 | Passaggi riusciti dal centro % | 73.65 |
82.6 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 77 |
76.56 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 72.44 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Tottenham Hotspur | Model | Ipswich Town |
---|---|---|
11159 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 6589 |
2621 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 2432 |
965 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 615 |
1071 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 1251 |
1504 | Controlli difensivi senza possesso palla | 1723 |
1231 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 1089 |
924 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 934 |
902 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 834 |
1889 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 1549 |
1973 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 2085 |
Perdite di palla
Tottenham Hotspur | Model | Ipswich Town |
---|---|---|
327 | Perdite critiche di palla | 220 |
1238 | Perdite palla con passaggi bassi | 853 |
99 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 154 |
294 | Perdite di palla a piedi | 352 |
577 | Perdite di palla per colpo di testa | 802 |
52 | Perdite di palla per rimessa | 129 |
74 | Perdita palla negli angoli | 52 |
473 | Perdite palla nella propria area | 731 |
730 | Palla persa nel primo terzo | 814 |
1139 | Palla persa nel secondo terzo | 1145 |
879 | Palla persa nell'ultimo terzo | 599 |
206 | Perdita di palla nell'area avversaria | 94 |
3427 | Perdite totale palla | 3383 |
Palla riguadagna
Tottenham Hotspur | Model | Ipswich Town |
---|---|---|
4529 | Riprendere il pallone | 4539 |
456 | Recuperi totali nella propria area | 540 |
1114 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 1360 |
1526 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 1427 |
740 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 534 |
131 | Palla ripresa nell'area avversaria | 82 |
Difensivo
Tottenham Hotspur | Model | Ipswich Town |
---|---|---|
965 | Duelli a terra vinti | 959 |
1059 | Duelli a terra persi | 1026 |
312 | Duelli aerei vinti | 439 |
332 | Duelli aerei persi | 409 |
991 | Intercettazione | 986 |
564 | Duello a terra | 537 |
915 | Colpo di testa difensivo | 1073 |
590 | Blocco | 618 |
2024 | Tackles | 1985 |
580 | Gioco del piede | 664 |
2024 | Totale duelli a terra | 1985 |
47.68 | Duelli a terra vinti % | 48.31 |
52.32 | Duelli a terra persi % | 51.69 |
644 | Duelli aerei totali | 848 |
48.45 | Duelli aerei vinti % | 51.77 |
51.55 | Duelli aerei persi % | 48.23 |
626.7 | Stabilità difensiva | 918.5 |
Dribbles
Tottenham Hotspur | Model | Ipswich Town |
---|---|---|
1213 | Palleggi progressivi | 786 |
13867 | Totale dribbling | 9036 |
12998 | Dribbling riusciti | 8264 |
Azione di eliminazione e presentazione
Tottenham Hotspur | Model | Ipswich Town |
---|---|---|
602 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 699 |
1533 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 1341 |
2702 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 1995 |
1278 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 661 |
1048 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 1019 |
2774 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 2249 |
1635 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 972 |
563 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 301 |
1445 | Numero di azioni offensive a destra | 1028 |
975 | Numero di azioni offensive da metà destra | 685 |
1260 | Numero di azioni offensive dal centro | 1186 |
926 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 823 |
1617 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 1020 |
874 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 877 |
2330 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 1864 |
1228 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 781 |
417 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 243 |
Commenti (0)