Real Madrid contro Tottenham Hotspur Statistiche
Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Real Madrid e Tottenham Hotspur, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Real Madrid | Model | Tottenham Hotspur |
---|---|---|
70.04 | Totale Xg | 57.51 |
70.04 | Totale Xg | 57.51 |
2.95 | Xg lunga distanza | 1.94 |
7.18 | xg con testa | 8.98 |
9.35 | Xg con calcio di rigore | 2.34 |
1.06 | Rapporto Xg | 0.97 |
59.99 | Gioco aperto Xg | 54.16 |
10.05 | Calcio piazzato Xg | 3.24 |
0.13 | Media Xg per tiro | 0.13 |
52.81 | Xg con piede | 45.17 |
-4.04 | Totale gol meno Xg totale | 1.49 |
-5.18 | Gol meno colpo di testa Xg | 0.02 |
-0.35 | Gol meno penalità Xg | -0.34 |
-0.7 | Gol meno Xg su punizione | 0.09 |
8.05 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | -0.94 |
-4.47 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | 1.89 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Real Madrid e Tottenham Hotspur e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Statistiche dettagliate per Real Madrid vs Tottenham Hotspur
Dai un'occhiata ad alcune statistiche dettagliate per le prestazioni di Real Madrid vs Tottenham Hotspur in LaLiga / Premier League nella stagione 2024/2025.
Gol
Totale Xg
Tiri in porta
Punteggi
Real Madrid | Model | Tottenham Hotspur |
---|---|---|
89.34 | Indice 1vs1 | 74.77 |
86.83 | Indice difensivo 1vs1 | 64.21 |
83.65 | Indice offensivo 1vs1 | 74.65 |
113.12 | Sviluppi offensivi | 129.09 |
Obiettivi e Assistenze
Real Madrid | Model | Tottenham Hotspur |
---|---|---|
69 | Gol | 63 |
57 | Assist | 54 |
11 | Gol su tiro dalla distanza | 1 |
2 | Gol di testa | 9 |
9 | Gol su rigore | 2 |
0 | Gol su punizione | 1 |
55 | Gol con i piedi | 47 |
363 | Tiri in porta | 331 |
9.64 | Tiri in porta / Rapporto gol | 10.3 |
Obiettivi e gol subiti.
Real Madrid | Model | Tottenham Hotspur |
---|---|---|
30 | Gol subiti | 52 |
8 | Gol di testa subiti | 8 |
19 | Gol di piede subiti | 42 |
212 | Tiri in porta subiti | 311 |
0.91 | Gol subiti per 90 minuti | 1.53 |
Progressione del passaggio e del pallone
Real Madrid | Model | Tottenham Hotspur |
---|---|---|
7097 | Efficienza nella costruzione del gioco | 6319 |
5382 | Senso dello spazio | 4898 |
15225 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 12005 |
386 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 163 |
230 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 234 |
492 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 519 |
92 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 97 |
1226 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 1127 |
3232 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 3129 |
9551 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 7221 |
3963 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 3148 |
226 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 222 |
3464 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 2895 |
2922 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 2364 |
4300 | Totale passaggi riusciti dal centro | 3509 |
3398 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 2660 |
4114 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 3419 |
2674 | Lanciare attacchi pericolosi | 2177 |
93.74 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 90.89 |
79.59 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 63.42 |
95.53 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 91.37 |
58.6 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 57.4 |
48.22 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 45.17 |
76.87 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 71.15 |
85.59 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 81.89 |
91.7 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 86.79 |
83.06 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 78.48 |
54.85 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 52.24 |
86.41 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 81.48 |
87.85 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 86.28 |
86.78 | Passaggi riusciti dal centro % | 82.55 |
87.96 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 82.74 |
85.26 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 76.71 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Real Madrid | Model | Tottenham Hotspur |
---|---|---|
14706 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 10992 |
2571 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 2564 |
718 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 947 |
847 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 1023 |
1307 | Controlli difensivi senza possesso palla | 1467 |
1128 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 1195 |
671 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 895 |
666 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 862 |
1389 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 1842 |
1513 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 1885 |
Perdite di palla
Real Madrid | Model | Tottenham Hotspur |
---|---|---|
248 | Perdite critiche di palla | 322 |
1016 | Perdite palla con passaggi bassi | 1203 |
99 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 94 |
247 | Perdite di palla a piedi | 284 |
387 | Perdite di palla per colpo di testa | 550 |
23 | Perdite di palla per rimessa | 49 |
65 | Perdita palla negli angoli | 72 |
369 | Perdite palla nella propria area | 457 |
544 | Palla persa nel primo terzo | 692 |
864 | Palla persa nel secondo terzo | 1099 |
808 | Palla persa nell'ultimo terzo | 863 |
186 | Perdita di palla nell'area avversaria | 203 |
2771 | Perdite totale palla | 3314 |
Palla riguadagna
Real Madrid | Model | Tottenham Hotspur |
---|---|---|
3733 | Riprendere il pallone | 4389 |
270 | Recuperi totali nella propria area | 445 |
988 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 1072 |
1312 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 1471 |
561 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 730 |
135 | Palla ripresa nell'area avversaria | 128 |
Difensivo
Real Madrid | Model | Tottenham Hotspur |
---|---|---|
873 | Duelli a terra vinti | 954 |
824 | Duelli a terra persi | 1022 |
243 | Duelli aerei vinti | 290 |
186 | Duelli aerei persi | 317 |
908 | Intercettazione | 966 |
480 | Duello a terra | 559 |
678 | Colpo di testa difensivo | 870 |
471 | Blocco | 565 |
1697 | Tackles | 1976 |
514 | Gioco del piede | 561 |
1697 | Totale duelli a terra | 1976 |
51.44 | Duelli a terra vinti % | 48.28 |
48.56 | Duelli a terra persi % | 51.72 |
429 | Duelli aerei totali | 607 |
56.64 | Duelli aerei vinti % | 47.78 |
43.36 | Duelli aerei persi % | 52.22 |
800.9 | Stabilità difensiva | 621.8 |
Dribbles
Real Madrid | Model | Tottenham Hotspur |
---|---|---|
1523 | Palleggi progressivi | 1195 |
16034 | Totale dribbling | 13613 |
15211 | Dribbling riusciti | 12768 |
Azione di eliminazione e presentazione
Real Madrid | Model | Tottenham Hotspur |
---|---|---|
563 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 589 |
1377 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 1491 |
3359 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 2654 |
1495 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 1265 |
1033 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 1027 |
3064 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 2704 |
2100 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 1619 |
574 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 558 |
1456 | Numero di azioni offensive a destra | 1427 |
1002 | Numero di azioni offensive da metà destra | 967 |
1484 | Numero di azioni offensive dal centro | 1238 |
1271 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 912 |
1716 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 1563 |
878 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 854 |
2447 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 2273 |
1571 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 1215 |
378 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 412 |
Commenti (0)