Real Madrid contro Stade Reims Statistiche
Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Real Madrid e Stade Reims, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Real Madrid | Model | Stade Reims |
---|---|---|
59.42 | Totale Xg | 32.35 |
59.42 | Totale Xg | 32.35 |
2.46 | Xg lunga distanza | 1.6 |
6.26 | xg con testa | 7.76 |
7.79 | Xg con calcio di rigore | 1.56 |
1.01 | Rapporto Xg | 1.29 |
51.04 | Gioco aperto Xg | 30.42 |
8.37 | Calcio piazzato Xg | 1.94 |
0.14 | Media Xg per tiro | 0.11 |
44.79 | Xg con piede | 22.66 |
-0.42 | Totale gol meno Xg totale | -7.35 |
-4.26 | Gol meno colpo di testa Xg | -0.76 |
0.21 | Gol meno penalità Xg | -0.56 |
-0.58 | Gol meno Xg su punizione | -0.38 |
7.54 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | -0.6 |
-3.21 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | 0.35 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Real Madrid e Stade Reims e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Statistiche dettagliate per Real Madrid vs Stade Reims
Dai un'occhiata ad alcune statistiche dettagliate per le prestazioni di Real Madrid vs Stade Reims in LaLiga / Ligue 1 nella stagione 2024/2025.
Gol
Totale Xg
Tiri in porta
Punteggi
Real Madrid | Model | Stade Reims |
---|---|---|
89.36 | Indice 1vs1 | 66.83 |
84.5 | Indice difensivo 1vs1 | 63.29 |
84.84 | Indice offensivo 1vs1 | 58.73 |
112.11 | Sviluppi offensivi | 131.04 |
Obiettivi e Assistenze
Real Madrid | Model | Stade Reims |
---|---|---|
62 | Gol | 29 |
52 | Assist | 21 |
10 | Gol su tiro dalla distanza | 1 |
2 | Gol di testa | 7 |
8 | Gol su rigore | 1 |
0 | Gol su punizione | 0 |
49 | Gol con i piedi | 17 |
299 | Tiri in porta | 191 |
10.26 | Tiri in porta / Rapporto gol | 6.14 |
Obiettivi e gol subiti.
Real Madrid | Model | Stade Reims |
---|---|---|
26 | Gol subiti | 40 |
6 | Gol di testa subiti | 6 |
17 | Gol di piede subiti | 30 |
179 | Tiri in porta subiti | 244 |
0.93 | Gol subiti per 90 minuti | 1.54 |
Progressione del passaggio e del pallone
Real Madrid | Model | Stade Reims |
---|---|---|
6110 | Efficienza nella costruzione del gioco | 4420 |
4622 | Senso dello spazio | 3353 |
13096 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 7166 |
324 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 194 |
196 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 206 |
405 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 376 |
76 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 39 |
1102 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 817 |
2875 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 2159 |
8011 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 4636 |
3410 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 1542 |
191 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 86 |
2941 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 2084 |
2465 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 1505 |
3725 | Totale passaggi riusciti dal centro | 2365 |
2955 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 1442 |
3503 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 1844 |
2249 | Lanciare attacchi pericolosi | 1306 |
93.93 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 89.6 |
80.4 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 68.55 |
95.97 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 91.71 |
59.84 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 51.32 |
49 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 47.25 |
77.82 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 66.86 |
86.08 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 78.85 |
92.07 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 84.77 |
83.85 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 71.99 |
55.85 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 49.43 |
87.14 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 79.65 |
88.39 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 82.17 |
87.09 | Passaggi riusciti dal centro % | 79.02 |
88.26 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 78.75 |
85.67 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 75.21 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Real Madrid | Model | Stade Reims |
---|---|---|
12644 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 6302 |
2224 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 2057 |
589 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 525 |
687 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 923 |
1122 | Controlli difensivi senza possesso palla | 1289 |
954 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 925 |
545 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 565 |
553 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 653 |
1134 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 1090 |
1240 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 1576 |
Perdite di palla
Real Madrid | Model | Stade Reims |
---|---|---|
212 | Perdite critiche di palla | 229 |
846 | Perdite palla con passaggi bassi | 832 |
79 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 89 |
204 | Perdite di palla a piedi | 230 |
307 | Perdite di palla per colpo di testa | 365 |
17 | Perdite di palla per rimessa | 34 |
51 | Perdita palla negli angoli | 37 |
314 | Perdite palla nella propria area | 405 |
465 | Palla persa nel primo terzo | 579 |
690 | Palla persa nel secondo terzo | 833 |
657 | Palla persa nell'ultimo terzo | 600 |
151 | Perdita di palla nell'area avversaria | 88 |
2277 | Perdite totale palla | 2505 |
Palla riguadagna
Real Madrid | Model | Stade Reims |
---|---|---|
3139 | Riprendere il pallone | 3407 |
235 | Recuperi totali nella propria area | 347 |
845 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 988 |
1085 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 1061 |
496 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 477 |
110 | Palla ripresa nell'area avversaria | 85 |
Difensivo
Real Madrid | Model | Stade Reims |
---|---|---|
768 | Duelli a terra vinti | 724 |
729 | Duelli a terra persi | 740 |
186 | Duelli aerei vinti | 238 |
154 | Duelli aerei persi | 301 |
755 | Intercettazione | 793 |
417 | Duello a terra | 439 |
552 | Colpo di testa difensivo | 580 |
414 | Blocco | 486 |
1497 | Tackles | 1464 |
433 | Gioco del piede | 475 |
1497 | Totale duelli a terra | 1464 |
51.3 | Duelli a terra vinti % | 49.45 |
48.7 | Duelli a terra persi % | 50.55 |
340 | Duelli aerei totali | 539 |
54.71 | Duelli aerei vinti % | 44.16 |
45.29 | Duelli aerei persi % | 55.84 |
665.8 | Stabilità difensiva | 511.4 |
Dribbles
Real Madrid | Model | Stade Reims |
---|---|---|
1319 | Palleggi progressivi | 874 |
13725 | Totale dribbling | 8366 |
13037 | Dribbling riusciti | 7720 |
Azione di eliminazione e presentazione
Real Madrid | Model | Stade Reims |
---|---|---|
492 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 501 |
1232 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 1077 |
2859 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 1912 |
1263 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 694 |
935 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 784 |
2641 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 2035 |
1774 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 1023 |
475 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 283 |
1257 | Numero di azioni offensive a destra | 1073 |
851 | Numero di azioni offensive da metà destra | 693 |
1288 | Numero di azioni offensive dal centro | 953 |
1113 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 641 |
1454 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 879 |
796 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 639 |
2090 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 1638 |
1327 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 766 |
311 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 219 |
Commenti (0)