Real Madrid contro Sevilla Statistiche
Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Real Madrid e Sevilla, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Real Madrid | Model | Sevilla |
---|---|---|
72.36 | Totale Xg | 39.67 |
72.36 | Totale Xg | 39.67 |
3.02 | Xg lunga distanza | 3.46 |
7.41 | xg con testa | 5.96 |
9.35 | Xg con calcio di rigore | 1.56 |
1.05 | Rapporto Xg | 1.17 |
62.23 | Gioco aperto Xg | 37.36 |
10.13 | Calcio piazzato Xg | 2.31 |
0.13 | Media Xg per tiro | 0.1 |
54.82 | Xg con piede | 31.4 |
-3.36 | Totale gol meno Xg totale | -5.67 |
-5.41 | Gol meno colpo di testa Xg | -2.96 |
-0.35 | Gol meno penalità Xg | -0.56 |
-0.77 | Gol meno Xg su punizione | -0.75 |
7.98 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | 0.54 |
-4.47 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | -1.51 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Real Madrid e Sevilla e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Statistiche dettagliate per Real Madrid vs Sevilla
Dai un'occhiata ad alcune statistiche dettagliate per le prestazioni di Real Madrid vs Sevilla in LaLiga / LaLiga nella stagione 2024/2025.
Gol
Totale Xg
Tiri in porta
Punteggi
Real Madrid | Model | Sevilla |
---|---|---|
89.84 | Indice 1vs1 | 73.69 |
85.7 | Indice difensivo 1vs1 | 74.75 |
84.43 | Indice offensivo 1vs1 | 58.02 |
112.88 | Sviluppi offensivi | 135.62 |
Obiettivi e Assistenze
Real Madrid | Model | Sevilla |
---|---|---|
72 | Gol | 39 |
60 | Assist | 32 |
11 | Gol su tiro dalla distanza | 4 |
2 | Gol di testa | 3 |
9 | Gol su rigore | 1 |
0 | Gol su punizione | 0 |
58 | Gol con i piedi | 30 |
371 | Tiri in porta | 261 |
9.7 | Tiri in porta / Rapporto gol | 6.04 |
Obiettivi e gol subiti.
Real Madrid | Model | Sevilla |
---|---|---|
32 | Gol subiti | 45 |
8 | Gol di testa subiti | 6 |
21 | Gol di piede subiti | 31 |
223 | Tiri in porta subiti | 230 |
0.94 | Gol subiti per 90 minuti | 1.32 |
Progressione del passaggio e del pallone
Real Madrid | Model | Sevilla |
---|---|---|
7345 | Efficienza nella costruzione del gioco | 5775 |
5565 | Senso dello spazio | 4446 |
15700 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 9973 |
398 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 187 |
236 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 302 |
499 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 541 |
95 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 75 |
1274 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 968 |
3329 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 3046 |
9863 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 6634 |
4057 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 2057 |
233 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 107 |
3579 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 2651 |
3006 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 2092 |
4455 | Totale passaggi riusciti dal centro | 3266 |
3491 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 2070 |
4225 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 2733 |
2745 | Lanciare attacchi pericolosi | 1620 |
93.82 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 90.96 |
79.44 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 53.28 |
95.41 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 84.27 |
59.01 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 54.74 |
48.16 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 42.6 |
77.21 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 61.93 |
85.75 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 76.74 |
91.76 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 83.17 |
83.15 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 74.05 |
55.21 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 46.12 |
86.42 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 75.54 |
87.89 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 80.23 |
86.99 | Passaggi riusciti dal centro % | 78 |
88.2 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 79.6 |
85.38 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 75.63 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Real Madrid | Model | Sevilla |
---|---|---|
15162 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 8521 |
2668 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 2865 |
727 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 847 |
870 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 1353 |
1359 | Controlli difensivi senza possesso palla | 1539 |
1158 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 1168 |
683 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 1002 |
679 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 931 |
1410 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 1849 |
1549 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 2284 |
Perdite di palla
Real Madrid | Model | Sevilla |
---|---|---|
254 | Perdite critiche di palla | 234 |
1034 | Perdite palla con passaggi bassi | 991 |
103 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 164 |
254 | Perdite di palla a piedi | 407 |
391 | Perdite di palla per colpo di testa | 722 |
24 | Perdite di palla per rimessa | 101 |
66 | Perdita palla negli angoli | 62 |
376 | Perdite palla nella propria area | 595 |
553 | Palla persa nel primo terzo | 923 |
886 | Palla persa nel secondo terzo | 1342 |
822 | Palla persa nell'ultimo terzo | 721 |
189 | Perdita di palla nell'area avversaria | 125 |
2826 | Perdite totale palla | 3706 |
Palla riguadagna
Real Madrid | Model | Sevilla |
---|---|---|
3838 | Riprendere il pallone | 4611 |
288 | Recuperi totali nella propria area | 305 |
1011 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 1216 |
1351 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 1723 |
576 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 556 |
138 | Palla ripresa nell'area avversaria | 103 |
Difensivo
Real Madrid | Model | Sevilla |
---|---|---|
901 | Duelli a terra vinti | 1007 |
855 | Duelli a terra persi | 907 |
248 | Duelli aerei vinti | 433 |
186 | Duelli aerei persi | 334 |
929 | Intercettazione | 1031 |
488 | Duello a terra | 575 |
688 | Colpo di testa difensivo | 1098 |
498 | Blocco | 533 |
1756 | Tackles | 1914 |
528 | Gioco del piede | 770 |
1756 | Totale duelli a terra | 1914 |
51.31 | Duelli a terra vinti % | 52.61 |
48.69 | Duelli a terra persi % | 47.39 |
434 | Duelli aerei totali | 767 |
57.14 | Duelli aerei vinti % | 56.45 |
42.86 | Duelli aerei persi % | 43.55 |
826.3 | Stabilità difensiva | 1162.5 |
Dribbles
Real Madrid | Model | Sevilla |
---|---|---|
1582 | Palleggi progressivi | 1070 |
16538 | Totale dribbling | 11305 |
15686 | Dribbling riusciti | 10533 |
Azione di eliminazione e presentazione
Real Madrid | Model | Sevilla |
---|---|---|
590 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 555 |
1426 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 1472 |
3485 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 2537 |
1532 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 903 |
1068 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 953 |
3194 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 2818 |
2151 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 1291 |
594 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 329 |
1504 | Numero di azioni offensive a destra | 1287 |
1038 | Numero di azioni offensive da metà destra | 873 |
1541 | Numero di azioni offensive dal centro | 1206 |
1307 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 880 |
1784 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 1290 |
908 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 770 |
2545 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 2340 |
1612 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 990 |
388 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 258 |
Commenti (0)