Real Madrid contro Atlanta United FC Statistiche
Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Real Madrid e Atlanta United FC, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Real Madrid | Model | Atlanta United FC |
---|---|---|
74.73 | Totale Xg | 19.95 |
74.73 | Totale Xg | 19.95 |
3.04 | Xg lunga distanza | 0.71 |
7.49 | xg con testa | 3.47 |
10.13 | Xg con calcio di rigore | 0.78 |
1.04 | Rapporto Xg | 1.81 |
63.83 | Gioco aperto Xg | 19.03 |
10.91 | Calcio piazzato Xg | 0.92 |
0.14 | Media Xg per tiro | 0.13 |
56.34 | Xg con piede | 15.56 |
-2.73 | Totale gol meno Xg totale | -8.95 |
-5.49 | Gol meno colpo di testa Xg | -0.47 |
-0.13 | Gol meno penalità Xg | 0.22 |
-0.77 | Gol meno Xg su punizione | -0.14 |
7.96 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | -0.71 |
-4.47 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | -2 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Real Madrid e Atlanta United FC e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Statistiche dettagliate per Real Madrid vs Atlanta United FC
Dai un'occhiata ad alcune statistiche dettagliate per le prestazioni di Real Madrid vs Atlanta United FC in LaLiga / Major League Soccer nella stagione 2024/2025.
Gol
Totale Xg
Tiri in porta
Punteggi
Real Madrid | Model | Atlanta United FC |
---|---|---|
88.73 | Indice 1vs1 | 63.52 |
81.01 | Indice difensivo 1vs1 | 57.83 |
84.86 | Indice offensivo 1vs1 | 66.22 |
112.74 | Sviluppi offensivi | 122.85 |
Obiettivi e Assistenze
Real Madrid | Model | Atlanta United FC |
---|---|---|
74 | Gol | 14 |
62 | Assist | 11 |
11 | Gol su tiro dalla distanza | 0 |
2 | Gol di testa | 3 |
10 | Gol su rigore | 1 |
0 | Gol su punizione | 0 |
60 | Gol con i piedi | 7 |
379 | Tiri in porta | 104 |
9.96 | Tiri in porta / Rapporto gol | 5.24 |
Obiettivi e gol subiti.
Real Madrid | Model | Atlanta United FC |
---|---|---|
36 | Gol subiti | 23 |
9 | Gol di testa subiti | 3 |
24 | Gol di piede subiti | 14 |
238 | Tiri in porta subiti | 109 |
1.03 | Gol subiti per 90 minuti | 1.77 |
Progressione del passaggio e del pallone
Real Madrid | Model | Atlanta United FC |
---|---|---|
7487 | Efficienza nella costruzione del gioco | 2467 |
5678 | Senso dello spazio | 1948 |
15863 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 4339 |
404 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 91 |
244 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 100 |
511 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 191 |
97 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 24 |
1294 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 383 |
3409 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 1280 |
9969 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 2668 |
4083 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 997 |
236 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 86 |
3643 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 1194 |
3047 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 962 |
4490 | Totale passaggi riusciti dal centro | 1495 |
3525 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 811 |
4286 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 952 |
2774 | Lanciare attacchi pericolosi | 769 |
93.76 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 91.33 |
79.22 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 65.94 |
95.34 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 87.21 |
59.51 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 52.17 |
47.84 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 48.08 |
76.3 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 68.39 |
85.59 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 81.63 |
91.58 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 84.67 |
83.16 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 76.52 |
55.14 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 61.43 |
86.36 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 77.91 |
87.71 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 82.25 |
86.68 | Passaggi riusciti dal centro % | 81.69 |
87.96 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 82.86 |
85.2 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 78.4 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Real Madrid | Model | Atlanta United FC |
---|---|---|
15294 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 3695 |
2735 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 1275 |
751 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 237 |
903 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 462 |
1400 | Controlli difensivi senza possesso palla | 553 |
1187 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 416 |
708 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 276 |
692 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 364 |
1459 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 513 |
1595 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 826 |
Perdite di palla
Real Madrid | Model | Atlanta United FC |
---|---|---|
260 | Perdite critiche di palla | 120 |
1056 | Perdite palla con passaggi bassi | 412 |
106 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 47 |
266 | Perdite di palla a piedi | 108 |
405 | Perdite di palla per colpo di testa | 249 |
25 | Perdite di palla per rimessa | 28 |
66 | Perdita palla negli angoli | 22 |
402 | Perdite palla nella propria area | 177 |
574 | Palla persa nel primo terzo | 288 |
916 | Palla persa nel secondo terzo | 483 |
827 | Palla persa nell'ultimo terzo | 306 |
192 | Perdita di palla nell'area avversaria | 54 |
2911 | Perdite totale palla | 1308 |
Palla riguadagna
Real Madrid | Model | Atlanta United FC |
---|---|---|
3946 | Riprendere il pallone | 1597 |
303 | Recuperi totali nella propria area | 119 |
1049 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 405 |
1382 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 586 |
584 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 223 |
138 | Palla ripresa nell'area avversaria | 45 |
Difensivo
Real Madrid | Model | Atlanta United FC |
---|---|---|
926 | Duelli a terra vinti | 263 |
883 | Duelli a terra persi | 312 |
254 | Duelli aerei vinti | 154 |
189 | Duelli aerei persi | 136 |
956 | Intercettazione | 404 |
504 | Duello a terra | 162 |
707 | Colpo di testa difensivo | 347 |
520 | Blocco | 156 |
1809 | Tackles | 575 |
549 | Gioco del piede | 224 |
1809 | Totale duelli a terra | 575 |
51.19 | Duelli a terra vinti % | 45.74 |
48.81 | Duelli a terra persi % | 54.26 |
443 | Duelli aerei totali | 290 |
57.34 | Duelli aerei vinti % | 53.1 |
42.66 | Duelli aerei persi % | 46.9 |
848.4 | Stabilità difensiva | 182.3 |
Dribbles
Real Madrid | Model | Atlanta United FC |
---|---|---|
1606 | Palleggi progressivi | 414 |
16746 | Totale dribbling | 4709 |
15872 | Dribbling riusciti | 4491 |
Azione di eliminazione e presentazione
Real Madrid | Model | Atlanta United FC |
---|---|---|
610 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 199 |
1471 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 602 |
3545 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 1075 |
1542 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 437 |
1105 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 393 |
3259 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 1146 |
2174 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 598 |
600 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 171 |
1541 | Numero di azioni offensive a destra | 583 |
1055 | Numero di azioni offensive da metà destra | 434 |
1559 | Numero di azioni offensive dal centro | 574 |
1327 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 329 |
1829 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 449 |
935 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 321 |
2598 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 965 |
1633 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 480 |
394 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 139 |
Commenti (0)