Rayo Vallecano contro Parma Calcio 1913 Statistiche
Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Rayo Vallecano e Parma Calcio 1913, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Rayo Vallecano | Model | Parma Calcio 1913 |
---|---|---|
43.12 | Totale Xg | 42.61 |
43.12 | Totale Xg | 42.61 |
3.44 | Xg lunga distanza | 3.1 |
6.98 | xg con testa | 4.08 |
0.78 | Xg con calcio di rigore | 5.46 |
1.27 | Rapporto Xg | 1.09 |
41.35 | Gioco aperto Xg | 36.18 |
1.76 | Calcio piazzato Xg | 6.42 |
0.1 | Media Xg per tiro | 0.11 |
34.38 | Xg con piede | 32.1 |
-9.12 | Totale gol meno Xg totale | -3.61 |
-1.98 | Gol meno colpo di testa Xg | 1.92 |
-0.78 | Gol meno penalità Xg | 0.54 |
-0.98 | Gol meno Xg su punizione | -0.97 |
0.56 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | 0.9 |
-3.12 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | -0.18 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Rayo Vallecano e Parma Calcio 1913 e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Statistiche dettagliate per Rayo Vallecano vs Parma Calcio 1913
Dai un'occhiata ad alcune statistiche dettagliate per le prestazioni di Rayo Vallecano vs Parma Calcio 1913 in LaLiga / Serie A nella stagione 2024/2025.
Gol
Totale Xg
Tiri in porta
Punteggi
Rayo Vallecano | Model | Parma Calcio 1913 |
---|---|---|
73.54 | Indice 1vs1 | 68.98 |
73.08 | Indice difensivo 1vs1 | 64.61 |
59.37 | Indice offensivo 1vs1 | 60.21 |
141.03 | Sviluppi offensivi | 123.37 |
Obiettivi e Assistenze
Rayo Vallecano | Model | Parma Calcio 1913 |
---|---|---|
37 | Gol | 41 |
30 | Assist | 34 |
4 | Gol su tiro dalla distanza | 4 |
5 | Gol di testa | 6 |
0 | Gol su rigore | 6 |
0 | Gol su punizione | 0 |
29 | Gol con i piedi | 27 |
269 | Tiri in porta | 248 |
5.95 | Tiri in porta / Rapporto gol | 7.59 |
Obiettivi e gol subiti.
Rayo Vallecano | Model | Parma Calcio 1913 |
---|---|---|
41 | Gol subiti | 52 |
9 | Gol di testa subiti | 8 |
28 | Gol di piede subiti | 36 |
267 | Tiri in porta subiti | 316 |
1.21 | Gol subiti per 90 minuti | 1.49 |
Progressione del passaggio e del pallone
Rayo Vallecano | Model | Parma Calcio 1913 |
---|---|---|
6042 | Efficienza nella costruzione del gioco | 5170 |
4687 | Senso dello spazio | 3960 |
9318 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 8905 |
245 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 170 |
291 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 192 |
614 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 359 |
68 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 87 |
1046 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 1137 |
2793 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 2539 |
6035 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 5621 |
2411 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 2031 |
117 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 114 |
2869 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 2662 |
1905 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 2024 |
2813 | Totale passaggi riusciti dal centro | 3086 |
1929 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 1744 |
2886 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 1926 |
1972 | Lanciare attacchi pericolosi | 1637 |
88.95 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 89.88 |
60.34 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 54.66 |
86.6 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 76.22 |
51.91 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 66.41 |
44.02 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 38.02 |
63.09 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 65.05 |
75.81 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 77.41 |
81.86 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 83.29 |
72.29 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 73.35 |
46.43 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 46.15 |
74.57 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 72.24 |
79.51 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 79.38 |
74.22 | Passaggi riusciti dal centro % | 75.84 |
79.47 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 82.58 |
75.14 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 78.06 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Rayo Vallecano | Model | Parma Calcio 1913 |
---|---|---|
7884 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 7985 |
2958 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 2243 |
956 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 799 |
1301 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 1200 |
1484 | Controlli difensivi senza possesso palla | 1673 |
1332 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 1136 |
1017 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 740 |
1004 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 799 |
1973 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 1539 |
2305 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 1999 |
Perdite di palla
Rayo Vallecano | Model | Parma Calcio 1913 |
---|---|---|
284 | Perdite critiche di palla | 212 |
1157 | Perdite palla con passaggi bassi | 1003 |
161 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 141 |
370 | Perdite di palla a piedi | 313 |
666 | Perdite di palla per colpo di testa | 653 |
95 | Perdite di palla per rimessa | 112 |
63 | Perdita palla negli angoli | 44 |
612 | Perdite palla nella propria area | 611 |
891 | Palla persa nel primo terzo | 741 |
1337 | Palla persa nel secondo terzo | 1128 |
924 | Palla persa nell'ultimo terzo | 738 |
135 | Perdita di palla nell'area avversaria | 133 |
3899 | Perdite totale palla | 3351 |
Palla riguadagna
Rayo Vallecano | Model | Parma Calcio 1913 |
---|---|---|
4795 | Riprendere il pallone | 4318 |
346 | Recuperi totali nella propria area | 432 |
1255 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 1285 |
1755 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 1442 |
608 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 479 |
103 | Palla ripresa nell'area avversaria | 96 |
Difensivo
Rayo Vallecano | Model | Parma Calcio 1913 |
---|---|---|
949 | Duelli a terra vinti | 812 |
957 | Duelli a terra persi | 900 |
367 | Duelli aerei vinti | 408 |
383 | Duelli aerei persi | 420 |
1177 | Intercettazione | 1033 |
554 | Duello a terra | 448 |
1033 | Colpo di testa difensivo | 921 |
536 | Blocco | 605 |
1906 | Tackles | 1712 |
729 | Gioco del piede | 561 |
1906 | Totale duelli a terra | 1712 |
49.79 | Duelli a terra vinti % | 47.43 |
50.21 | Duelli a terra persi % | 52.57 |
750 | Duelli aerei totali | 828 |
48.93 | Duelli aerei vinti % | 49.28 |
51.07 | Duelli aerei persi % | 50.72 |
849.9 | Stabilità difensiva | 751.6 |
Dribbles
Rayo Vallecano | Model | Parma Calcio 1913 |
---|---|---|
1056 | Palleggi progressivi | 943 |
10686 | Totale dribbling | 10177 |
9974 | Dribbling riusciti | 9432 |
Azione di eliminazione e presentazione
Rayo Vallecano | Model | Parma Calcio 1913 |
---|---|---|
617 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 628 |
1402 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 1177 |
2623 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 2186 |
1076 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 881 |
907 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 821 |
2720 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 2310 |
1599 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 1287 |
373 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 350 |
1510 | Numero di azioni offensive a destra | 1302 |
837 | Numero di azioni offensive da metà destra | 734 |
1190 | Numero di azioni offensive dal centro | 1183 |
819 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 689 |
1414 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 1026 |
735 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 647 |
2269 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 1915 |
1245 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 1028 |
301 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 265 |
Commenti (0)