Paris Saint-Germain contro Montpellier Herault SC Statistiche
Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Paris Saint-Germain e Montpellier Herault SC, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Paris Saint-Germain | Model | Montpellier Herault SC |
---|---|---|
87.82 | Totale Xg | 35.3 |
87.82 | Totale Xg | 35.3 |
2.74 | Xg lunga distanza | 2.62 |
8.98 | xg con testa | 6.73 |
5.46 | Xg con calcio di rigore | 3.12 |
0.98 | Rapporto Xg | 1.53 |
81.49 | Gioco aperto Xg | 30.85 |
6.34 | Calcio piazzato Xg | 4.45 |
0.15 | Media Xg per tiro | 0.1 |
72.51 | Xg con piede | 24.11 |
2.18 | Totale gol meno Xg totale | -12.3 |
-0.98 | Gol meno colpo di testa Xg | -0.73 |
0.54 | Gol meno penalità Xg | -0.12 |
0.12 | Gol meno Xg su punizione | -0.34 |
-0.74 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | -1.62 |
-1.72 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | -1.64 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Paris Saint-Germain e Montpellier Herault SC e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Statistiche dettagliate per Paris Saint-Germain vs Montpellier Herault SC
Dai un'occhiata ad alcune statistiche dettagliate per le prestazioni di Paris Saint-Germain vs Montpellier Herault SC in Ligue 1 / Ligue 1 nella stagione 2024/2025.
Gol
Totale Xg
Tiri in porta
Punteggi
Paris Saint-Germain | Model | Montpellier Herault SC |
---|---|---|
96.38 | Indice 1vs1 | 55.23 |
84.82 | Indice difensivo 1vs1 | 53.16 |
98.64 | Indice offensivo 1vs1 | 52.61 |
120.12 | Sviluppi offensivi | 129.76 |
Obiettivi e Assistenze
Paris Saint-Germain | Model | Montpellier Herault SC |
---|---|---|
92 | Gol | 23 |
86 | Assist | 17 |
2 | Gol su tiro dalla distanza | 1 |
8 | Gol di testa | 6 |
6 | Gol su rigore | 3 |
1 | Gol su punizione | 1 |
75 | Gol con i piedi | 13 |
445 | Tiri in porta | 231 |
11.86 | Tiri in porta / Rapporto gol | 5.01 |
Obiettivi e gol subiti.
Paris Saint-Germain | Model | Montpellier Herault SC |
---|---|---|
34 | Gol subiti | 74 |
6 | Gol di testa subiti | 8 |
24 | Gol di piede subiti | 58 |
202 | Tiri in porta subiti | 344 |
1 | Gol subiti per 90 minuti | 2.24 |
Progressione del passaggio e del pallone
Paris Saint-Germain | Model | Montpellier Herault SC |
---|---|---|
8876 | Efficienza nella costruzione del gioco | 5158 |
6810 | Senso dello spazio | 3913 |
19480 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 8673 |
412 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 279 |
287 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 278 |
542 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 468 |
127 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 48 |
1205 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 954 |
3715 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 2450 |
12390 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 6139 |
5308 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 1895 |
313 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 83 |
4931 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 2650 |
4382 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 1931 |
5750 | Totale passaggi riusciti dal centro | 2889 |
3774 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 1807 |
4094 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 2244 |
3447 | Lanciare attacchi pericolosi | 1582 |
94.07 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 88.23 |
80.16 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 68.55 |
95.25 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 88.97 |
67.2 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 44.86 |
54.77 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 47.93 |
79.12 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 63.35 |
87.64 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 78.05 |
92.96 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 82.9 |
85.49 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 68.76 |
56.4 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 37.22 |
85.67 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 73.26 |
88.59 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 80.28 |
90.05 | Passaggi riusciti dal centro % | 77.62 |
90.95 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 80.9 |
87.85 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 73.49 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Paris Saint-Germain | Model | Montpellier Herault SC |
---|---|---|
18439 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 7917 |
3292 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 2362 |
903 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 798 |
956 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 1133 |
1358 | Controlli difensivi senza possesso palla | 1594 |
1366 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 1174 |
618 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 760 |
768 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 782 |
1521 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 1558 |
1724 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 1915 |
Perdite di palla
Paris Saint-Germain | Model | Montpellier Herault SC |
---|---|---|
379 | Perdite critiche di palla | 252 |
1229 | Perdite palla con passaggi bassi | 1157 |
102 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 128 |
237 | Perdite di palla a piedi | 302 |
311 | Perdite di palla per colpo di testa | 553 |
27 | Perdite di palla per rimessa | 58 |
62 | Perdita palla negli angoli | 59 |
318 | Perdite palla nella propria area | 552 |
524 | Palla persa nel primo terzo | 689 |
939 | Palla persa nel secondo terzo | 1266 |
901 | Palla persa nell'ultimo terzo | 861 |
242 | Perdita di palla nell'area avversaria | 140 |
2924 | Perdite totale palla | 3508 |
Palla riguadagna
Paris Saint-Germain | Model | Montpellier Herault SC |
---|---|---|
4084 | Riprendere il pallone | 4282 |
286 | Recuperi totali nella propria area | 432 |
888 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 1145 |
1610 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 1526 |
705 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 577 |
174 | Palla ripresa nell'area avversaria | 105 |
Difensivo
Paris Saint-Germain | Model | Montpellier Herault SC |
---|---|---|
914 | Duelli a terra vinti | 895 |
976 | Duelli a terra persi | 892 |
198 | Duelli aerei vinti | 300 |
179 | Duelli aerei persi | 355 |
1160 | Intercettazione | 1202 |
508 | Duello a terra | 577 |
606 | Colpo di testa difensivo | 745 |
447 | Blocco | 485 |
1890 | Tackles | 1787 |
573 | Gioco del piede | 625 |
1890 | Totale duelli a terra | 1787 |
48.36 | Duelli a terra vinti % | 50.08 |
51.64 | Duelli a terra persi % | 49.92 |
377 | Duelli aerei totali | 655 |
52.52 | Duelli aerei vinti % | 45.8 |
47.48 | Duelli aerei persi % | 54.2 |
478 | Stabilità difensiva | 753.5 |
Dribbles
Paris Saint-Germain | Model | Montpellier Herault SC |
---|---|---|
1856 | Palleggi progressivi | 991 |
20348 | Totale dribbling | 10169 |
19548 | Dribbling riusciti | 9424 |
Azione di eliminazione e presentazione
Paris Saint-Germain | Model | Montpellier Herault SC |
---|---|---|
498 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 606 |
1648 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 1149 |
4296 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 2293 |
2059 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 826 |
1073 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 778 |
4020 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 2418 |
2742 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 1283 |
705 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 299 |
2174 | Numero di azioni offensive a destra | 1311 |
1657 | Numero di azioni offensive da metà destra | 701 |
1667 | Numero di azioni offensive dal centro | 1126 |
1403 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 722 |
1779 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 1065 |
880 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 627 |
3301 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 1978 |
2031 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 970 |
502 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 244 |
Commenti (0)