
Nottingham Forrest Dati professionali

Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Nottingham Forrest, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Modello | Per 90 |
---|---|
Totale Xg ⓘ | 46.46 |
Totale Xg ⓘ | 46.46 |
Xg lunga distanza ⓘ | 2.23 |
xg con testa ⓘ | 9.11 |
Xg con calcio di rigore ⓘ | 2.34 |
Rapporto Xg ⓘ | 0.88 |
Gioco aperto Xg ⓘ | 43.27 |
Calcio piazzato Xg ⓘ | 3.19 |
Media Xg per tiro ⓘ | 0.11 |
Xg con piede ⓘ | 34.16 |
Totale gol meno Xg totale ⓘ | 6.54 |
Gol meno colpo di testa Xg ⓘ | 1.89 |
Gol meno penalità Xg ⓘ | 0.66 |
Gol meno Xg su punizione ⓘ | -0.85 |
Gol meno Xg tiro dalla distanza ⓘ | 2.77 |
Gol meno Xg tiro dalla distanza corta ⓘ | 1.7 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Linea di tendenza
Utilizza il nostro strumento Linea di tendenza per cercare tendenze specifiche di Nottingham Forrest. Scegli diverse metriche con le nostre opzioni di filtro.
Metriche e azioni professionali
Scopri i nostri migliori dati analitici per Nottingham Forrest
Gol
Totale Xg
Tiri in porta
Grafico della gara xG
Scopri il grafico della corsa xG di Nottingham Forrest rispetto a tutti gli altri grafici della corsa per la stagione 2024/2025. Maggiori dettagli sulle partite possono essere consultati tramite la pagina dei risultati.
Punteggi
Modello | Per 90 |
---|---|
Indice 1vs1 ⓘ | 74.43 |
Indice difensivo 1vs1 ⓘ | 68.61 |
Indice offensivo 1vs1 ⓘ | 66.88 |
Sviluppi offensivi | 138.77 |
Obiettivi e Assistenze
Modello | Per 90 |
---|---|
Gol | 54 |
Assist ⓘ | 45 |
Gol su tiro dalla distanza ⓘ | 5 |
Gol di testa ⓘ | 11 |
Gol su rigore ⓘ | 3 |
Gol su punizione ⓘ | 0 |
Gol con i piedi | 39 |
Tiri in porta | 291 |
Tiri in porta / Rapporto gol ⓘ | 9.52 |
Obiettivi e gol subiti.
Modello | Per 90 |
---|---|
Gol subiti | 42 |
Gol di testa subiti | 9 |
Gol di piede subiti | 29 |
Tiri in porta subiti | 324 |
Gol subiti per 90 minuti | 1.2 |
Progressione del passaggio e del pallone
Modello | Per 90 |
---|---|
Efficienza nella costruzione del gioco ⓘ | 4918 |
Senso dello spazio ⓘ | 3717 |
Totale passaggi riusciti per passaggio basso ⓘ | 7154 |
Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale ⓘ | 152 |
Totale passaggi riusciti da distanze di piede ⓘ | 304 |
Totale passaggi riusciti per rimessa laterale ⓘ | 313 |
Passaggi riusciti dai calci d'angolo ⓘ | 43 |
Totale passaggi riusciti dalla propria area ⓘ | 728 |
Totale passaggi riusciti dal primo terzo ⓘ | 1851 |
Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi ⓘ | 4631 |
Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo ⓘ | 2345 |
Totale passaggi riusciti dall'area avversaria ⓘ | 164 |
Totale passaggi riusciti dalla fascia destra ⓘ | 1831 |
Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro ⓘ | 1231 |
Totale passaggi riusciti dal centro ⓘ | 2044 |
Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra ⓘ | 1706 |
Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra ⓘ | 2907 |
Lanciare attacchi pericolosi ⓘ | 1664 |
Passaggi riusciti in % per passaggio basso ⓘ | 87.83 |
Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale ⓘ | 50.17 |
Passaggi riusciti in % su rimesse laterali ⓘ | 66.45 |
Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo ⓘ | 42.57 |
Passaggi riusciti da distanze di piede % ⓘ | 48.33 |
Passaggi riusciti in % dalla propria area ⓘ | 48.47 |
Passaggi riusciti in % dal primo terzo ⓘ | 67.98 |
Passaggi riusciti dal secondo terzo % ⓘ | 80.05 |
Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % ⓘ | 75.18 |
Passaggi riusciti in % dall'area avversaria ⓘ | 52.9 |
Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % ⓘ | 76.3 |
Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % ⓘ | 75.42 |
Passaggi riusciti dal centro % ⓘ | 65.53 |
Passaggi riusciti dal centrocampo destro % ⓘ | 72.93 |
Passaggi riusciti in % dalla fascia destra ⓘ | 71.52 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Modello | Per 90 |
---|---|
Numero di azioni offensive dell'ala sinistra ⓘ | 5329 |
Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante ⓘ | 2854 |
Controllii offensivi nella fase Calci piazzati ⓘ | 736 |
Controlli offensivi sulle seconde palle ⓘ | 1547 |
Controlli difensivi senza possesso palla ⓘ | 1681 |
Controlli difensivi in transizione difensiva ⓘ | 1246 |
Controlli difensivi sui calci piazzati ⓘ | 983 |
Controlli difensivi sulle seconde palle ⓘ | 995 |
Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 1719 |
Controlli totali nella seconda fase della palla | 2542 |
Perdite di palla
Modello | Per 90 |
---|---|
Perdite critiche di palla ⓘ | 241 |
Perdite palla con passaggi bassi ⓘ | 991 |
Perdite di palla per passaggio in diagonale ⓘ | 151 |
Perdite di palla a piedi ⓘ | 325 |
Perdite di palla per colpo di testa ⓘ | 819 |
Perdite di palla per rimessa ⓘ | 158 |
Perdita palla negli angoli ⓘ | 58 |
Perdite palla nella propria area ⓘ | 774 |
Palla persa nel primo terzo ⓘ | 872 |
Palla persa nel secondo terzo ⓘ | 1154 |
Palla persa nell'ultimo terzo ⓘ | 774 |
Perdita di palla nell'area avversaria ⓘ | 146 |
Perdite totale palla | 3720 |
Palla riguadagna
Modello | Per 90 |
---|---|
Riprendere il pallone ⓘ | 4857 |
Recuperi totali nella propria area ⓘ | 533 |
Riprendere la palla nell primo terzo del campo ⓘ | 1591 |
Riprendere la palla nel secondo terzo del campo ⓘ | 1484 |
Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo ⓘ | 585 |
Palla ripresa nell'area avversaria ⓘ | 113 |
Difensivo
Modello | Per 90 |
---|---|
Duelli a terra vinti ⓘ | 892 |
Duelli a terra persi ⓘ | 858 |
Duelli aerei vinti ⓘ | 415 |
Duelli aerei persi ⓘ | 422 |
Intercettazione ⓘ | 1096 |
Duello a terra ⓘ | 551 |
Colpo di testa difensivo ⓘ | 1129 |
Blocco ⓘ | 662 |
Tackles | 1750 |
Gioco del piede | 697 |
Totale duelli a terra | 1750 |
Duelli a terra vinti % | 50.97 |
Duelli a terra persi % | 49.03 |
Duelli aerei totali | 837 |
Duelli aerei vinti % | 49.58 |
Duelli aerei persi % | 50.42 |
Stabilità difensiva ⓘ | 972 |
Dribbles
Modello | Per 90 |
---|---|
Palleggi progressivi ⓘ | 884 |
Totale dribbling | 8500 |
Dribbling riusciti | 7852 |
Azione di eliminazione e presentazione
Modello | Per 90 |
---|---|
Numero di azioni offensive dalla propria area ⓘ | 545 |
Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo ⓘ | 1132 |
Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo ⓘ | 1914 |
Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo ⓘ | 942 |
Numero di azioni offensive nella prima parte del campo ⓘ | 759 |
Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo ⓘ | 2015 |
Numero di azioni offensive nella terza parte del campo ⓘ | 1269 |
Numero di azioni offensive nella porta avversaria ⓘ | 395 |
Numero di azioni offensive a destra ⓘ | 913 |
Numero di azioni offensive da metà destra ⓘ | 573 |
Numero di azioni offensive dal centro ⓘ | 961 |
Numero di azioni offensive da metà sinistra ⓘ | 760 |
Numero di azioni offensive dell'ala sinistra ⓘ | 1402 |
Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo ⓘ | 612 |
Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo ⓘ | 1677 |
Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo ⓘ | 977 |
Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria ⓘ | 314 |
Commenti (0)