Nice contro LOSC Lille Statistiche
Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Nice e LOSC Lille, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Nice | Model | LOSC Lille |
---|---|---|
60.07 | Totale Xg | 54.04 |
60.07 | Totale Xg | 54.04 |
1.82 | Xg lunga distanza | 1.51 |
9.26 | xg con testa | 8.36 |
3.9 | Xg con calcio di rigore | 7.01 |
1.07 | Rapporto Xg | 1.08 |
55.18 | Gioco aperto Xg | 45.89 |
4.81 | Calcio piazzato Xg | 8.15 |
0.14 | Media Xg per tiro | 0.14 |
45.93 | Xg con piede | 37.53 |
-4.07 | Totale gol meno Xg totale | -4.04 |
2.74 | Gol meno colpo di testa Xg | -3.36 |
1.1 | Gol meno penalità Xg | -1.01 |
-0.92 | Gol meno Xg su punizione | -0.13 |
-0.82 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | -0.51 |
-4.45 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | -1 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Nice e LOSC Lille e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Statistiche dettagliate per Nice vs LOSC Lille
Dai un'occhiata ad alcune statistiche dettagliate per le prestazioni di Nice vs LOSC Lille in Ligue 1 / Ligue 1 nella stagione 2024/2025.
Gol
Totale Xg
Tiri in porta
Punteggi
Nice | Model | LOSC Lille |
---|---|---|
78.53 | Indice 1vs1 | 83.81 |
67.67 | Indice difensivo 1vs1 | 84.22 |
77.25 | Indice offensivo 1vs1 | 72.29 |
139.16 | Sviluppi offensivi | 123.81 |
Obiettivi e Assistenze
Nice | Model | LOSC Lille |
---|---|---|
60 | Gol | 50 |
51 | Assist | 39 |
1 | Gol su tiro dalla distanza | 1 |
12 | Gol di testa | 5 |
5 | Gol su rigore | 6 |
0 | Gol su punizione | 1 |
39 | Gol con i piedi | 38 |
305 | Tiri in porta | 277 |
9.84 | Tiri in porta / Rapporto gol | 10.27 |
Obiettivi e gol subiti.
Nice | Model | LOSC Lille |
---|---|---|
39 | Gol subiti | 32 |
4 | Gol di testa subiti | 7 |
33 | Gol di piede subiti | 21 |
303 | Tiri in porta subiti | 208 |
1.22 | Gol subiti per 90 minuti | 1 |
Progressione del passaggio e del pallone
Nice | Model | LOSC Lille |
---|---|---|
5983 | Efficienza nella costruzione del gioco | 6507 |
4680 | Senso dello spazio | 4956 |
9824 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 12662 |
217 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 302 |
296 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 239 |
398 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 476 |
73 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 82 |
1000 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 1007 |
2811 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 2910 |
6456 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 8306 |
2081 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 3170 |
174 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 161 |
2373 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 3157 |
1993 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 2681 |
3398 | Totale passaggi riusciti dal centro | 4056 |
2163 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 2678 |
2595 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 2982 |
1844 | Lanciare attacchi pericolosi | 2340 |
89.97 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 92.34 |
66.56 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 70.23 |
84.86 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 90.49 |
58.87 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 64.06 |
49.25 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 47.61 |
67.2 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 72.19 |
81.06 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 83.89 |
85.54 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 88.89 |
73.35 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 79.61 |
49.86 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 51.11 |
77.67 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 81.97 |
83.84 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 85.94 |
81.27 | Passaggi riusciti dal centro % | 85.25 |
78.74 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 85.76 |
77.65 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 81.64 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Nice | Model | LOSC Lille |
---|---|---|
8731 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 11508 |
2672 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 2762 |
647 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 807 |
1117 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 1077 |
1647 | Controlli difensivi senza possesso palla | 1438 |
1300 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 1124 |
730 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 705 |
800 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 713 |
1377 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 1512 |
1917 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 1790 |
Perdite di palla
Nice | Model | LOSC Lille |
---|---|---|
318 | Perdite critiche di palla | 287 |
1095 | Perdite palla con passaggi bassi | 1051 |
109 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 128 |
305 | Perdite di palla a piedi | 263 |
466 | Perdite di palla per colpo di testa | 476 |
71 | Perdite di palla per rimessa | 50 |
51 | Perdita palla negli angoli | 46 |
488 | Perdite palla nella propria area | 388 |
657 | Palla persa nel primo terzo | 559 |
1091 | Palla persa nel secondo terzo | 1038 |
756 | Palla persa nell'ultimo terzo | 812 |
175 | Perdita di palla nell'area avversaria | 154 |
3167 | Perdite totale palla | 2951 |
Palla riguadagna
Nice | Model | LOSC Lille |
---|---|---|
4453 | Riprendere il pallone | 3962 |
389 | Recuperi totali nella propria area | 282 |
1174 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 908 |
1546 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 1505 |
605 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 618 |
132 | Palla ripresa nell'area avversaria | 121 |
Difensivo
Nice | Model | LOSC Lille |
---|---|---|
1004 | Duelli a terra vinti | 919 |
975 | Duelli a terra persi | 916 |
333 | Duelli aerei vinti | 293 |
319 | Duelli aerei persi | 250 |
1017 | Intercettazione | 891 |
628 | Duello a terra | 553 |
807 | Colpo di testa difensivo | 813 |
632 | Blocco | 478 |
1979 | Tackles | 1835 |
672 | Gioco del piede | 554 |
1979 | Totale duelli a terra | 1835 |
50.73 | Duelli a terra vinti % | 50.08 |
49.27 | Duelli a terra persi % | 49.92 |
652 | Duelli aerei totali | 543 |
51.07 | Duelli aerei vinti % | 53.96 |
48.93 | Duelli aerei persi % | 46.04 |
804.4 | Stabilità difensiva | 727.5 |
Dribbles
Nice | Model | LOSC Lille |
---|---|---|
1057 | Palleggi progressivi | 1331 |
11056 | Totale dribbling | 13591 |
10260 | Dribbling riusciti | 12832 |
Azione di eliminazione e presentazione
Nice | Model | LOSC Lille |
---|---|---|
590 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 517 |
1424 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 1284 |
2632 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 3018 |
995 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 1367 |
961 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 880 |
2780 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 2945 |
1389 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 1853 |
455 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 487 |
1234 | Numero di azioni offensive a destra | 1551 |
877 | Numero di azioni offensive da metà destra | 978 |
1391 | Numero di azioni offensive dal centro | 1320 |
960 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 1008 |
1289 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 1440 |
810 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 713 |
2298 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 2361 |
1082 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 1412 |
362 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 376 |
Commenti (0)