
Newcastle United Dati professionali

Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Newcastle United, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Modello | Per 90 |
---|---|
Totale Xg ⓘ | 64.19 |
Totale Xg ⓘ | 64.19 |
Xg lunga distanza ⓘ | 1.91 |
xg con testa ⓘ | 9.79 |
Xg con calcio di rigore ⓘ | 4.68 |
Rapporto Xg ⓘ | 0.97 |
Gioco aperto Xg ⓘ | 58.52 |
Calcio piazzato Xg ⓘ | 5.67 |
Media Xg per tiro ⓘ | 0.13 |
Xg con piede ⓘ | 48.74 |
Totale gol meno Xg totale ⓘ | 1.81 |
Gol meno colpo di testa Xg ⓘ | 1.21 |
Gol meno penalità Xg ⓘ | 0.32 |
Gol meno Xg su punizione ⓘ | -0.99 |
Gol meno Xg tiro dalla distanza ⓘ | 2.09 |
Gol meno Xg tiro dalla distanza corta ⓘ | -1.54 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Linea di tendenza
Utilizza il nostro strumento Linea di tendenza per cercare tendenze specifiche di Newcastle United. Scegli diverse metriche con le nostre opzioni di filtro.
Metriche e azioni professionali
Scopri i nostri migliori dati analitici per Newcastle United
Gol
Totale Xg
Tiri in porta
Grafico della gara xG
Scopri il grafico della corsa xG di Newcastle United rispetto a tutti gli altri grafici della corsa per la stagione 2024/2025. Maggiori dettagli sulle partite possono essere consultati tramite la pagina dei risultati.
Punteggi
Modello | Per 90 |
---|---|
Indice 1vs1 ⓘ | 78.83 |
Indice difensivo 1vs1 ⓘ | 68.14 |
Indice offensivo 1vs1 ⓘ | 75.89 |
Sviluppi offensivi | 130.81 |
Obiettivi e Assistenze
Modello | Per 90 |
---|---|
Gol | 68 |
Assist ⓘ | 61 |
Gol su tiro dalla distanza ⓘ | 4 |
Gol di testa ⓘ | 11 |
Gol su rigore ⓘ | 5 |
Gol su punizione ⓘ | 0 |
Gol con i piedi | 50 |
Tiri in porta | 343 |
Tiri in porta / Rapporto gol ⓘ | 10.23 |
Obiettivi e gol subiti.
Modello | Per 90 |
---|---|
Gol subiti | 44 |
Gol di testa subiti | 5 |
Gol di piede subiti | 38 |
Tiri in porta subiti | 333 |
Gol subiti per 90 minuti | 1.19 |
Progressione del passaggio e del pallone
Modello | Per 90 |
---|---|
Efficienza nella costruzione del gioco ⓘ | 6479 |
Senso dello spazio ⓘ | 5045 |
Totale passaggi riusciti per passaggio basso ⓘ | 11283 |
Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale ⓘ | 215 |
Totale passaggi riusciti da distanze di piede ⓘ | 260 |
Totale passaggi riusciti per rimessa laterale ⓘ | 572 |
Passaggi riusciti dai calci d'angolo ⓘ | 88 |
Totale passaggi riusciti dalla propria area ⓘ | 978 |
Totale passaggi riusciti dal primo terzo ⓘ | 3230 |
Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi ⓘ | 6646 |
Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo ⓘ | 3193 |
Totale passaggi riusciti dall'area avversaria ⓘ | 237 |
Totale passaggi riusciti dalla fascia destra ⓘ | 3273 |
Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro ⓘ | 2346 |
Totale passaggi riusciti dal centro ⓘ | 3282 |
Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra ⓘ | 2338 |
Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra ⓘ | 3045 |
Lanciare attacchi pericolosi ⓘ | 2208 |
Passaggi riusciti in % per passaggio basso ⓘ | 91.61 |
Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale ⓘ | 64.76 |
Passaggi riusciti in % su rimesse laterali ⓘ | 90.65 |
Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo ⓘ | 59.86 |
Passaggi riusciti da distanze di piede % ⓘ | 44.52 |
Passaggi riusciti in % dalla propria area ⓘ | 63.8 |
Passaggi riusciti in % dal primo terzo ⓘ | 79.91 |
Passaggi riusciti dal secondo terzo % ⓘ | 85.23 |
Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % ⓘ | 80.71 |
Passaggi riusciti in % dall'area avversaria ⓘ | 52.55 |
Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % ⓘ | 81.09 |
Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % ⓘ | 83.41 |
Passaggi riusciti dal centro % ⓘ | 78.46 |
Passaggi riusciti dal centrocampo destro % ⓘ | 81.12 |
Passaggi riusciti in % dalla fascia destra ⓘ | 78.92 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Modello | Per 90 |
---|---|
Numero di azioni offensive dell'ala sinistra ⓘ | 9809 |
Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante ⓘ | 2943 |
Controllii offensivi nella fase Calci piazzati ⓘ | 1031 |
Controlli offensivi sulle seconde palle ⓘ | 1266 |
Controlli difensivi senza possesso palla ⓘ | 1680 |
Controlli difensivi in transizione difensiva ⓘ | 1281 |
Controlli difensivi sui calci piazzati ⓘ | 947 |
Controlli difensivi sulle seconde palle ⓘ | 970 |
Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 1978 |
Controlli totali nella seconda fase della palla | 2236 |
Perdite di palla
Modello | Per 90 |
---|---|
Perdite critiche di palla ⓘ | 336 |
Perdite palla con passaggi bassi ⓘ | 1034 |
Perdite di palla per passaggio in diagonale ⓘ | 117 |
Perdite di palla a piedi ⓘ | 324 |
Perdite di palla per colpo di testa ⓘ | 644 |
Perdite di palla per rimessa ⓘ | 59 |
Perdita palla negli angoli ⓘ | 59 |
Perdite palla nella propria area ⓘ | 555 |
Palla persa nel primo terzo ⓘ | 812 |
Palla persa nel secondo terzo ⓘ | 1152 |
Palla persa nell'ultimo terzo ⓘ | 763 |
Perdita di palla nell'area avversaria ⓘ | 214 |
Perdite totale palla | 3496 |
Palla riguadagna
Modello | Per 90 |
---|---|
Riprendere il pallone ⓘ | 4840 |
Recuperi totali nella propria area ⓘ | 422 |
Riprendere la palla nell primo terzo del campo ⓘ | 1202 |
Riprendere la palla nel secondo terzo del campo ⓘ | 1656 |
Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo ⓘ | 686 |
Palla ripresa nell'area avversaria ⓘ | 177 |
Difensivo
Modello | Per 90 |
---|---|
Duelli a terra vinti ⓘ | 1047 |
Duelli a terra persi ⓘ | 1103 |
Duelli aerei vinti ⓘ | 401 |
Duelli aerei persi ⓘ | 377 |
Intercettazione ⓘ | 1007 |
Duello a terra ⓘ | 553 |
Colpo di testa difensivo ⓘ | 1061 |
Blocco ⓘ | 629 |
Tackles | 2150 |
Gioco del piede | 642 |
Totale duelli a terra | 2150 |
Duelli a terra vinti % | 48.7 |
Duelli a terra persi % | 51.3 |
Duelli aerei totali | 778 |
Duelli aerei vinti % | 51.54 |
Duelli aerei persi % | 48.46 |
Stabilità difensiva ⓘ | 795.1 |
Dribbles
Modello | Per 90 |
---|---|
Palleggi progressivi ⓘ | 1167 |
Totale dribbling | 12869 |
Dribbling riusciti | 11955 |
Azione di eliminazione e presentazione
Modello | Per 90 |
---|---|
Numero di azioni offensive dalla propria area ⓘ | 500 |
Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo ⓘ | 1550 |
Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo ⓘ | 2728 |
Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo ⓘ | 1323 |
Numero di azioni offensive nella prima parte del campo ⓘ | 984 |
Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo ⓘ | 2875 |
Numero di azioni offensive nella terza parte del campo ⓘ | 1626 |
Numero di azioni offensive nella porta avversaria ⓘ | 582 |
Numero di azioni offensive a destra ⓘ | 1568 |
Numero di azioni offensive da metà destra ⓘ | 1016 |
Numero di azioni offensive dal centro ⓘ | 1218 |
Numero di azioni offensive da metà sinistra ⓘ | 904 |
Numero di azioni offensive dell'ala sinistra ⓘ | 1524 |
Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo ⓘ | 809 |
Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo ⓘ | 2383 |
Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo ⓘ | 1291 |
Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria ⓘ | 443 |
Commenti (0)