Napoli contro Real Sociedad Statistiche
Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Napoli e Real Sociedad, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Napoli | Model | Real Sociedad |
---|---|---|
57.81 | Totale Xg | 44.85 |
57.81 | Totale Xg | 44.85 |
1.74 | Xg lunga distanza | 1.99 |
9.32 | xg con testa | 6.49 |
3.9 | Xg con calcio di rigore | 3.12 |
1.03 | Rapporto Xg | 1.32 |
53.06 | Gioco aperto Xg | 41.26 |
4.75 | Calcio piazzato Xg | 3.6 |
0.12 | Media Xg per tiro | 0.12 |
43.73 | Xg con piede | 34.76 |
-1.81 | Totale gol meno Xg totale | -10.85 |
-0.32 | Gol meno colpo di testa Xg | -4.49 |
0.1 | Gol meno penalità Xg | 0.88 |
0.14 | Gol meno Xg su punizione | 0.52 |
1.26 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | -0.99 |
-2.6 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | -3.11 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Napoli e Real Sociedad e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Statistiche dettagliate per Napoli vs Real Sociedad
Dai un'occhiata ad alcune statistiche dettagliate per le prestazioni di Napoli vs Real Sociedad in Serie A / LaLiga nella stagione 2024/2025.
Gol
Totale Xg
Tiri in porta
Punteggi
Napoli | Model | Real Sociedad |
---|---|---|
87.01 | Indice 1vs1 | 75.86 |
99.64 | Indice difensivo 1vs1 | 78.97 |
68.93 | Indice offensivo 1vs1 | 57.45 |
115.53 | Sviluppi offensivi | 135.95 |
Obiettivi e Assistenze
Napoli | Model | Real Sociedad |
---|---|---|
59 | Gol | 35 |
50 | Assist | 31 |
3 | Gol su tiro dalla distanza | 1 |
9 | Gol di testa | 2 |
4 | Gol su rigore | 4 |
1 | Gol su punizione | 1 |
42 | Gol con i piedi | 27 |
334 | Tiri in porta | 250 |
8.92 | Tiri in porta / Rapporto gol | 6.8 |
Obiettivi e gol subiti.
Napoli | Model | Real Sociedad |
---|---|---|
25 | Gol subiti | 39 |
1 | Gol di testa subiti | 5 |
22 | Gol di piede subiti | 29 |
216 | Tiri in porta subiti | 252 |
0.66 | Gol subiti per 90 minuti | 1.05 |
Progressione del passaggio e del pallone
Napoli | Model | Real Sociedad |
---|---|---|
6809 | Efficienza nella costruzione del gioco | 6422 |
5357 | Senso dello spazio | 4890 |
13275 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 11150 |
216 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 314 |
274 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 282 |
611 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 550 |
77 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 80 |
1238 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 1014 |
3784 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 2929 |
8609 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 7621 |
2840 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 2544 |
190 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 144 |
3753 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 3182 |
2800 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 2391 |
4242 | Totale passaggi riusciti dal centro | 3278 |
2695 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 2326 |
3171 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 3075 |
2267 | Lanciare attacchi pericolosi | 2041 |
92.64 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 90.57 |
71.76 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 65.15 |
92.3 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 78.35 |
50 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 49.08 |
45.67 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 41.05 |
72.95 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 64.92 |
84.24 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 76.94 |
87.98 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 83.39 |
76.67 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 72.09 |
53.98 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 45.43 |
81.92 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 74.55 |
85.94 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 81.19 |
83.97 | Passaggi riusciti dal centro % | 77.6 |
85.44 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 81.11 |
79.95 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 75.91 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Napoli | Model | Real Sociedad |
---|---|---|
12949 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 9868 |
2427 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 2767 |
767 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 1005 |
1279 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 1445 |
1651 | Controlli difensivi senza possesso palla | 1482 |
1130 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 1364 |
803 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 1162 |
845 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 1073 |
1570 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 2167 |
2124 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 2518 |
Perdite di palla
Napoli | Model | Real Sociedad |
---|---|---|
281 | Perdite critiche di palla | 297 |
1054 | Perdite palla con passaggi bassi | 1161 |
85 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 168 |
326 | Perdite di palla a piedi | 405 |
642 | Perdite di palla per colpo di testa | 869 |
51 | Perdite di palla per rimessa | 152 |
77 | Perdita palla negli angoli | 83 |
459 | Perdite palla nella propria area | 548 |
708 | Palla persa nel primo terzo | 878 |
1176 | Palla persa nel secondo terzo | 1518 |
864 | Palla persa nell'ultimo terzo | 985 |
162 | Perdita di palla nell'area avversaria | 173 |
3369 | Perdite totale palla | 4102 |
Palla riguadagna
Napoli | Model | Real Sociedad |
---|---|---|
4390 | Riprendere il pallone | 5030 |
297 | Recuperi totali nella propria area | 346 |
1125 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 1202 |
1625 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 1901 |
610 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 737 |
133 | Palla ripresa nell'area avversaria | 106 |
Difensivo
Napoli | Model | Real Sociedad |
---|---|---|
943 | Duelli a terra vinti | 1110 |
1003 | Duelli a terra persi | 1118 |
469 | Duelli aerei vinti | 534 |
422 | Duelli aerei persi | 561 |
1078 | Intercettazione | 1082 |
488 | Duello a terra | 616 |
1054 | Colpo di testa difensivo | 1281 |
492 | Blocco | 581 |
1946 | Tackles | 2228 |
655 | Gioco del piede | 773 |
1946 | Totale duelli a terra | 2228 |
48.46 | Duelli a terra vinti % | 49.82 |
51.54 | Duelli a terra persi % | 50.18 |
891 | Duelli aerei totali | 1095 |
52.64 | Duelli aerei vinti % | 48.77 |
47.36 | Duelli aerei persi % | 51.23 |
782.3 | Stabilità difensiva | 942.2 |
Dribbles
Napoli | Model | Real Sociedad |
---|---|---|
1197 | Palleggi progressivi | 1237 |
14132 | Totale dribbling | 12750 |
13343 | Dribbling riusciti | 11924 |
Azione di eliminazione e presentazione
Napoli | Model | Real Sociedad |
---|---|---|
506 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 541 |
1584 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 1367 |
3132 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 2964 |
1263 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 1197 |
1036 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 923 |
3165 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 3055 |
1744 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 1588 |
523 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 453 |
1772 | Numero di azioni offensive a destra | 1611 |
997 | Numero di azioni offensive da metà destra | 887 |
1320 | Numero di azioni offensive dal centro | 1264 |
968 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 886 |
1525 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 1496 |
883 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 757 |
2659 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 2489 |
1315 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 1184 |
411 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 373 |
Commenti (0)